3月31日兩市股票大單凈買入前20名
排名 股票代碼 股票名稱 大單買入(股) 大單賣出(股)
1 002378 章源鎢業(yè) 7,535,435 4,000,505
2 300034 鋼研高納 1,152,516 248,988
3 002204 華銳鑄鋼 1,943,546 352,032
4 002130 沃爾核材 1,914,357 333,715
5 300004 南風(fēng)股份 561,506 89,700
6 600657 信達(dá)地產(chǎn) 10,862,626 2,843,477
7 600673 東陽光鋁 11,946,109 5,912,411
8 002309 中利科技 544,500 93,323
9 002357 富臨運(yùn)業(yè) 959,114 360,755
10 000020 深華發(fā)A 1,482,281 353,760
11 600877 中國嘉陵 21,526,685 11,771,964
12 000988 華工科技 8,723,365 3,613,355
13 002170 芭田股份 2,702,429 1,184,586
14 002049 晶源電子 6,149,401 3,935,468
15 600522 中天科技 4,330,901 1,336,878
16 000979 *ST科苑 1,357,569 249,459
17 002207 準(zhǔn)油股份 529,081 53,300
18 002276 萬馬電纜 1,601,943 626,466
19 300025 華星創(chuàng)業(yè) 221,449 44,660
20 002380 科遠(yuǎn)股份 1,360,094 535,628
3月31日兩市股票大單凈賣出前20名
排名 股票代碼 股票名稱 大單買入(股) 大單賣出(股)
1 600200 江蘇吳中 9,373,707 44,309,477
2 600278 東方創(chuàng)業(yè) 0 3,528,471
3 600634 海鳥發(fā)展 483,468 3,160,965
4 002055 得潤電子 1,126,338 4,026,015
5 002168 深圳惠程 2,693,177 4,972,434
6 000559 萬向錢潮 37,062,534 53,081,674
7 600725 云維股份 281,379 1,978,672
8 600354 敦煌種業(yè) 408,000 1,967,837
9 000893 東凌糧油 142,462 929,341
10 600136 道博股份 322,520 1,621,947
11 000869 張?jiān) 122,020 514,441
12 600759 正和股份 144,712 1,671,978
13 600195 中牧股份 171,272 1,147,169
14 000655 金嶺礦業(yè) 2,479,560 5,997,767
15 002108 滄州明珠 286,968 1,035,668
16 002356 浩寧達(dá) 139,059 390,583
17 600053 中江地產(chǎn) 0 1,750,664
18 600346 大橡塑 1,781,803 3,713,474
19 600963 岳陽紙業(yè) 220,401 3,021,658
20 000818 ST錦化 100,000 1,144,498
更多股市傳聞研究 上萬隆證券網(wǎng)
http://www.wlstock.com更多股市傳聞研究 上萬隆證券網(wǎng)
http://www.wlstock.com更多股市傳聞研究 上萬隆證券網(wǎng)
http://www.wlstock.com3月31日兩市股票大單凈買入前20名
排名 股票代碼 股票名稱 大單買入(股) 大單賣出(股)
1 002378 章源鎢業(yè) 7,535,435 4,000,505
2 300034 鋼研高納 1,152,516 248,988
3 002204 華銳鑄鋼 1,943,546 352,032
4 002130 沃爾核材 1,914,357 333,715
5 300004 南風(fēng)股份 561,506 89,700
6 600657 信達(dá)地產(chǎn) 10,862,626 2,843,477
7 600673 東陽光鋁 11,946,109 5,912,411
8 002309 中利科技 544,500 93,323
9 002357 富臨運(yùn)業(yè) 959,114 360,755
10 000020 深華發(fā)A 1,482,281 353,760
11 600877 中國嘉陵 21,526,685 11,771,964
12 000988 華工科技 8,723,365 3,613,355
13 002170 芭田股份 2,702,429 1,184,586
14 002049 晶源電子 6,149,401 3,935,468
15 600522 中天科技 4,330,901 1,336,878
16 000979 *ST科苑 1,357,569 249,459
17 002207 準(zhǔn)油股份 529,081 53,300
18 002276 萬馬電纜 1,601,943 626,466
19 300025 華星創(chuàng)業(yè) 221,449 44,660
20 002380 科遠(yuǎn)股份 1,360,094 535,628
3月31日兩市股票大單凈賣出前20名
排名 股票代碼 股票名稱 大單買入(股) 大單賣出(股)
1 600200 江蘇吳中 9,373,707 44,309,477
2 600278 東方創(chuàng)業(yè) 0 3,528,471
3 600634 海鳥發(fā)展 483,468 3,160,965
4 002055 得潤電子 1,126,338 4,026,015
5 002168 深圳惠程 2,693,177 4,972,434
6 000559 萬向錢潮 37,062,534 53,081,674
7 600725 云維股份 281,379 1,978,672
8 600354 敦煌種業(yè) 408,000 1,967,837
9 000893 東凌糧油 142,462 929,341
10 600136 道博股份 322,520 1,621,947
11 000869 張?jiān) 122,020 514,441
12 600759 正和股份 144,712 1,671,978
13 600195 中牧股份 171,272 1,147,169
14 000655 金嶺礦業(yè) 2,479,560 5,997,767
15 002108 滄州明珠 286,968 1,035,668
16 002356 浩寧達(dá) 139,059 390,583
17 600053 中江地產(chǎn) 0 1,750,664
18 600346 大橡塑 1,781,803 3,713,474
19 600963 岳陽紙業(yè) 220,401 3,021,658
20 000818 ST錦化 100,000 1,144,498
更多股市傳聞研究 上萬隆證券網(wǎng)
http://www.wlstock.com更多股市傳聞研究 上萬隆證券網(wǎng)
http://www.wlstock.com更多股市傳聞研究 上萬隆證券網(wǎng)
http://www.wlstock.com