2012浙江省百強(qiáng)企業(yè)排名
百強(qiáng) 排序 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 營業(yè)收入 (億元) |
1 | 浙江省物產(chǎn)集團(tuán)公司 | 杭州 | 1670.12 |
2 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 1509.95 |
3 | 中石化鎮(zhèn)海煉化分公司 | 寧波 | 1457.57 |
4 | 中石油浙江石油分公司 | 杭州 | 997.59 |
5 | 萬向集團(tuán)公司 | 杭州 | 835.42 |
6 | 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 | 杭州 | 828.49 |
7 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 710.38 |
8 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 678.55 |
9 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 677.97 |
10 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 593.45 |
11 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 562.95 |
12 | 浙江省興合集團(tuán)公司 | 杭州 | 542.89 |
13 | 杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 459.30 |
14 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 杭州 | 431.54 |
15 | 浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 422.82 |
16 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 360.31 |
17 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 353.21 |
18 | 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 353.00 |
19 | 中天發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 349.56 |
20 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 348.57 |
21 | 浙江省商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 347.46 |
22 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 338.31 |
23 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 320.97 |
24 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 320.00 |
25 | 寧波金田投資控股有限公司 | 寧波 | 315.03 |
26 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 312.86 |
27 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 嘉興 | 290.33 |
28 | 杭州橡膠(集團(tuán))公司 | 杭州 | 287.20 |
29 | 中海石油寧波大榭石化有限公司 | 寧波 | 276.95 |
30 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 265.71 |
31 | 浙江前程投資股份有限公司 | 寧波 | 251.88 |
32 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 溫州 | 251.57 |
33 | 新世紀(jì)控股集團(tuán)有限公司 | 臺(tái)州 | 249.72 |
34 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 244.58 |
35 | 天正集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 231.01 |
36 | 寧波銀億集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 225.92 |
37 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 220.89 |
38 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 220.88 |
39 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 207.91 |
40 | 精功集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 201.78 |
41 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 193.62 |
42 | 浙江八達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 191.33 |
43 | 杉杉控股有限公司 | 寧波 | 189.20 |
44 | 浙江昆侖控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 183.46 |
45 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 181.23 |
46 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 麗水 | 170.45 |
47 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 167.73 |
48 | 浙江龍盛控股有限公司 | 紹興 | 165.41 |
49 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 杭州 | 163.39 |
50 | 杭州富春江冶煉有限公司 | 杭州 | 161.28 |
51 | 維科控股集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 160.82 |
52 | 杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 156.52 |
53 | 天能集團(tuán) | 湖州 | 152.64 |
54 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 151.50 |
55 | 寧波神化化學(xué)品經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 寧波 | 150.44 |
56 | 中海石油舟山石化有限公司 | 舟山 | 146.45 |
57 | 環(huán)宇集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 144.89 |
58 | 銀泰百貨(集團(tuán))有限公司 | 杭州 | 141.32 |
59 | 升華集團(tuán)控股有限公司 | 湖州 | 139.28 |
60 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 金華 | 138.69 |
61 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 138.03 |
62 | 奧康集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 137.30 |
63 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 134.96 |
64 | 金海重工股份有限公司 | 舟山 | 134.90 |
65 | 超威電源(集團(tuán))有限公司 | 湖州 | 133.72 |
66 | 巨化集團(tuán)公司 | 衢州 | 130.54 |
67 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 130.26 |
68 | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 127.29 |
69 | 春和集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 126.67 |
70 | 中球冠集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 124.81 |
71 | 納愛斯集團(tuán)有限公司 | 麗水 | 122.73 |
72 | 浙江華成控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 122.28 |
73 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 杭州 | 121.57 |
74 | 浙江廣天日月集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 121.21 |
75 | 浙江大東南集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 119.19 |
76 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 嘉興 | 118.42 |
77 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 110.19 |
78 | 東方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 109.50 |
79 | 浙江天圣控股集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 108.84 |
80 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 湖州 | 108.74 |
81 | 五洋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 紹興 | 108.27 |
82 | 華通機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 107.91 |
83 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 寧波 | 106.99 |
84 | 興樂集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 106.74 |
85 | 浙江康橋汽車工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 杭州 | 106.00 |
86 | 杭州金魚電器集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 105.29 |
87 | 世紀(jì)華豐控股有限公司 | 寧波 | 104.41 |
88 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 104.36 |
89 | 祐康食品集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 103.28 |
90 | 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 101.80 |
91 | 浙江翔盛集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 97.03 |
92 | 寧波華東物資城市場建設(shè)開發(fā)有限公司 | 寧波 | 96.67 |
93 | 浙江天宇交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 96.43 |
94 | 富通集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 95.60 |
95 | 中設(shè)建工集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 95.36 |
96 | 浙江萬達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 95.32 |
97 | 中廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 95.03 |
98 | 蘭溪自立銅業(yè)有限公司 | 金華 | 94.54 |
99 | 長業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 93.15 |
100 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 92.80 |
聯(lián)系客服