通過比較屬于大單的凈流出金額占流通市值的多少,來反映機(jī)構(gòu)對(duì)股票的增倉減倉態(tài)度。當(dāng)機(jī)構(gòu)與散戶成交出現(xiàn)不一致的時(shí)候,一般代表機(jī)構(gòu)有可能進(jìn)入建倉或出貨的行為。
機(jī)構(gòu)博散戶凈流入
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈流入 金額(億元) | 小單凈流出 金額(億元) | 大小單 比例(%) |
1 | 600028 | 中國石化 | 8.52 | -0.47 | 1.15 | 0.00 | 2745.96 |
2 | 600317 | 營口港 | 8.24 | 4.70 | 0.05 | 0.00 | 398.14 |
3 | 002078 | 太陽紙業(yè) | 9.98 | 0.60 | 0.11 | 0.00 | 73.13 |
4 | 000762 | 西藏礦業(yè) | 17.39 | -2.41 | 0.87 | 0.01 | 67.83 |
5 | 601988 | 中國銀行 | 3.58 | -2.19 | 2.98 | 0.07 | 44.25 |
6 | 600805 | 悅達(dá)投資 | 4.14 | -0.96 | 0.04 | 0.00 | 28.29 |
7 | 600279 | 重慶港九 | 8.39 | 9.96 | 0.03 | 0.00 | 24.74 |
8 | 600439 | 瑞貝卡 | 9.67 | 6.03 | 0.22 | 0.01 | 23.83 |
9 | 600649 | 城投控股 | 9.73 | 1.35 | 0.33 | 0.02 | 20.32 |
10 | 601991 | 大唐發(fā)電 | 6.59 | -4.35 | 0.08 | 0.00 | 18.66 |
11 | 002048 | 寧波華翔 | 6.00 | -0.33 | 0.06 | 0.00 | 17.93 |
12 | 601318 | 中國平安 | 33.98 | -1.45 | 4.86 | 0.31 | 15.83 |
13 | 600639 | 浦東金橋 | 10.22 | -1.92 | 0.15 | 0.01 | 15.82 |
14 | 002135 | 東南網(wǎng)架 | 8.18 | -1.45 | 0.01 | 0.00 | 15.20 |
15 | 600152 | 維科精華 | 3.93 | 0.26 | 0.04 | 0.00 | 14.79 |
16 | 600531 | 豫光金鉛 | 11.77 | -1.92 | 0.06 | 0.00 | 12.09 |
17 | 600067 | 冠城大通 | 6.91 | 6.31 | 0.23 | 0.02 | 11.73 |
18 | 000028 | 一致藥業(yè) | 17.98 | -4.41 | 0.03 | 0.00 | 10.61 |
19 | 000723 | 美錦能源 | 12.87 | -0.23 | 0.13 | 0.01 | 9.34 |
20 | 600656 | ST方源 | 4.15 | -2.35 | 0.10 | 0.01 | 9.09 |
21 | 600098 | 廣州控股 | 5.94 | -1.98 | 0.07 | 0.01 | 8.28 |
22 | 600717 | 天津港 | 11.92 | 9.96 | 1.28 | 0.16 | 8.19 |
23 | 000002 | 萬 科A | 8.08 | 1.89 | 19.19 | 2.48 | 7.75 |
24 | 002249 | 大洋電機(jī) | 25.80 | 7.50 | 0.08 | 0.01 | 7.27 |
25 | 600706 | ST長信 | 5.17 | -1.34 | 0.02 | 0.00 | 7.26 |
26 | 600479 | 千金藥業(yè) | 21.50 | -1.83 | 0.21 | 0.03 | 7.25 |
27 | 031007 | 阿膠EJC1 | 116.00 | -1.57 | 1.81 | 0.26 | 6.98 |
28 | 600468 | 百利電氣 | 7.44 | -3.75 | 0.11 | 0.02 | 6.94 |
29 | 600251 | 冠農(nóng)股份 | 34.24 | -4.65 | 0.10 | 0.01 | 6.69 |
30 | 002092 | 中泰化學(xué) | 9.08 | 10.06 | 3.65 | 0.55 | 6.59 |
散戶博機(jī)構(gòu)凈流入
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈流出 金額(億元) | 小單凈流入 金額(億元) | 大小單 比例(%) |
1 | 600105 | 永鼎股份 | 4.70 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 75.98 |
2 | 580026 | 江銅CWB1 | 19.30 | -0.16 | 6.96 | 0.12 | 57.08 |
3 | 600059 | 古越龍山 | 8.98 | 2.98 | 0.04 | 0.00 | 51.54 |
4 | 600837 | 海通證券 | 12.64 | 3.02 | 10.61 | 0.22 | 48.89 |
5 | 600645 | ST協(xié)和 | 5.82 | 2.11 | 0.12 | 0.00 | 46.18 |
6 | 600812 | 華北制藥 | 9.16 | -2.55 | 0.54 | 0.01 | 36.44 |
7 | 580019 | 石化CWB1 | 16.85 | -2.32 | 9.05 | 0.34 | 26.63 |
8 | 600030 | 中信證券 | 22.94 | -0.09 | 8.07 | 0.47 | 17.31 |
9 | 600343 | 航天動(dòng)力 | 8.79 | -1.79 | 0.02 | 0.00 | 17.09 |
10 | 600135 | 樂凱膠片 | 5.54 | -2.98 | 0.05 | 0.00 | 13.64 |
11 | 600456 | 寶鈦股份 | 17.97 | -6.11 | 0.52 | 0.04 | 13.49 |
12 | 002060 | 粵 水 電 | 9.00 | -2.28 | 0.05 | 0.00 | 12.59 |
13 | 500003 | 基金安信 | 11.39 | -1.21 | 0.10 | 0.01 | 12.01 |
14 | 600022 | 濟(jì)南鋼鐵 | 7.57 | -7.68 | 0.59 | 0.05 | 10.86 |
15 | 002134 | 天津普林 | 5.43 | 0.93 | 0.02 | 0.00 | 10.62 |
16 | 600117 | 西寧特鋼 | 6.08 | -3.03 | 0.37 | 0.04 | 10.13 |
17 | 600082 | 海泰發(fā)展 | 9.93 | 4.20 | 0.16 | 0.02 | 10.05 |
18 | 600016 | 民生銀行 | 4.88 | -2.20 | 1.54 | 0.15 | 9.93 |
19 | 600401 | *ST申龍 | 3.02 | -0.98 | 0.15 | 0.02 | 9.74 |
20 | 600033 | 福建高速 | 5.94 | 1.19 | 0.44 | 0.05 | 9.64 |
21 | 600546 | 中油化建 | 10.01 | 7.52 | 0.05 | 0.01 | 9.02 |
22 | 000768 | 西飛國際 | 22.95 | -4.57 | 5.43 | 0.62 | 8.74 |
23 | 000905 | 廈門港務(wù) | 9.75 | -0.61 | 0.41 | 0.05 | 8.69 |
24 | 600153 | 建發(fā)股份 | 9.69 | 1.25 | 0.64 | 0.08 | 8.25 |
25 | 600284 | 浦東建設(shè) | 10.97 | 1.20 | 0.22 | 0.03 | 7.77 |
26 | 000810 | 華潤錦華 | 5.76 | -1.20 | 0.03 | 0.00 | 7.52 |
27 | 600026 | 中海發(fā)展 | 10.33 | -0.19 | 0.40 | 0.06 | 7.20 |
28 | 000625 | 長安汽車 | 7.07 | 1.29 | 3.15 | 0.45 | 7.02 |
29 | 600313 | ST中農(nóng) | 5.02 | -1.76 | 0.06 | 0.01 | 6.78 |
30 | 500006 | 基金裕陽 | 11.16 | -0.89 | 0.09 | 0.01 | 6.73 |
聯(lián)系客服