代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現(xiàn)價 |
000503 | 海虹控股 | 10 | 26.4 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 10 | 16.83 |
000638 | 萬方發(fā)展 | 10.03 | 11.63 |
000906 | 物產(chǎn)中拓 | 9.99 | 13.87 |
002055 | 得潤電子 | 10 | 22.99 |
002189 | 利達(dá)光電 | 9.98 | 19.62 |
002195 | 二三四五 | 10.02 | 25.36 |
002201 | 九鼎新材 | 10 | 11 |
002260 | 德奧通航 | 9.98 | 21.93 |
002363 | 隆基機械 | 10 | 16.61 |
002625 | 龍生股份 | 9.99 | 35.79 |
300053 | 歐比特 | 9.98 | 26.66 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 10 | 16.72 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 10.03 | 17.88 |
300206 | 理邦儀器 | 9.99 | 16.73 |
300308 | 中際裝備 | 10.05 | 11.28 |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 9.99 | 42.71 |
300409 | 道氏技術(shù) | 10.01 | 36.15 |
300431 | 暴風(fēng)科技 | 10 | 96.8 |
600179 | 黑化股份 | 10.02 | 10.54 |
601608 | 中信重工 | 10 | 6.93 |
601766 | 中國中車 | 10.01 | 12.09 |
數(shù)據(jù)來源:通達(dá)信 |