【截止日期】2020-03-31
代 碼 股票名稱 持有數(shù)量(萬股) 市值(萬元) 占總值比(%) 占凈值比(%)
─────────────────────────────────────
603986 兆易創(chuàng)新 203.59 49270.11 10.4097 10.70
603160 匯頂科技 176.81 46107.47 9.7415 10.01
600703 三安光電 2297.60 43999.08 9.2961 9.55
600745 聞泰科技 384.33 39009.57 8.2419 8.47
002129 中環(huán)股份 1967.28 28112.39 5.9396 6.10
002371 北方華創(chuàng) 239.42 27844.76 5.8830 6.05
603501 韋爾股份 169.22 26381.66 5.5739 5.73
002185 華天科技 2389.57 23561.12 4.9780 5.12
002049 紫光國微 437.66 21839.07 4.6141 4.74
600584 長電科技 1091.19 21463.73 4.5348 4.66
─────────────────────────────────────