国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費(fèi)電子書(shū)等14項(xiàng)超值服

開(kāi)通VIP
蘇泊爾[002032] 股東研究
蘇泊爾[002032] 股東研究
☆股東研究☆ ◇002032 蘇泊爾   更新日期:2009-10-21◇ 港澳資訊 靈通V5.0
★本欄包括【1.控股股東與實(shí)際控制人】【2.股東變化】【3.基金持股】
【1.控股股東與實(shí)際控制人】
┌───────┬─────────────────────────┐
|控股股東      |SEB國(guó)際股份有限公司(51.31%)                       |
├───────┼─────────────────────────┤
|實(shí)際控制人    |法國(guó)SEB集團(tuán)(持有控股股東比例:100.00%)            |
├───────┼─────────────────────────┤
|最終控制人    |                                                  |
└───────┴─────────────────────────┘

【2.股東變化】
截至日期:2009-09-30  十大流通股東情況    股東總戶數(shù):8277
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股東名稱                    |持股數(shù)(萬(wàn) |占流通股比|股東性質(zhì)|增減情況( 
                            |       股)|       (%)|        |    萬(wàn)股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
蘇增福                      |   3760.50| 34.01 A股|  個(gè)人  |  -167.88 
ubs ag                      |    761.98|  6.89 A股|  QFII  |     新進(jìn) 
中國(guó)工商銀行-易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)|    455.70|  4.12 A股|  基金  |   248.28 
混合型證券投資基金          |          |          |        |          
中國(guó)建設(shè)銀行-博時(shí)主題行業(yè)股|    449.19|  4.06 A股|  基金  |   139.23 
票證券投資基金              |          |          |        |          
國(guó)際金融-花旗-martin curri|    381.77|  3.45 A股|  QFII  |     新進(jìn) 
e investment management limi|          |          |        |          
ted                         |          |          |        |          
全國(guó)社?;鹨涣闳M合      |    297.12|  2.69 A股|社保基金|    84.75 
中國(guó)工商銀行-華安中小盤成長(zhǎng)|    277.03|  2.51 A股|  基金  |    78.27 
股票型證券投資基金          |          |          |        |          
中國(guó)工商銀行-諾安價(jià)值增長(zhǎng)股|    255.55|  2.31 A股|  基金  |     未變 
票證券投資基金              |          |          |        |          
交通銀行-鵬華中國(guó)50開(kāi)放式證|    200.00|  1.81 A股|  基金  |  -279.10 
券投資基金                  |          |          |        |          
中國(guó)建設(shè)銀行-華夏紅利混合型|    149.99|  1.36 A股|  基金  |    30.51 
開(kāi)放式證券投資基金          |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合計(jì)持有6988.82萬(wàn)流通A股,分別占總股本15.74%,流通A股63.21%
─────────────────────────────────────

截至日期:2009-06-30  十大股東情況    股東總戶數(shù):12541
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股東名稱                    |持股數(shù)(萬(wàn) |占總股|  股份性質(zhì)  |增減情況( 
                            |       股)| 本比%|            |    萬(wàn)股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
seb internationale s.a.s    |  22785.79| 51.31| 境外法人股 |     未變 
蘇泊爾集團(tuán)有限公司          |  10625.98| 23.93|境內(nèi)法人股、|     未變 
                            |          |      |  流通A股   |          
蘇增福                      |   3928.38|  8.85|  流通A股   |  -421.84 
蘇顯澤                      |    568.03|  1.28|自然人、流通|     未變 
                            |          |      |    A股     |          
交通銀行-鵬華中國(guó)50開(kāi)放式證|    479.10|  1.08|  流通A股   |   107.87 
券投資基金                  |          |      |            |          
中國(guó)建設(shè)銀行-博時(shí)主題行業(yè)股|    309.97|  0.70|  流通A股   |    69.32 
票證券投資基金              |          |      |            |          
中國(guó)工商銀行-景順長(zhǎng)城新興成|    294.71|  0.66|  流通A股   |    -8.41 
長(zhǎng)股票型證券投資基金        |          |      |            |          
中國(guó)工商銀行-諾安價(jià)值增長(zhǎng)股 |    255.55|  0.58|  流通A股   |     新進(jìn) 
票證券投資資金              |          |      |            |          
全國(guó)社?;鹨涣闳M合      |    212.37|  0.48|  流通A股   |    32.10 
中國(guó)工商銀行-易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng) |    207.43|  0.47|  流通A股   |     新進(jìn) 
混合型證券投資基金          |          |      |            |          
─────────────────────────────────────
截至日期:2009-06-30  十大流通股東情況    股東總戶數(shù):12541
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股東名稱                    |持股數(shù)(萬(wàn) |占流通股比|股東性質(zhì)|增減情況( 
                            |       股)|       (%)|        |    萬(wàn)股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
蘇增福                      |   3928.38| 35.53 A股|  個(gè)人  |  -421.84 
交通銀行-鵬華中國(guó)50開(kāi)放式證|    479.10|  4.33 A股|  基金  |   -42.50 
券投資基金                  |          |          |        |          
中國(guó)建設(shè)銀行-博時(shí)主題行業(yè)股|    309.97|  2.80 A股|  基金  |    69.32 
票證券投資基金              |          |          |        |          
中國(guó)工商銀行-景順長(zhǎng)城新興成|    294.71|  2.67 A股|  基金  |    -5.69 
長(zhǎng)股票型證券投資基金        |          |          |        |          
中國(guó)工商銀行-諾安價(jià)值增長(zhǎng)股 |    255.55|  2.31 A股|  基金  |     新進(jìn) 
票證券投資資金              |          |          |        |          
全國(guó)社?;鹨涣闳M合      |    212.37|  1.92 A股|社?;穑?nbsp;   32.10 
中國(guó)工商銀行-易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng) |    207.43|  1.88 A股|  基金  |     新進(jìn) 
混合型證券投資基金          |          |          |        |          
中國(guó)工商銀行-華安中小盤成長(zhǎng) |    198.75|  1.80 A股|  基金  |     新進(jìn) 
股票型證券投資基金          |          |          |        |          
中國(guó)銀行-富蘭克林國(guó)海成長(zhǎng)動(dòng) |    172.35|  1.56 A股|  基金  |     新進(jìn) 
力股票型證券投資基金        |          |          |        |          
蘇顯澤                      |    142.01|  1.28 A股|  個(gè)人  |     未變 
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合計(jì)持有6200.60萬(wàn)流通A股,分別占總股本13.96%,流通A股56.08%
─────────────────────────────────────

截至日期:2009-03-31  十大流通股東情況    股東總戶數(shù):14171
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股東名稱                    |持股數(shù)(萬(wàn) |占流通股比|股東性質(zhì)|增減情況( 
                            |       股)|       (%)|        |    萬(wàn)股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
交通銀行-鵬華中國(guó)50開(kāi)放式證 |    521.60|  4.72 A股|  基金  |   150.37 
券投資基金                  |          |          |        |          
中國(guó)銀行-華夏回報(bào)證券投資基 |    341.43|  3.09 A股|  基金  |   125.76 
金                          |          |          |        |          
中國(guó)工商銀行-景順長(zhǎng)城新興成 |    300.39|  2.72 A股|  基金  |    -2.72 
長(zhǎng)股票型證券投資基金        |          |          |        |          
中國(guó)建設(shè)銀行-博時(shí)主題行業(yè)股 |    240.65|  2.18 A股|  基金  |     未變 
票證券投資基金              |          |          |        |          
全國(guó)社?;鹨涣闳M合      |    180.27|  1.63 A股|社?;穑?nbsp;    未變 
中國(guó)銀行-華夏回報(bào)二號(hào)證券投 |    145.63|  1.32 A股|  基金  |    63.28 
資基金                      |          |          |        |          
斯坦福大學(xué)                  |    126.07|  1.14 A股|  QFII  |     新進(jìn) 
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心成長(zhǎng)股 |    100.00|  0.90 A股|  基金  |     新進(jìn) 
票型證券投資基金            |          |          |        |          
高華-匯豐-GOLDMAN,SACHS &|     94.65|  0.86 A股|證券公司|     新進(jìn) 
; CO                        |          |          |        |          
華夏成長(zhǎng)證券投資基金        |     91.64|  0.83 A股|  基金  |    32.54 
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合計(jì)持有2142.32萬(wàn)流通A股,分別占總股本4.82%,流通A股19.38%
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊舉報(bào)
打開(kāi)APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
300346 南大光電的股東結(jié)構(gòu)
600864:哈投股份關(guān)于公司本次交易攤薄當(dāng)期每股收益的影響及填補(bǔ)回報(bào)安排的公告
股東情況
論戰(zhàn)術(shù)和理念
歷史牛股是怎么產(chǎn)生的?
從F10股東季度變化中挖掘牛股 - 選股實(shí)戰(zhàn)技巧 - 炒股114股民學(xué)堂
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長(zhǎng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號(hào)成功
后續(xù)可登錄賬號(hào)暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服