截至今年1月底,將近1800家上市公司的年報(bào)業(yè)績(jī)大致明朗,其中預(yù)喜的個(gè)股占了近1100家,而一些公司的財(cái)務(wù)沖減則堪比過(guò)去一年的A股,最令人吃驚的是華銳風(fēng)電,上周末預(yù)虧45億元。已公布年報(bào)的30家公司中,23家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),7家下降,21家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),9家下降,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入同時(shí)增長(zhǎng)的公司有海翔藥業(yè)等18家,利潤(rùn)收入均下降的有中電廣通等4家,業(yè)績(jī)?cè)龇兜墓居?1家,其中海翔藥業(yè)增幅最大,達(dá)865.24%。
已公布年報(bào)公司一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 每股收益(元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)同比(%) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)收入同比(%) | 凈資產(chǎn)收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002099 | 海翔藥業(yè) | 0.7100 | 51658.72 | 865.24 | 246449.55 | 86.83 | 14.52 |
000667 | 美好集團(tuán) | 0.1673 | 42818.11 | 468.50 | 467880.59 | 122.23 | 7.56 |
600769 | 祥龍電業(yè) | 0.0200 | 631.21 | 384.48 | 2076.89 | 5.09 | 16.04 |
600053 | 九鼎投資 | 0.6609 | 28653.57 | 279.28 | 112376.43 | 39.91 | 28.51 |
002168 | 深圳惠程 | 0.1700 | 12833.15 | 244.43 | 20937.03 | -33.15 | 11.63 |
000836 | 鑫茂科技 | 0.3585 | 13781.74 | 195.96 | 160797.32 | 59.72 | 9.75 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 0.1800 | 24726.67 | 194.99 | 54110.71 | -32.90 | 15.73 |
600722 | *ST 金化 | 0.3593 | 24444.96 | 178.36 | 60002.61 | -57.38 | 33.35 |
000711 | *ST 京藍(lán) | 0.2300 | 3762.61 | 152.24 | 7208.83 | 4.86 | 13.80 |
002359 | 齊星鐵塔 | 0.0273 | 1139.83 | 113.86 | 66156.43 | 12.05 | 1.22 |
002192 | *ST 融捷 | 0.0600 | 890.40 | 110.80 | 23245.12 | -51.13 | 1.64 |
300301 | 長(zhǎng)方照明 | 0.1536 | 10086.57 | 99.05 | 141853.22 | 53.99 | 8.57 |
002349 | 精華制藥 | 0.2984 | 7808.11 | 97.83 | 78033.40 | 35.06 | 5.56 |
600816 | 安信信托 | 1.0482 | 172214.85 | 68.26 | 295476.73 | 63.30 | 42.73 |
600116 | 三峽水利 | 0.6400 | 20718.35 | 45.86 | 131575.29 | 1.38 | 10.36 |
002572 | 索菲亞 | 1.0400 | 45901.52 | 40.42 | 319573.87 | 35.35 | 21.85 |
002654 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 0.2600 | 5648.01 | 39.79 | 83901.02 | 60.34 | 5.74 |
600562 | 國(guó)??萍?/a> | 0.7300 | 18678.57 | 28.05 | 109187.97 | 13.50 | 19.50 |
002742 | 三圣特材 | 0.8800 | 12176.20 | 20.48 | 141085.44 | 11.02 | 11.10 |
002522 | 浙江眾成 | 0.0800 | 6777.37 | 12.56 | 48376.28 | -10.68 | 4.97 |
000838 | 財(cái)信發(fā)展 | 0.3913 | 8387.73 | 12.51 | 66787.71 | 12.10 | 11.63 |
300499 | N 高瀾 | 1.0100 | 5070.29 | 6.41 | 35433.08 | 24.92 | 17.03 |
300351 | 永貴電器 | 0.3404 | 11478.33 | 0.55 | 51112.84 | 33.08 | 11.21 |
600829 | 人民同泰 | 0.2396 | 13891.62 | -25.88 | 890931.53 | -1.12 | 7.87 |
300298 | 三諾生物 | 0.5509 | 14366.30 | -27.20 | 64550.07 | 18.46 | 12.42 |
000971 | 高升控股 | 0.0100 | 260.19 | -36.56 | 15740.60 | 199.70 | 0.86 |
600063 | 皖維高新 | 0.0700 | 10923.12 | -40.51 | 348464.33 | -16.35 | 2.75 |
002082 | 棟梁新材 | 0.2600 | 6302.46 | -41.39 | 1157219.78 | 1.05 | 4.81 |
300401 | 花園生物 | 0.0700 | 1207.47 | -67.62 | 15122.11 | -4.80 | 1.70 |
600764 | 中電廣通 | -0.3790 | -12499.33 | -2494.87 | 40916.34 | -43.09 | -22.88 |
聯(lián)系客服