截至3月22日收盤,有33只個(gè)股跌破每股凈資產(chǎn),其中鞍鋼股份 、河鋼股份、寶鋼股份等個(gè)股市凈率最低,分別為0.645倍、0.751倍、0.770倍。從2015年6月15日大盤見(jiàn)頂以來(lái)的漲跌幅看,太鋼不銹 、柳工 、華泰股份等個(gè)股的跌幅最大,分別達(dá)59.45%、57.58%、56.92%。
破凈個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 最新每股凈資產(chǎn)(元) | 最新收盤價(jià)(元) | 市凈率(倍) | 2015年6月15日以來(lái)漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
000898 | 鞍鋼股份 | 6.49 | 4.19 | 0.645 | -48.41 |
000709 | 河鋼股份 | 4.10 | 3.08 | 0.751 | -49.92 |
600019 | 寶鋼股份 | 6.92 | 5.33 | 0.770 | -44.31 |
601988 | 中國(guó)銀行 | 4.28 | 3.40 | 0.795 | -30.71 |
601328 | 交通銀行 | 6.99 | 5.61 | 0.803 | -36.90 |
601818 | 光大銀行 | 4.64 | 3.76 | 0.811 | -39.55 |
601898 | 中煤能源 | 6.40 | 5.23 | 0.817 | -55.15 |
000825 | 太鋼不銹 | 4.25 | 3.52 | 0.828 | -59.45 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 8.35 | 6.94 | 0.831 | -48.21 |
600308 | 華泰股份 | 5.44 | 4.54 | 0.835 | -56.92 |
600028 | 中國(guó)石化 | 5.58 | 4.66 | 0.835 | -39.02 |
000422 | 湖北宜化 | 7.51 | 6.34 | 0.844 | -49.13 |
600508 | 上海能源 | 11.02 | 9.39 | 0.852 | -45.97 |
600269 | 贛粵高速 | 5.33 | 4.66 | 0.874 | -49.13 |
600971 | 恒源煤電 | 6.17 | 5.39 | 0.874 | -53.85 |
000877 | 天山股份 | 7.54 | 6.60 | 0.876 | -55.28 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.61 | 3.18 | 0.880 | -16.25 |
600005 | 武鋼股份 | 3.44 | 3.04 | 0.883 | -56.39 |
000528 | 柳工 | 7.90 | 6.99 | 0.884 | -57.58 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 5.15 | 4.59 | 0.891 | -55.17 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 5.45 | 4.89 | 0.897 | -28.20 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 8.52 | 7.66 | 0.899 | -46.83 |
600782 | 新鋼股份 | 5.60 | 5.03 | 0.899 | -47.05 |
002092 | 中泰化學(xué) | 7.32 | 6.63 | 0.906 | -55.44 |
601398 | 工商銀行 | 4.71 | 4.29 | 0.910 | -17.43 |
601666 | 平煤股份 | 4.61 | 4.32 | 0.938 | -51.48 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 8.54 | 8.02 | 0.939 | -38.31 |
000001 | 平安銀行 | 11.29 | 10.72 | 0.950 | -35.07 |
601088 | 中國(guó)神華 | 14.86 | 14.27 | 0.960 | -41.99 |
600997 | 開(kāi)灤股份 | 5.38 | 5.21 | 0.969 | -48.96 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 15.87 | 15.50 | 0.976 | -22.65 |
600015 | 華夏銀行 | 10.50 | 10.34 | 0.985 | -25.80 |
600166 | 福田汽車 | 5.47 | 5.43 | 0.993 | -53.70 |
聯(lián)系客服