国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

開通VIP
“黑色星期五”魔咒又來 18只A股籌碼大換手
【“黑色星期五”魔咒又來 18只A股籌碼大換手】據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,5月6日共有18只個股換手率超過30%,其中賽摩電氣換手率最高,達67.51%。

  “黑色星期五”似打不破的魔咒,今日再次席卷A股。截至收盤,滬指退守2900點,創(chuàng)業(yè)板指大跌4.27%,盤面上,題材股全線下跌。

  中方信富認(rèn)為,市場向下空間有限,經(jīng)過大幅殺跌過后,市場會進行相應(yīng)的調(diào)整來進行整固,建議輕倉者可逢低布局,但切記追漲殺跌,震蕩上揚行情中,可考慮順勢而為,控制倉位,不可盲目追高,控制操作的頻率和節(jié)奏。

  申萬宏源認(rèn)為,未來一兩個月,A股市場場的震蕩區(qū)間可能維持在2800點至3200點之間,有時震蕩幅度或許略有加大,但不會改變?nèi)鮿菡鹗幍目傮w格局。

  據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,5月6日共有18只個股換手率超過30%,其中賽摩電氣換手率最高,達67.51%。

兩市換手率前50個股

序號 代碼 名稱 最新 漲幅% 換手%
1 300466 賽摩電氣 36.68 -3.14 67.51
2 300476 勝宏科技 28.35 10.01 59.75
3 002793 東音股份 56.23 -5.61 50.01
4 002770 科迪乳業(yè) 15.04 2.80 47.03
5 603299 井神股份 19.07 6.95 44.49
6 300505 川金諾 48.21 1.47 42.36
7 002782 可立克 51.86 1.71 42.14
8 300390 天華超凈 15.60 2.83 39.03
9 300490 華自科技 48.92 -3.47 37.58
10 300503 昊志機電 45.30 3.00 37.21
11 300506 名家匯 45.62 -0.48 37.10
12 002787 華源包裝 41.85 -1.25 36.62
13 300484 藍海華騰 180.00 -8.05 36.13
14 603085 天成自控 41.47 10.00 34.74
15 002786 銀寶山新 63.33 -3.81 34.53
16 002431 棕櫚股份 13.16 1.54 32.95
17 300419 浩豐科技 52.00 -1.01 32.57
18 300481 濮陽惠成 79.40 -2.58 32.09
19 002407 多氟多 106.15 0.51 29.96
20 002781 奇信股份 42.30 -6.42 29.36
21 002600 江粉磁材 11.30 4.34 29.21
22 603028 賽福天 27.72 -3.98 28.48
23 002789 建藝集團 60.16 1.06 27.70
24 603701 德宏股份 61.02 -5.17 27.57
25 601020 華鈺礦業(yè) 27.07 0.78 26.75
26 002788 鷺燕醫(yī)藥 56.80 -9.38 26.20
27 002070 眾和股份 24.60 9.58 26.20
28 300499 高瀾股份 85.38 -6.38 25.37
29 603866 桃李面包 39.53 -0.45 25.20
30 603398 邦寶益智 72.12 2.39 24.96
31 300483 沃施股份 54.90 0.00 24.95
32 002733 雄韜股份 25.45 -3.01 24.92
33 000762 西藏礦業(yè) 24.60 -0.65 24.86
34 300491 通合科技 87.90 -4.04 24.66
35 002634 棒杰股份 51.02 -4.06 24.55
36 603778 乾景園林 69.60 -1.92 24.36
37 300051 三五互聯(lián) 18.41 3.49 24.30
38 002560 通達股份 42.73 -8.38 23.93
39 603026 石大勝華 35.05 -4.76 23.92
40 603868 飛科電器 53.07 -5.16 23.85
41 603996 中新科技 34.78 0.67 23.72
42 002460 贛鋒鋰業(yè) 67.60 -2.47 23.57
43 000799 酒鬼酒 18.44 -6.49 23.54
44 002114 羅平鋅電 25.48 0.00 22.60
45 603023 威帝股份 55.93 -3.10 22.44
46 002772 眾興菌業(yè) 25.67 -6.25 22.23
47 603027 千禾味業(yè) 28.97 -4.39 22.22
48 300474 景嘉微 111.78 -5.24 22.01
49 300497 富祥股份 90.02 -6.38 21.94
50 603798 康普頓 55.01 -4.83 21.65

 

本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊舉報。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
2010年以來破發(fā)個股表
今日38只A股籌碼大換手:有你的股嗎?
5 月 17 日 76 只 A 股換手率超 20%
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服