據(jù)報(bào)道,有投行人士透露,監(jiān)管部門近日小范圍約見了部分券商,就A股市場(chǎng)借殼重組和炒殼相關(guān)事宜進(jìn)行了溝通。受消息影響,今日ST板塊遭遇重挫,整體板塊跌幅2.78%。個(gè)股方面,ST亞太、*ST興業(yè) 、*ST南化 、*ST恒立、*ST昆機(jī)等超20只個(gè)股跌停。
其中*ST恒立開盤五分鐘便跌停收?qǐng)?bào)9.29元,股價(jià)創(chuàng)今年新低。消息面上,近日湖南證監(jiān)局的一紙問詢函,將*ST恒立(000622)新東家李日晶等人的收購資金來源曝了個(gè)底朝天。令人驚奇的是,收購資金竟然最終追溯至*ST恒立目前單一第一大股東華陽控股的控股子公司頭上。這也讓監(jiān)管層對(duì)華陽控股與李日晶等是否存在一致行動(dòng)關(guān)系產(chǎn)生諸多質(zhì)疑。*ST恒立在2013年才恢復(fù)上市,此前曾被暫停上市近7年。2014年公司凈利潤(rùn)虧損-3655.29萬元,2015年公司凈利潤(rùn)虧損4681.57萬元,今年一季度凈利潤(rùn)虧損達(dá)386.21萬元,公司因連續(xù)兩年虧損再度被披星戴帽。
與*ST恒立同樣命運(yùn)的還有*ST盈方,自5月6日開始停牌,至今仍未復(fù)牌。與大多數(shù)公司不同,*ST盈方披星戴帽并非因?yàn)樘潛p,而是因?yàn)闀?huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告是非標(biāo)意見。盈方微自2013年開始重新上市,2014年公司凈利潤(rùn)為518.74萬元,2015年公司凈利潤(rùn)為2100.90萬元,今年一季度凈利潤(rùn)達(dá)1776.67萬元。自披星戴帽后,公司股價(jià)從5月3日開始連續(xù)三日大跌。
進(jìn)入5月以來A股市場(chǎng)不斷受挫,很多公司內(nèi)部也風(fēng)起云涌,部分公司遭遇ST。
獐子島5月2日晚間公告稱,因公司2014年度、2015年度連續(xù)兩個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)為負(fù)值,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,公司股票將于5月3日停牌一天,5月4日復(fù)牌并被實(shí)行“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”特別處理,股票簡(jiǎn)稱變更為“*ST獐島”。公司目前處于停牌狀態(tài)。
上??萍?600608)5月3日晚間公告,2016年5月3日,上交所同意撤銷對(duì)公司股票實(shí)施的“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”,并對(duì)公司股票實(shí)施“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”,股票簡(jiǎn)稱將由“*ST滬科”變更為“ST滬科”。二級(jí)市場(chǎng)上,今日股價(jià)跌停。
不過這廂有人哭泣那廂有人歡喜, *ST水井、*ST成城9日起撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示,*ST獅頭11日起撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示,*ST云網(wǎng)5月16日起變更為“中科云網(wǎng)”。
當(dāng)前ST板塊中有20家上市公司已經(jīng)發(fā)布了業(yè)績(jī)中報(bào),其中有13家公司續(xù)虧,*ST金瑞、*ST藍(lán)豐、*ST魯豐、*ST千足4股扭虧。不過據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),仍有31家上市公司連續(xù)兩年虧損且最新一期續(xù)虧,存在暫停上市風(fēng)險(xiǎn)。
名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)結(jié)果 | 預(yù)測(cè)理由 | 報(bào)告期 | 預(yù)警類型 | 東財(cái)行業(yè) |
ST宜紙 | 可能不變 | 最新年報(bào)盈利,但最新業(yè)績(jī)預(yù)告:續(xù)虧 | 2016-06-30 | 續(xù)虧 | 造紙 |
*ST云維 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新業(yè)績(jī)預(yù)告:續(xù)虧 | 2016-06-30 | 續(xù)虧 | 其他纖維 |
*ST百花 | 不確定 | 最新業(yè)績(jī)預(yù)告:不確定 | 2016-06-30 | 不確定 | 焦炭 |
ST滬科 | 可能不變 | 最新年報(bào)盈利,但最新業(yè)績(jī)預(yù)告:續(xù)虧 | 2016-06-30 | 續(xù)虧 | 綜合 |
*ST金瑞 | 可能摘帽 | 最新業(yè)績(jī)預(yù)告:扭虧,且最新一期每股凈資產(chǎn)高于1元 | 2016-06-30 | 扭虧 | 其他金屬新材料 |
*ST亞星 | —— | —— | 2016-06-30 | 不確定 | 其他化學(xué)制品 |
*ST商城 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新業(yè)績(jī)預(yù)告:續(xù)虧 | 2016-06-30 | 續(xù)虧 | 百貨 |
ST成城 | 可能不變 | 最新年報(bào)盈利,但最新業(yè)績(jī)預(yù)告:續(xù)虧 | 2016-06-30 | 續(xù)虧 | 貿(mào)易 |
*ST舜船 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新業(yè)績(jī)預(yù)告:續(xù)虧 | 2016-06-30 | 減虧 | 船舶制造 |
*ST藍(lán)豐 | 可能摘帽 | 最新業(yè)績(jī)預(yù)告:扭虧,且最新一期每股凈資產(chǎn)高于1元 | 2016-06-30 | 扭虧 | 農(nóng)藥 |
*ST中特 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新業(yè)績(jī)預(yù)告:續(xù)虧 | 2016-06-30 | 增虧 | 基礎(chǔ)件 |
*ST魯豐 | 可能摘帽 | 最新業(yè)績(jī)預(yù)告:扭虧,且最新一期每股凈資產(chǎn)高于1元 | 2016-06-30 | 扭虧 | 鋁 |
*ST人樂 | 可能摘帽 | 最新業(yè)績(jī)預(yù)告:扭虧,且最新一期每股凈資產(chǎn)高于1元 | 2016-06-30 | 預(yù)減 | 超市 |
*ST宇順 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新業(yè)績(jī)預(yù)告:續(xù)虧 | 2016-06-30 | 增虧 | 顯示器件 |
*ST東晶 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新業(yè)績(jī)預(yù)告:續(xù)虧 | 2016-06-30 | 續(xù)虧 | 電子元件 |
*ST千足 | —— | —— | 2016-06-30 | 扭虧 | 淡水漁業(yè) |
*ST興化 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新業(yè)績(jī)預(yù)告:續(xù)虧 | 2016-06-30 | 續(xù)虧 | 民爆用品 |
*ST江化 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新業(yè)績(jī)預(yù)告:續(xù)虧 | 2016-06-30 | 減虧 | 聚氨酯 |
*ST建峰 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新業(yè)績(jī)預(yù)告:續(xù)虧 | 2016-06-30 | 增虧 | 氮肥 |
*ST合金 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新業(yè)績(jī)預(yù)告:續(xù)虧 | 2016-06-30 | 續(xù)虧 | 銅 |
*ST星馬 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2016-03-31 | 減虧 | 汽車零部件 |
*ST橡塑 | 可能摘帽 | 最新一期扭虧,且每股凈資產(chǎn)高于1元 | 2016-03-31 | 扭虧 | 其他專用機(jī)械 |
*ST獐島 | 可能摘帽 | 最新業(yè)績(jī)預(yù)告:扭虧,且最新一期每股凈資產(chǎn)高于1元 | 2016-03-31 | 減虧 | 海洋漁業(yè) |
*ST皇臺(tái) | 可能不變 | 最新年報(bào)盈利,但最新一期虧損 | 2016-03-31 | 續(xù)虧 | 白酒 |
*ST煤氣 | 可能暫停上市 | *ST,最新一期每股凈資產(chǎn)為負(fù)值 | 2016-03-31 | 增虧 | 煤炭開采洗選 |
*ST東鉭 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2016-03-31 | 續(xù)虧 | 其他金屬新材料 |
*ST神火 | 可能摘帽 | 最新一期扭虧,且每股凈資產(chǎn)高于1元 | 2016-03-31 | 扭虧 | 鋁 |
*ST錢江 | 可能摘帽 | 最新一期扭虧,且每股凈資產(chǎn)高于1元 | 2016-03-31 | 預(yù)增 | 摩托車 |
*ST冀裝 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2016-03-31 | 減虧 | 其他專用機(jī)械 |
*ST五稀 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2016-03-31 | 首虧 | 稀土 |
*ST韶鋼 | —— | —— | 2016-03-31 | 減虧 | 普鋼 |
ST華澤 | 可能戴* | 第一年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2016-03-31 | 增虧 | 小金屬 |
ST亞太 | 可能不變 | 最新年報(bào)盈利,但最新一期虧損 | 2016-03-31 | 首虧 | 房地產(chǎn) |
*ST盈方 | 符合摘帽條件 | 最新年報(bào)盈利,最新一期續(xù)盈,且每股凈資產(chǎn)高于1元 | 2016-03-31 | 預(yù)增 | 半導(dǎo)體材料 |
*ST釩鈦 | 可能摘帽 | 最新一期扭虧,且每股凈資產(chǎn)高于1元 | 2016-03-31 | 扭虧 | 鐵礦石 |
*ST恒立 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2016-03-31 | 減虧 | 汽車零部件 |
*ST濟(jì)柴 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2016-03-31 | 首虧 | 內(nèi)燃機(jī) |
*ST蒙發(fā) | —— | —— | 2016-03-31 | 增虧 | 其他紡織 |
*ST明膠 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2016-03-31 | 減虧 | 中藥生產(chǎn) |
*ST烯碳 | 符合摘帽條件 | 最新年報(bào)盈利,最新一期續(xù)盈,且每股凈資產(chǎn)高于1元 | 2016-03-31 | 扭虧 | 非金屬新材料 |
*ST珠江 | 可能暫停上市 | *ST,最新一期每股凈資產(chǎn)為負(fù)值 | 2016-03-31 | 首虧 | 房地產(chǎn) |
*ST生物 | 可能暫停上市 | *ST,最新一期每股凈資產(chǎn)為負(fù)值 | 2016-03-31 | 增虧 | 報(bào)紙雜志 |
*ST南電A | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2016-03-31 | 減虧 | 火電 |
*ST新集 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2015-12-31 | 增虧 | 煤炭開采洗選 |
*ST星湖 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2015-12-31 | 增虧 | 調(diào)味品 |
*ST宏盛 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2015-12-31 | 減虧 | 綜合 |
*ST昆機(jī) | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2015-12-31 | 減虧 | 機(jī)床設(shè)備 |
*ST黑豹 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2015-12-31 | 增虧 | 其他專用車輛 |
*ST工新 | 可能摘帽 | 最新一期扭虧,且每股凈資產(chǎn)高于1元 | 2015-12-31 | 增虧 | 綜合 |
*ST中企 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2015-12-31 | 增虧 | 房地產(chǎn) |
*ST興業(yè) | 可能暫停上市 | *ST,最新一期每股凈資產(chǎn)為負(fù)值 | 2015-12-31 | 增虧 | 綜合 |
*ST八鋼 | 可能暫停上市 | *ST,最新一期每股凈資產(chǎn)為負(fù)值 | 2015-12-31 | 增虧 | 普鋼 |
*ST山煤 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2015-12-31 | 增虧 | 煤炭開采洗選 |
*ST中發(fā) | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2015-12-31 | 減虧 | 其他通用機(jī)械 |
*ST吉恩 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2015-12-31 | 增虧 | 小金屬 |
*ST天利 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2015-12-31 | 增虧 | 聚氨酯 |
*ST南化 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2015-12-31 | 減虧 | 氯堿 |
*ST景谷 | 可能暫停上市 | *ST,最新一期每股凈資產(chǎn)為負(fù)值 | 2015-12-31 | 增虧 | 木材加工 |
*ST山水 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2015-12-31 | 增虧 | 綜合 |
*ST滄大 | 可能暫停上市 | 連續(xù)兩年虧損,且最新一期續(xù)虧 | 2015-12-31 | 增虧 | 聚氨酯 |
*ST江泉 | 可能摘帽 | 最新一期扭虧,且每股凈資產(chǎn)高于1元 | 2015-12-31 | 增虧 | 綜合 |
*ST黑化 | 可能暫停上市 | *ST,最新一期每股凈資產(chǎn)為負(fù)值 | 2015-12-31 | 減虧 | 焦炭 |
*ST新億 | 可能不變 | 最新年報(bào)盈利,但最新一期虧損 | 2015-12-31 | 扭虧 | 陶瓷 |
ST明科 | 可能不變 | 最新年報(bào)盈利,但最新一期虧損 | 2015-12-31 | 扭虧 | 氯堿 |
*ST金源 | 可能摘* | 最新一期盈利,且每股凈資產(chǎn)低于1元 | 2015-12-31 | 減虧 | 貿(mào)易 |
ST生化 | 符合摘帽條件 | 最新年報(bào)盈利,最新一期續(xù)盈,且每股凈資產(chǎn)高于1元 | 2015-12-31 | 略減 | 生物醫(yī)藥 |
聯(lián)系客服
微信登錄中...
請(qǐng)勿關(guān)閉此頁面