截至8月23日收盤,兩市共有40只個(gè)股連續(xù)上漲超過五個(gè)交易日,其中連漲天數(shù)最多的個(gè)股有辰安科技、華鋒股份和博思軟件,這三只個(gè)股分別連漲21天。博思軟件的累計(jì)漲幅最大,高達(dá)869.01%,詳情如下表所示:
連續(xù)上漲天數(shù)最多個(gè)股:
代碼 | 名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連漲天數(shù) | 連續(xù)漲跌幅(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) |
300523.SZ | 辰安科技 | 189.00 | 21 | 762.23 | 1.12 |
002806.SZ | 華鋒股份 | 60.06 | 21 | 868.71 | 10.00 |
300525.SZ | 博思軟件 | 113.18 | 21 | 869.01 | 10.00 |
603322.SH | 超訊通信 | 90.86 | 19 | 657.80 | 4.07 |
603663.SH | 三祥新材 | 34.93 | 17 | 561.55 | 10.02 |
300526.SZ | 中潛股份 | 63.13 | 16 | 501.24 | 10.00 |
300529.SZ | 健帆生物 | 65.00 | 16 | 501.85 | 10.00 |
300527.SZ | 華舟應(yīng)急 | 30.00 | 13 | 351.81 | 10.01 |
300528.SZ | 幸福藍(lán)海 | 27.20 | 12 | 310.88 | 9.99 |
601811.SH | 新華文軒 | 29.27 | 12 | 311.10 | 10.00 |
600977.SH | 中國電影 | 33.29 | 11 | 273.21 | 10.01 |
300530.SZ | 達(dá)志科技 | 44.63 | 11 | 273.47 | 10.01 |
300531.SZ | 優(yōu)博訊 | 49.92 | 11 | 273.65 | 10.00 |
603569.SH | 長久物流 | 52.39 | 10 | 239.53 | 9.99 |
002528.SZ | 英飛拓 | 8.45 | 8 | 5.23 | 1.20 |
600203.SH | 福日電子 | 12.62 | 8 | 7.31 | 0.56 |
002386.SZ | 天原集團(tuán) | 7.32 | 8 | 7.33 | 2.09 |
002048.SZ | 寧波華翔 | 22.57 | 8 | 11.90 | 2.68 |
000715.SZ | 中興商業(yè) | 15.23 | 8 | 13.74 | 5.98 |
002479.SZ | 富春環(huán)保 | 12.45 | 8 | 17.34 | 4.71 |
603108.SH | 潤達(dá)醫(yī)療 | 31.67 | 8 | 19.51 | 4.80 |
600082.SH | 海泰發(fā)展 | 7.19 | 8 | 20.64 | 2.86 |
002329.SZ | 皇氏集團(tuán) | 19.48 | 8 | 42.29 | 2.53 |
300535.SZ | 達(dá)威股份 | 51.91 | 8 | 180.59 | 10.00 |
002808.SZ | 蘇州恒久 | 21.64 | 8 | 180.67 | 10.02 |
603159.SH | 上海亞虹 | 19.32 | 8 | 180.81 | 10.02 |
300156.SZ | 神霧環(huán)保 | 25.19 | 7 | 12.96 | 0.44 |
600936.SH | 廣西廣電 | 12.24 | 7 | 155.00 | 9.97 |
600539.SH | ST獅頭 | 14.12 | 6 | 10.75 | 1.58 |
002379.SZ | *ST魯豐 | 4.99 | 6 | 30.29 | 2.25 |
601997.SH | 貴陽銀行 | 19.70 | 6 | 132.04 | 9.99 |
600004.SH | 白云機(jī)場(chǎng) | 13.68 | 5 | 2.32 | 0.07 |
300196.SZ | 長海股份 | 43.10 | 5 | 5.07 | 0.02 |
300025.SZ | 華星創(chuàng)業(yè) | 13.28 | 5 | 9.03 | 1.37 |
002241.SZ | 歌爾股份 | 29.20 | 5 | 9.12 | 1.53 |
000616.SZ | 海航投資 | 6.09 | 5 | 9.93 | 2.35 |
300174.SZ | 元力股份 | 34.09 | 5 | 18.24 | 5.51 |
300331.SZ | 蘇大維格 | 34.08 | 5 | 36.98 | 3.90 |
002212.SZ | 南洋股份 | 16.60 | 5 | 47.16 | 0.48 |
601595.SH | 上海電影 | 21.48 | 5 | 110.79 | 9.98 |
聯(lián)系客服