9月6日,滬指早盤小幅低開(kāi)后便一路調(diào)整,隨后逐漸反彈走高,午后放量拉升加速上漲。盤中一度沖擊3100點(diǎn),最終失敗,尾盤漲幅有所回落。今日滬股通凈流入12.05億元。
截至收盤,上證指數(shù)報(bào)收3090.71點(diǎn),上漲18.62點(diǎn),漲幅0.61%,成交額1930.6億元,深證成指報(bào)收10861.50點(diǎn),上漲166.05點(diǎn),漲幅1.55%,成交額3394.2億元,兩市合計(jì)成交額5324.8億元。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收2222.84點(diǎn),上漲40.15點(diǎn),漲幅1.84%,成交金額1009億元。
周二,滬深兩市合計(jì)有47只個(gè)股漲停。今日題材板塊普漲,PPP概念領(lǐng)漲兩市,板塊個(gè)股掀起漲停潮。盤面上看,環(huán)保工程、園林工程、海綿城市、美麗中國(guó)等板塊漲幅領(lǐng)先。大金融、保險(xiǎn)、貴金屬跌幅居前。
9月6日漲停股統(tǒng)計(jì)
今日熱點(diǎn):PPP概念
周二,PPP模式領(lǐng)漲兩市,一眾概念股相繼大漲,5只個(gè)股封上漲停板,環(huán)保工程、海綿城市等板塊也相應(yīng)大漲。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) | 主力凈流入資金(億元) |
300152.SZ | 科融環(huán)境 | 公用事業(yè) | 1 | 0.76 |
603568.SH | 偉明環(huán)保 | 公用事業(yè) | 1 | 0.51 |
300388.SZ | 國(guó)禎環(huán)保 | 公用事業(yè) | 1 | 0.78 |
300172.SZ | 中電環(huán)保 | 公用事業(yè) | 1 | 1.03 |
600098.SH | 廣州發(fā)展 | 公用事業(yè) | 1 | 0.95 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù))
新股漲停統(tǒng)計(jì)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) |
603843.SH | 正平股份 | 建筑裝飾 | 2 |
002807.SZ | 江陰銀行 | 銀行 | 3 |
603658.SH | 安圖生物 | 醫(yī)藥生物 | 4 |
603090.SH | 宏盛股份 | 機(jī)械設(shè)備 | 5 |
300539.SZ | 橫河模具 | 化工 | 6 |
300537.SZ | 廣信材料 | 化工 | 6 |
603007.SH | 花王股份 | 公用事業(yè) | 8 |
300538.SZ | 同益股份 | 商業(yè)貿(mào)易 | 8 |
002810.SZ | 山東赫達(dá) | 化工 | 8 |
300540.SZ | 深冷股份 | 采掘 | 11 |
002809.SZ | 紅墻股份 | 醫(yī)藥生物 | 11 |
603031.SH | 安德利 | 商業(yè)貿(mào)易 | 12 |
603986.SH | 兆易創(chuàng)新 | 電子 | 14 |
300532.SZ | 今天國(guó)際 | 傳媒 | 14 |
603159.SH | 上海亞虹 | 化工 | 18 |
002808.SZ | 蘇州恒久 | 電子 | 18 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù))
次新股漲停統(tǒng)計(jì)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) | 主力凈流入資金(億元) |
300522.SZ | 世名科技 | 化工 | 1 | 0.81 |
002801.SZ | 微光股份 | 電氣設(shè)備 | 1 | 1.50 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù))
其他漲停股統(tǒng)計(jì)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) | 主力凈流入資金(億元) | 消息面 |
300153.SZ | 科泰電源 | 電氣設(shè)備 | 1 | 0.90 | |
300356.SZ | 光一科技 | 電氣設(shè)備 | 1 | 0.17 | 中標(biāo)1266.65萬(wàn)國(guó)網(wǎng)采購(gòu)項(xiàng)目 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 電氣設(shè)備 | 1 | 1.30 | |
000967.SZ | 盈峰環(huán)境 | 電氣設(shè)備 | 1 | 0.67 | |
002005.SZ | 德豪潤(rùn)達(dá) | 電子 | 1 | 1.20 | |
000823.SZ | 超聲電子 | 電子 | 1 | 1.62 | |
002449.SZ | 國(guó)星光電 | 電子 | 1 | 1.23 | |
300102.SZ | 乾照光電 | 電子 | 1 | 1.39 | |
300303.SZ | 聚飛光電 | 電子 | 1 | 0.95 | |
002722.SZ | 金輪股份 | 機(jī)械設(shè)備 | 1 | 0.81 | |
603311.SH | 金海環(huán)境 | 機(jī)械設(shè)備 | 1 | 0.63 | |
002647.SZ | 宏磊股份 | 機(jī)械設(shè)備 | 2 | -0.34 | |
002685.SZ | 華東重機(jī) | 機(jī)械設(shè)備 | 2 | 0.06 | 擬14.7億跨界文化產(chǎn)業(yè) |
300380.SZ | 安碩信息 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 0.57 | |
600502.SH | 安徽水利 | 建筑裝飾 | 1 | 0.84 | |
300355.SZ | 蒙草生態(tài) | 建筑裝飾 | 1 | 3.21 | |
002755.SZ | 東方新星 | 建筑裝飾 | 2 | 0.09 | |
600896.SH | 中海海盛 | 交通運(yùn)輸 | 1 | 0.02 | 擬剝離虧損航運(yùn)業(yè)務(wù)謀轉(zhuǎn)型 |
002265.SZ | 西儀股份 | 汽車 | 2 | 0.64 | |
000026.SZ | 飛亞達(dá)A | 輕工制造 | 1 | 0.88 | |
000524.SZ | 嶺南控股 | 休閑服務(wù) | 2 | -0.17 | 擬獲注逾34億旅游業(yè)資產(chǎn) |
002551.SZ | 尚榮醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | 1 | 1.52 | 全資子公司中標(biāo)6億元人民幣項(xiàng)目 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 有色金屬 | 1 | 0.76 | |
600817.SH | *ST宏盛 | 綜合 | 1 | 0.05 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù))
對(duì)于后市,廣州萬(wàn)隆指出,今日兩市5000億的成交量雖然有所放大,但是相比前期的動(dòng)輒7000多億的水平仍顯不足,所以明日順理成章的有一個(gè)補(bǔ)量的過(guò)程。而市場(chǎng)一旦人氣被激活,增量資金勢(shì)必加速趕場(chǎng),量能、賺錢效應(yīng)這些就將水到渠成。長(zhǎng)達(dá)15個(gè)交易日的縮量震蕩已經(jīng)讓多頭的情緒壓抑到極致,市場(chǎng)思漲聲一片,所以早盤主力通過(guò)深V走勢(shì)來(lái)打破持續(xù)多日的弱勢(shì)平衡態(tài)。明日一旦量能補(bǔ)齊,市場(chǎng)重演8月15號(hào)的長(zhǎng)陽(yáng)報(bào)復(fù)行情或?qū)⒉辉谠捪隆?/p>
聯(lián)系客服