根據(jù)A股前一交易日的市場(chǎng)表現(xiàn),以及滬深交易所的公告信息,東方財(cái)富網(wǎng)整理了9月21日滬深兩市有可能漲停的36只股票,以供投資者參考。
一、 有重大利好消息的股票
新能泰山: 擬24億收購(gòu)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn)
廣東鴻圖: 擬逾16億收購(gòu)汽車(chē)飾件企業(yè) 21日復(fù)牌
桃李面包: 擬定增募資逾7億元擴(kuò)大產(chǎn)能
中糧屯河: 擬定增募資17.3億元加碼制糖業(yè)務(wù) 21復(fù)牌
萬(wàn)潤(rùn)科技: 擬5.6億收購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)廣告公司 21日復(fù)牌
科達(dá)潔能: 擬定增募資12億元拓展主業(yè) 21日復(fù)牌
中南文化: 擬逾6億元收購(gòu)游戲資產(chǎn) 21日復(fù)牌
桃李面包: 擬定增募資逾7億開(kāi)拓中西部市場(chǎng)
科陸電子:中標(biāo)三項(xiàng)目合計(jì)金額約1.53億元
二、有望繼續(xù)漲停的股票
在20日的漲停股中,有5只股票有望繼續(xù)漲停。其中臺(tái)基股份、申華控股、新元科技均為新復(fù)牌的股票;ST濟(jì)柴獲中石油注資連續(xù)三個(gè)交易日漲停;新力金融因重組事件復(fù)牌后連續(xù)兩個(gè)交易日漲停。
20日漲停的股票
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) | 消息面 |
300046.SZ | 臺(tái)基股份 | 電子 | 1 | 擬8億收購(gòu)影視公司復(fù)牌漲停 |
300472.SZ | 新元科技 | 機(jī)械設(shè)備 | 1 | 終止重大資產(chǎn)重組 20日復(fù)牌 |
000617.SZ | *ST濟(jì)柴 | 機(jī)械設(shè)備 | 3 | 擬獲注中石油集團(tuán)旗下755億金融資產(chǎn) |
600318.SH | 新力金融 | 建筑材料 | 2 | 擬23.8億并購(gòu)第三方支付業(yè)務(wù)資產(chǎn) |
600653.SH | 申華控股 | 汽車(chē) | 1 | 擬15.5億全資控股東昌汽投 20日復(fù)牌 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù))
三、主力資金凈流入較大的股票
9月20日主力資金流入較大的股票
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 所屬行業(yè) | 主力凈流入資金(億元) | 漲跌幅(%) |
300506.SZ | 名家匯 | 建筑裝飾 | 1.77 | 10.01 |
002300.SZ | 太陽(yáng)電纜 | 電氣設(shè)備 | 1.30 | 9.96 |
600074.SH | 保千里 | 電子 | 1.17 | 7.31 |
002628.SZ | 成都路橋 | 建筑裝飾 | 1.09 | 9.94 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù))
四、新股漲停預(yù)測(cè)
在9月20日的漲停股中,有18只新股連續(xù)漲停,其中同于股份、山東赫達(dá)連續(xù)16個(gè)交易日漲停。此外,農(nóng)尚環(huán)境、新晨科技20日登陸A股,有望繼續(xù)漲停。
20日漲停股統(tǒng)計(jì)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) |
300538.SZ | 同益股份 | 商業(yè)貿(mào)易 | 16 |
002810.SZ | 山東赫達(dá) | 化工 | 16 |
300539.SZ | 橫河模具 | 化工 | 14 |
300537.SZ | 廣信材料 | 化工 | 14 |
603090.SH | 宏盛股份 | 機(jī)械設(shè)備 | 13 |
603658.SH | 安圖生物 | 醫(yī)藥生物 | 12 |
603843.SH | 正平股份 | 建筑裝飾 | 10 |
300543.SZ | 朗科智能 | 電子 | 7 |
002811.SZ | 亞泰國(guó)際 | 建筑裝飾 | 7 |
603393.SH | 新天然氣 | 公用事業(yè) | 5 |
603067.SH | 振華股份 | 醫(yī)藥生物 | 4 |
300541.SZ | 先進(jìn)數(shù)通 | 計(jì)算機(jī) | 4 |
300534.SZ | 隴神戎發(fā) | 醫(yī)藥生物 | 4 |
603189.SH | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 計(jì)算機(jī) | 3 |
002812.SZ | 創(chuàng)新股份 | 輕工制造 | 3 |
601500.SH | 通用股份 | 化工 | 2 |
300542.SZ | N新晨 | 計(jì)算機(jī) | 1 |
300536.SZ | N農(nóng)尚 | 建筑裝飾 | 1 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù))
聯(lián)系客服