11月26日滬深兩市持續(xù)走弱,個股再現(xiàn)普跌格局,連續(xù)炒作的殼資源股和創(chuàng)投概念逐步退潮,前期領(lǐng)頭市北高新再度封跌停板,熱門股賽象科技更是上演天地板,短線氛圍臨近冰點,此外受高送轉(zhuǎn)新規(guī)影響,正元智慧、正業(yè)科技、漢邦高科等個股一早被按死跌停板,市場炒作情緒大幅降溫。
截至收盤,滬指跌0.14%,報收2575點;深成指跌0.27%,報收7615點;創(chuàng)業(yè)板跌0.32%,報收1304點。盤面上看,福建自貿(mào)區(qū)、水泥、裝配式建筑、港口航運、基因測序等板塊漲幅居前;高送轉(zhuǎn)、ST板塊、石油、鋼鐵、黃金等板塊跌幅居前。
周一滬深兩市共33只個股漲停。通信、建筑材料領(lǐng)漲兩市。個股方面,東方通信、揚子新材等個股漲停;長江通信、福建水泥等個股漲超6%。
11月26日新股漲停統(tǒng)計
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) |
603220 | 貝通信 | 通訊行業(yè) | 8 |
其他股漲停股統(tǒng)計
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) | 消息面 |
600538.SH | 國發(fā)股份 | 醫(yī)藥生物 | 3 | 獨角獸 |
603587.SH | 地素時尚 | 紡織服裝 | 1 | |
600898.SH | 國美通訊 | 商業(yè)貿(mào)易 | 1 | |
600825.SH | 新華傳媒 | 傳媒 | 1 | 傳媒 |
600776.SH | 東方通信 | 通信 | 1 | 5G |
600715.SH | 文投控股 | 傳媒 | 1 | |
600634.SH | *ST富控 | 傳媒 | 1 | ST概念 |
600225.SH | 天津松江 | 房地產(chǎn) | 1 | |
300648.SZ | 星云股份 | 機械設(shè)備 | 1 | |
300606.SZ | 金太陽 | 機械設(shè)備 | 1 | 太陽能 |
300512.SZ | 中亞股份 | 機械設(shè)備 | 1 | |
300402.SZ | 寶色股份 | 機械設(shè)備 | 1 | |
300332.SZ | 天壕環(huán)境 | 公用事業(yè) | 1 | |
300183.SZ | 東軟載波 | 通信 | 1 | 5G |
300171.SZ | 東富龍 | 醫(yī)藥生物 | 1 | |
300032.SZ | 金龍機電 | 電子 | 1 | |
002856.SZ | 美芝股份 | 建筑裝飾 | 1 | |
002652.SZ | 揚子新材 | 建筑材料 | 1 | 殼概念 |
002575.SZ | 群興玩具 | 輕工制造 | 1 | |
002549.SZ | 凱美特氣 | 化工 | 1 | |
002527.SZ | 新時達 | 電氣設(shè)備 | 1 | |
002446.SZ | 盛路通信 | 通信 | 1 | 5G |
002288.SZ | 超華科技 | 電子 | 1 | |
002231.SZ | 奧維通信 | 通信 | 1 | 5G |
002168.SZ | 深圳惠程 | 電氣設(shè)備 | 1 | |
000905.SZ | 廈門港務(wù) | 交通運輸 | 1 | |
000790.SZ | 泰合健康 | 醫(yī)藥生物 | 1 | 單抗概念 |
000753.SZ | 漳州發(fā)展 | 汽車 | 1 | |
000632.SZ | 三木集團 | 綜合 | 1 | |
000592.SZ | 平潭發(fā)展 | 農(nóng)林牧漁 | 1 | 農(nóng)牧 |
000521.SZ | 長虹美菱 | 家用電器 | 1 | |
000058.SZ | 深賽格 | 商業(yè)貿(mào)易 | 1 |
(數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù))