5月6日A股低開低走,滬深三大股指盤中齊齊失守重要整數(shù)關(guān)口,均創(chuàng)出逾2個月以來的新低;兩市個股普跌,逾千只非ST個股跌停。
截至收盤,上證綜指2900點失而復(fù)得,報2906.46點,跌5.58%;深證成指失守9000點,報8943.52點,跌7.56%;創(chuàng)業(yè)板指失守1500點,報1494.89點,跌7.94%。滬深兩市全日成交6579.11億元。
周一滬深兩市共27只個股漲停。兩市無一板塊上漲。個股方面,東音股份、科隆股份等個股漲停;青島銀行、農(nóng)發(fā)種業(yè)等個股漲超5%。
5月6日新股漲停統(tǒng)計
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) |
300773.SZ | 拉卡拉 | 計算機應(yīng)用 | 5 |
300772.SZ | 運達(dá)股份 | 電源設(shè)備 | 4 |
603967.SH | 中創(chuàng)物流 | 物流 | 3 |
其他股漲停股統(tǒng)計
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) | 消息面 |
002793.SZ | 東音股份 | 通用機械 | 5 | 重大資產(chǎn)置換 |
300405.SZ | 科隆股份 | 化學(xué)制品 | 5 | |
002164.SZ | 寧波東力 | 通用機械 | 3 | |
002893.SZ | 華通熱力 | 電力 | 2 | |
300123.SZ | 亞光科技 | 船舶制造 | 2 | |
002018.SZ | *ST華信 | 綜合 | 2 | ST概念 |
600587.SH | 新華醫(yī)療 | 醫(yī)療器械 | 2 | |
600556.SH | ST慧球 | 綜合 | 2 | ST概念 |
600127.SH | 金健米業(yè) | 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 2 | |
600701.SH | *ST工新 | 計算機應(yīng)用 | 2 | ST概念 |
002958.SZ | 青農(nóng)商行 | 銀行 | 1 | |
603336.SH | 宏輝果蔬 | 種植業(yè) | 1 | |
603777.SH | 來伊份 | 食品加工 | 1 | 超跌食品股 |
603299.SH | 蘇鹽井神 | 化學(xué)原料 | 1 | |
601116.SH | 三江購物 | 一般零售 | 1 | 新零售 |
300152.SZ | 科融環(huán)境 | 環(huán)保工程及服務(wù) | 1 | |
002481.SZ | 雙塔食品 | 食品加工 | 1 | 人造肉概念 |
600530.SH | 交大昂立 | 生物制品 | 1 | |
600300.SH | 維維股份 | 飲料制造 | 1 | 人造肉概念 |
000792.SZ | *ST鹽湖 | 化學(xué)制品 | 1 | ST概念 |
600095.SH | 哈高科 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 1 | 人造肉概念 |
000713.SZ | 豐樂種業(yè) | 種植業(yè) | 1 | 人造肉概念 |
000677.SZ | 恒天海龍 | 化學(xué)纖維 | 1 | |
000043.SZ | 中航善達(dá) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 1 |
(數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù))