上榜原因:日跌幅偏離值達(dá)到7%的前三只證券 | ||||
---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | ||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 14813.96 | - | |
2 | 申萬(wàn)宏源 上海寶山區(qū)同泰路營(yíng)業(yè)部 | 7682.33 | - | |
3 | 瑞信方正 深圳前海營(yíng)業(yè)部 | 6672.78 | - | |
4 | 國(guó)泰君安 上海江蘇路營(yíng)業(yè)部 | 5839.94 | - | |
5 | 中信證券 上海東方路營(yíng)業(yè)部 | 3089.76 | - | |
合計(jì) | —— | 38098.77 | - | |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 華鑫證券 深圳益田路營(yíng)業(yè)部 | - | 10301.25 | |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 8555.85 | |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 8049.86 | |
4 | 華泰證券 太原體育路營(yíng)業(yè)部 | - | 7665.71 | |
5 | 瑞信方正 深圳前海營(yíng)業(yè)部 | - | 6378.84 | |
合計(jì) | —— | - | 40951.51 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富choice數(shù)據(jù) |
聯(lián)系客服