考生姓名: | 馮永 | | 體育專(zhuān)業(yè)分63.45分 | ||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào)碼: | 012710136 | ||||||||||||
科類(lèi): | 文史 | | | ||||||||||
查詢(xún)結(jié)果: | | | | ||||||||||
| |||||||||||||
|
| | | ||||||||||
云南省招生考試院 |
考生姓名: | 馮永 | | | ||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào)碼: | 012710136 | ||||||||||||
科類(lèi): | 文史 | | | ||||||||||
查詢(xún)結(jié)果: | | | | ||||||||||
| |||||||||||||
| | | | ||||||||||
云南省招生考試院 |
省 份 | 科 類(lèi) | 批 次 | 層 次 | 院校名稱(chēng) | 操 作 | |
云南省 | 體育 | 一專(zhuān)A類(lèi) | 專(zhuān)科 | 云南師范大學(xué) | ||
云南省 | 體育 | 一專(zhuān)A類(lèi) | 專(zhuān)科 | 昭通師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | ||
云南省 | 體育 | 一專(zhuān)A類(lèi) | 專(zhuān)科 | 思茅師范高等專(zhuān)科學(xué)校 (1) | ||
云南省 | 體育 | 一專(zhuān)A類(lèi) | 專(zhuān)科 | 保山學(xué)院 | ||
云南省 | 體育 | 一專(zhuān)A類(lèi) | 專(zhuān)科 | 文山學(xué)院 | ||
云南省 | 體育 | 一專(zhuān)A類(lèi) | 專(zhuān)科 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (3) | ||
云南省 | 體育 | 一專(zhuān)A類(lèi) | 專(zhuān)科 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
云南省 | 體育 | 一專(zhuān)A類(lèi) | 專(zhuān)科 | 麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 (2) | ||
云南省 | 體育 | 一專(zhuān)A類(lèi) | 專(zhuān)科 | 德宏師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | ||
云南省 | 體育 | 一專(zhuān)A類(lèi) | 專(zhuān)科 | 臨滄師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | ||
云南省 | 體育 | 二專(zhuān) | 專(zhuān)科 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | ||
| | | | | | |
云南省 | 體育 | 一本A類(lèi) | 本科 | 云南大學(xué) | ||
云南省 | 體育 | 二本A類(lèi) | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
云南省 | 體育 | 二本A類(lèi) | 本科 | 西南林業(yè)大學(xué) | ||
云南省 | 體育 | 二本A類(lèi) | 本科 | 大理學(xué)院 | ||
云南省 | 體育 | 二本A類(lèi) | 本科 | 云南師范大學(xué) | ||
云南省 | 體育 | 二本A類(lèi) | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | ||
云南省 | 體育 | 二本A類(lèi) | 本科 | 紅河學(xué)院 (2) | ||
云南省 | 體育 | 二本A類(lèi) | 本科 | 云南民族大學(xué) | ||
云南省 | 體育 | 二本A類(lèi) | 本科 | 玉溪師范學(xué)院 | ||
云南省 | 體育 | 二本A類(lèi) | 本科 | 楚雄師范學(xué)院 | ||
云南省 | 體育 | 二本A類(lèi) | 本科 | 昆明學(xué)院 | ||
云南省 | 體育 | 三本 | 本科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 (1) |
聯(lián)系客服