考號 | 學校名稱 | 姓名 | 類別 | 成績 | 名次 |
080153665 | 康杰二中 | 梁鵬 | 往 | 679 | 1 |
080152796 | 康杰中學 | 史興 | 應 | 671 | 2 |
080156389 | 康杰二中 | 秦李虎 | 往 | 671 | 2 |
080151441 | 康杰二中 | 董帥 | 往 | 669 | 4 |
080157227 | 康杰二中 | 王丹荔 | 往 | 664 | 5 |
080155153 | 康杰二中 | 趙拯 | 往 | 663 | 6 |
080154017 | 康杰二中 | 景孝杰 | 往 | 657 | 7 |
080155646 | 康杰中學 | 張宇 | 應 | 654 | 8 |
080152231 | 康杰二中 | 丁鵬飛 | 往 | 654 | 8 |
080154297 | 康杰二中 | 常澤山 | 往 | 648 | 10 |
082650963 | 海泉學校 | 吳謠 | 往 | 648 | 10 |
082650682 | 新絳中學 | 李云 | 往 | 646 | 12 |
080154839 | 康杰二中 | 薛輝 | 往 | 644 | 13 |
080153943 | 運城二中 | 關少平 | 往 | 644 | 13 |
080156142 | 康杰中學 | 李宗澤 | 應 | 643 | 15 |
082652307 | 海泉學校 | 郭紅斌 | 往 | 643 | 15 |
080155732 | 康杰中學 | 李佩 | 應 | 642 | 17 |
080151428 | 康杰中學 | 賀翔 | 應 | 641 | 18 |
080155624 | 康杰中學 | 黃歡 | 應 | 640 | 19 |
080151009 | 康杰二中 | 劉卓濤 | 往 | 640 | 19 |
2、2008年高考運城市文史類總分前10名名單
考號 | 學校名稱 | 姓名 | 類別 | 成績 | 名次 |
082610788 | 新絳中學 | 寧壽輝 | 往 | 629 | 1 |
082410029 | 臨晉中學 | 楊大千 | 往 | 627 | 2 |
080111136 | 康杰二中 | 廉迪 | 往 | 615 | 3 |
080111744 | 康杰二中 | 劉曉榮 | 往 | 608 | 4 |
080113238 | 運城二中 | 薛偉 | 往 | 607 | 5 |
082610945 | 海泉學校 | 楊杰東 | 往 | 606 | 6 |
080110288 | 康杰二中 | 吳晶 | 往 | 603 | 7 |
082610485 | 海泉學校 | 崔洋 | 應 | 603 | 7 |
080111389 | 康杰中學 | 趙笛 | 應 | 600 | 9 |
080210201 | 永濟市招辦 | 王慧 | 往 | 598 | 10 |
3、運城市2008年中考部分初中成績統(tǒng)計表
學校 | 參考人數(shù) | 達優(yōu)秀線(總分555分以上)情況 | 達合格線(總分396以上)情況 | 不合格人數(shù) | 平均分 | ||
人數(shù) | 優(yōu)秀率 | 人數(shù) | 合格率 | ||||
康杰二中初中 | 459 | 295 | 64.3 | 445 | 96.95 | 14 | 559.1 |
鹽湖區(qū)實驗中學 | 713 | 188 | 26.37 | 492 | 69 | 221 | 459.16 |
永濟市逸夫初中 | 886 | 398 | 44.92 | 747 | 84.31 | 139 | 512.36 |
芮城縣芮城二中 | 715 | 325 | 45.45 | 661 | 92.45 | 54 | 524.83 |
臨猗縣二中 | 825 | 390 | 47.27 | 721 | 87.39 | 104 | 519.31 |
萬榮縣城鎮(zhèn)中學 | 827 | 306 | 37 | 690 | 83.43 | 137 | 501.05 |
新絳縣東街學校 | 377 | 81 | 21.49 | 228 | 60.48 | 149 | 428.33 |
稷山縣實驗中學 | 506 | 276 | 54.55 | 452 | 89.33 | 54 | 533.21 |
河津市實驗中學 | 840 | 304 | 36.19 | 624 | 74.29 | 216 | 473.23 |
山西鋁廠一中 | 877 | 256 | 29.19 | 632 | 72.06 | 245 | 467.29 |
聞喜縣城鎮(zhèn)中學 | 419 | 202 | 48.21 | 384 | 91.65 | 35 | 528.78 |
夏縣實驗中學 | 803 | 218 | 27.15 | 682 | 84.93 | 121 | 493.18 |
絳縣縣直初中 | 453 | 98 | 21.63 | 316 | 69.76 | 137 | 457.68 |
平陸縣西街中學 | 573 | 152 | 26.53 | 415 | 72.43 | 158 | 466.13 |
垣曲初中 | 605 | 189 | 31.24 | 494 | 81.65 | 111 | 491.72 |
運城市實驗中學 | 1504 | 455 | 30.25 | 1030 | 68.48 | 474 | 462.03 |