本周46.45億資金進(jìn)場(chǎng)抄底
2011年05月13日 16:53 來源:鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)
1、板塊資金流向
今日資金凈流入較大的板塊:房地產(chǎn)、有色金屬、煤炭石油、券商、銀行。
今日資金凈流出較大的板塊:建材、電力、化工。
本周兩市資金累計(jì)凈流入46億元,與上周的凈流出33.3億元相比開始增加。
本周凈流入排名前列的板塊是:電力、房地產(chǎn)、有色金屬、新能源。
本周凈流出排名前列的板塊是:中小板、鋼鐵、醫(yī)藥。
本周兩市資金累計(jì)錄得凈流出,市場(chǎng)各行為主體資金進(jìn)出分別如下: (單位億元)
板塊名稱 凈買入 超級(jí)機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 大戶 中戶 散戶
5月9日 A股板塊 -4.4 3.75 11.77 -1.05 -10.73 -8.11
5月10日 A股板塊 51.8 15.28 36.43 4.52 -0.06 -4.37
5月11日 A股板塊 -1.15 7.88 15.92 -2.47 -13.8 -8.7
5月12日 A股板塊 -76.5 1.85 -6.25 -14.4 -41.5 -16
5月13日 A股板塊 76.7 5.74 25.44 7.33 18.2 20
46.45 34.5 83.31 -6.05 -47.9 -17
資金本周是凈流入,雖然數(shù)量不大,但已開始逆轉(zhuǎn)前期持續(xù)流出的勢(shì)態(tài),市場(chǎng)行為主體如超級(jí)機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu),已連續(xù)兩周小幅買入,而中、大戶、散戶資金繼續(xù)凈流出。由于機(jī)構(gòu)已開始逢低買入,預(yù)計(jì)下周將產(chǎn)生短期反彈,目標(biāo)2900點(diǎn)。
2、大盤后市觀點(diǎn)及預(yù)期分析
兩市今日的總成交金額為1928.71億元,和前一交易日相比減少156.8億元,資金凈流入約76億。今日
3、相關(guān)熱點(diǎn)板塊及個(gè)股如下:
房地產(chǎn),凈流入較大的個(gè)股有:
成城股份、
運(yùn)盛實(shí)業(yè)、
京投銀泰、
信達(dá)地產(chǎn)、
深物業(yè)A 、
榮安地產(chǎn)、
浙江東日、
ST中房。
有色金屬,凈流入較大的個(gè)股有:
東方鉭業(yè)、
中色股份、、
錫業(yè)股份、
金鉬股份、
紫金礦業(yè)、
銅陵有色。
煤炭石油,凈流入較大的個(gè)股有:
ST賢成、
西山煤電、
中國(guó)神華、
潞安環(huán)能、
泰山石油。
券商,凈流入較大的個(gè)股有:
海通證券、
國(guó)金證券、
長(zhǎng)江證券、
廣發(fā)證券。
4、兩市各板塊資金流向全景表:
重視 板塊 今日成交 昨日成交 凈流入值 成交增量 上周資金流向
程度 億元 億元 億元 比率 % 億元
A股板塊 1928.71 2085.46 76.68 -7.5 46.49
工程建筑 69.02 58.34 5.29 18.3 10.82
電力 91.94 122.21 -2.16 -24.8 26.04
計(jì)算機(jī) 33.78 35.43 2 -4.7 -0.46
電子信息 53.33 57.39 2.24 -7.1 -4.78
房地產(chǎn) 136.12 145.81 13.25 -6.6 20.17
紡織服裝 54.02 67.68 3.57 -20.2 9.56
鋼鐵 66.5 72.78 2.95 -8.6 -10.54
供水供氣 14.05 12.52 1.21 12.2 -0.03
化工化纖 150.66 175.76 -1.44 -14.3 14.51
電器 39.71 46.83 -0.04 -15.2 -0.11
交通設(shè)施 21.38 26.66 0.47 -19.8 -2.82
金融類 80.76 68.96 5.73 17.1 -4.66
旅游酒店 14.61 16.98 0.33 -14 -2.54
煤炭石油 79.67 81.24 8.53 -1.9 8.31
釀酒食品 54.02 66.24 0.73 -18.4 -3.22
農(nóng)林牧漁 50.93 61.32 0.46 -16.9 3.69
商業(yè)連鎖 39.15 41.97 0.46 -6.7 -0.16
建材 78.65 74.99 -5.41 4.9 -8.41
期貨概念 27.71 25.68 1.48 7.9 5.92
汽車類 59.19 72.28 2.07 -18.1 -3.97
機(jī)械 80.02 80.78 3.32 -0.9 1.53
醫(yī)藥 107 131.62 1.51 -18.7 -9.96
上海本地股 120.2 129.02 6.05 -6.8 -1.57
教育傳媒 11.61 12.61 0.24 -7.9 0.1
儀電儀表 45.47 47.03 0.78 -3.3 -2.7
有色金屬 126.27 136.94 11.99 -7.8 15.36
造紙印刷 40.09 53.78 0.22 -25.5 7.97
券商 43.52 26.55 7.08 63.9 9.71
電力設(shè)備 57.11 47.82 4.24 19.4 -0.94
通信 47.64 44.64 4.54 6.7 2.27
運(yùn)輸物流 41.88 38.7 1.86 8.2 -5.36
新能源新材料 152.61 177.8 3.63 -14.2 15.75
節(jié)能環(huán)保 109.61 115.32 1.55 -5 7.63
航天軍工 43.49 50.23 0.49 -13.4 -3.8
重組公司 167.29 174.42 10.16 -4.1 22.86
創(chuàng)投 83.55 101.04 3.89 -17.3 0.1
中小板 211.14 236.29 0.28 -10.6 -23.59
創(chuàng)業(yè)板 32.03 33.1 -0.54 -3.2 -8.12
鋰電池、磁材概念 50.49 53.74 1.76 -6 3.97
【注釋】
資金流向全景圖中星號(hào)說明:重視程度由低向高依次分別以1-2顆星表示,1顆星表示關(guān)注,2顆星表示高度關(guān)注。
資金流向全景圖說明:表中數(shù)值為正表示資金凈流入,數(shù)值為負(fù)表示資金凈流出。