国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項(xiàng)超值服

開通VIP
依然繼續(xù) - 歐奈爾交易系統(tǒng) - 好股網(wǎng)論壇
本帖最后由 明天依舊 于 2010-8-15 20:48 編輯

第一張表——

根據(jù)2010中期報(bào)表(截止到0813)基金持股家數(shù)達(dá)到7家以上的重倉股前150名,結(jié)合業(yè)績增長預(yù)測情況,選出73只基金重倉股(滿足,市盈率低于25倍,三年復(fù)合增長率大于30%。PEG比率小于0.75),不考慮周期股,其中的紅字股有望半年之內(nèi)漲幅超50%,前十名紅字股半年之內(nèi)有望超100%!!


——其二,基本面優(yōu)。除了股本不大之外,基本面好也是支撐股價(jià)走高的基石。從統(tǒng)計(jì)上看,這些本周股價(jià)創(chuàng)歷史新高的79家公司中,30家正式公布2010年中報(bào)業(yè)績的上市公司中,有28家凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長,僅有中航三鑫預(yù)虧,包鋼稀土、士蘭微、獐子島、遠(yuǎn)光軟件、金種子酒、東方園林、中原內(nèi)配、友好集團(tuán)等8只個(gè)股的利潤增幅甚至超過了100%。除正式公布中報(bào)的公司外,40家公布了中期業(yè)績預(yù)告的公司中,也只有萊茵生物快報(bào)顯示預(yù)虧。比較典型的是東方園林,本周漲幅為14.81%,本周資金凈流入1.59億元,占累計(jì)成交額的16%,最新收盤為29.37元。股價(jià)上漲跟主力機(jī)構(gòu)的資金上升有密切相關(guān),二季度末的前十大流通股東中,八家機(jī)構(gòu)投資者合計(jì)持有588萬股(上期有八家機(jī)構(gòu)持424.01萬股;其中,廣發(fā)策略增持85.83萬股至115.83萬股成為第一大流通股股東;易方達(dá)旗下三基金共持有218萬股(上期兩基金持135萬股)。前十位合計(jì)持有流通盤的30.70%(上期為23.15%);股東人數(shù)較上期較少9%,籌碼集中度較高。預(yù)計(jì)2010年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長210~240%;上年同期凈利潤6396.16萬元。
  其三,除了基本面,機(jī)構(gòu)持倉的力量也非常重要。創(chuàng)歷史新高的79家個(gè)股中,有60家為機(jī)構(gòu)重倉股(僅從目前已公布的中報(bào)和基金二季報(bào)分析),其中持倉機(jī)構(gòu)在10家以上的個(gè)股有19家,東阿阿膠、科倫藥業(yè)、軟控股份的機(jī)構(gòu)參與數(shù)量分別高達(dá)63家、40家和35家。


2010-8-13 代碼 名稱 11預(yù)測業(yè)績 11預(yù)測市盈率 3年復(fù)合增長率 2年復(fù)合增長率 10年P(guān)EG比率
1 '600850' 華東電腦 0.82 21.768 198.137 352.769 0.085
2 '600770' 綜藝股份 0.94 13.979 160.855 242.783 0.035
3 '600022' 濟(jì)南鋼鐵 0.27 14.222 154.582 267.423 0.027
4 '600423' 柳化股份 0.81 12.099 119.841 218.198 0.026
5 '600403' 欣網(wǎng)視訊 1.57 12.293 108.461 203.896 0.021
6 '600252' 中恒集團(tuán) 2.08 18.486 81.079 108.167 0.149
7 '600569' 安陽鋼鐵 0.24 15.417 79.67 119.089 0.123
8 '002084' 海鷗衛(wèi)浴 0.35 22.343 79.152 109.165 0.147
9 '600710' 常林股份 0.66 15.939 78.781 117.124 0.065
10 '600280' 南京中商 1.18 21.669 75.079 98.326 0.264
11 '600321' 國棟建設(shè) 0.58 11.207 69.721 79.505 0.29
12 '600160' 巨化股份 0.62 17.871 62.539 90.973 0.09
13 '600458' 時(shí)代新材 1.35 23.696 60.135 69.48 0.432
14 '000419' 通程控股 0.47 22.255 56.22 71.391 0.298
15 '600256' 廣匯股份 1.34 21.813 51.829 54.689 9.248
16 '002080' 中材科技 1.83 23.934 49.587 59.426 0.408
17 '601766' 中國南車 0.34 15.206 48.665 55.839 0.35
18 '600439' 瑞貝卡
0.55 18.927 46.59 65.831 0.26
19 '600499' 科達(dá)機(jī)電 0.83 23.807 44.624 44.049 1.147
20 '002249' 大洋電機(jī) 1.37 20.65 44.43 32.53 1.467
21 '600533' 棲霞建設(shè) 0.5 11.24 44.225 54.303 0.241
22 '600592' 龍溪股份 0.54 20.389 44.225 50 0.549
23 '600555' 九龍山
0.26 20.577 44.225 31.656 0.521
24 '000559' 萬向錢潮 0.54 24.315 39.775 44.115 0.467
25 '600563' 法拉電子 1.1 23.255 37.905 44.065 0.478
26 '600518' 康美藥業(yè) 0.59 24.932 37.734 37.957 0.797
27 '002088' 魯陽股份 1.02 16.059 37.24 38.727 0.423
28 '000969' 安泰科技 0.77 21.714 35.952 40.512 0.685
29 '000887' 中鼎股份 0.91 19.066 34.58 37.689 0.51
30 '000837' 秦川發(fā)展 0.55 20.382 34.024 42.725 0.527
31 '000715' 中興商業(yè) 0.64 22.672 33.207 39.262 6.84
32 '600425' 青松建化 1.01 22.822 33.085 34.297 1.12
33 '600386' 北巴傳媒 0.54 19.093 32.198 36.458 0.382
34 '600517' 置信電氣 0.76 23.145 31.86 36.149 0.731
35 '601008' 連云港
0.28 22.214 31.727 41.421 0.495
36 '600529' 山東藥玻 0.99 17.949 31.037 32.961 0.518
37 '000988' 華工科技 0.78 21.423 30.059 39.642 0.81
38 '600141' 興發(fā)集團(tuán) 0.97 16.32 29.973 45.213 0.335
39 '600475' 華光股份 0.85 20.412 29.543 35.935 0.872
40 '600557' 康緣藥業(yè) 0.86 24.186 28.866 31.149 0.913
41 '600828' 成商集團(tuán) 1.06 17.538 27.311 29.713 -18.89
42 '600660' 福耀玻璃 0.98 11.112 27.107 32.288 0.272
43 '000729' 燕京啤酒 1.31 16.031 26.395 58.721 0.712
44 '600376' 首開股份 1.47 11.762 25.771 24.393 0.714
45 '002128' 露天煤業(yè) 1.39 14.784 25.513 25.68 0.64
46 '600351' 亞寶藥業(yè) 0.67 13.896 25.478 27.834 0.974
47 '002250' 聯(lián)化科技 1.74 18.845 24.719 31.909 0.915
48 '600519' 貴州茅臺(tái) 7.28 20.658 24.504 26.214 0.892
49 '600352' 浙江龍盛 0.86 12.733 24.323 29.857 0.45
50 '000999' 華潤三九 1.12 22.25 23.614 24.722 1.108
51 '002003' 偉星股份 1.29 18.016 23.247 22.474 0.943
52 '600329' 中新藥業(yè) 0.99 14.081 23.232 18.924 2.602
53 '600987' 航民股份 0.6 13.383 23.166 25.656 0.46
54 '600481' 雙良節(jié)能 0.85 17.518 23.155 26.64 1.879
55 '600017' 日照港
0.37 17.676 22.675 19.293 0.886
56 '002096' 南嶺民爆 1.17 20.718 19.234 19.45 1.036
57 '600271' 航天信息 0.96 18.427 18.921 20.605 0.723
58 '600765' 中航重機(jī) 0.7 20.786 18.414 14.924 1.836
59 '600580' 臥龍電氣 0.9 18.967 17.996 13.389 -8.786
60 '002007' 華蘭生物 2.3 21.37 17.763 16.66 1.638
61 '600785' 新華百貨 1.55 22.174 17.485 18.169 1.643
62 '000759' 武漢中百 0.51 24.471 16.445 15.849 3.856
63 '600582' 天地科技 1.34 13.358 14.834 12.969 4.311
64 '002309' 中利科技 2.2 15.164 14.471 11.174 -1.801
65 '600970' 中材國際 2.35 11.587 13.783 12.403 6.664
66 '600880' 博瑞傳播 0.91 20.033 12.999 14.018 2.798
67 '000562' 宏源證券 0.92 18.457 10.642 7.915 16.768
68 '002122' 天馬股份 0.99 11.101 5.698 2.625 -1.23
69 '600011' 華能國際 0.41 15.098 5.273 -1.198 -1.204
70 '600803' 威遠(yuǎn)生化 0.79 16.405 -100 -100 -0.061
71 '600120' 浙江東方 0.48 19.458 -100 51.186 1.509
72 '000822' 山東?;?/font> 0.28 22.464 -100 -100 -0.237
73 '600575' 蕪湖港
0.82 23.183 -100 805.539 0.004
74 '000600' 建投能源 0.42 12.024 24.722 0.421
2

評分次數(shù)

  • weijian7708

  • 頭文字Darwin

本帖最后由 明天依舊 于 2010-8-15 20:47 編輯

第二張表——

根據(jù)2010中期報(bào)表(截止到0813)人均持股數(shù)達(dá)到9500股/人以上的持股集中度極高的前150名,結(jié)合業(yè)績增長預(yù)測情況,選出持股集中度極高的41只股(滿足,市盈率低于25倍,三年復(fù)合增長率大于30%。PEG比率小于0.75),不考慮周期股,其中的紅字股有望半年之內(nèi)漲幅超50%,前十名紅字股半年之內(nèi)有望超100%?。?/strong>


——其二,基本面優(yōu)。除了股本不大之外,基本面好也是支撐股價(jià)走高的基石。從統(tǒng)計(jì)上看,這些本周股價(jià)創(chuàng)歷史新高的79家公司中,30家正式公布2010年中報(bào)業(yè)績的上市公司中,有28家凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長,僅有中航三鑫預(yù)虧,包鋼稀土、士蘭微、獐子島、遠(yuǎn)光軟件、金種子酒、東方園林、中原內(nèi)配、友好集團(tuán)等8只個(gè)股的利潤增幅甚至超過了100%。除正式公布中報(bào)的公司外,40家公布了中期業(yè)績預(yù)告的公司中,也只有萊茵生物快報(bào)顯示預(yù)虧。比較典型的是東方園林,本周漲幅為14.81%,本周資金凈流入1.59億元,占累計(jì)成交額的16%,最新收盤為29.37元。股價(jià)上漲跟主力機(jī)構(gòu)的資金上升有密切相關(guān),二季度末的前十大流通股東中,八家機(jī)構(gòu)投資者合計(jì)持有588萬股(上期有八家機(jī)構(gòu)持424.01萬股;其中,廣發(fā)策略增持85.83萬股至115.83萬股成為第一大流通股股東;易方達(dá)旗下三基金共持有218萬股(上期兩基金持135萬股)。前十位合計(jì)持有流通盤的30.70%(上期為23.15%);股東人數(shù)較上期較少9%,籌碼集中度較高。預(yù)計(jì)2010年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長210~240%;上年同期凈利潤6396.16萬元。
  其三,除了基本面,機(jī)構(gòu)持倉的力量也非常重要。創(chuàng)歷史新高的79家個(gè)股中,有60家為機(jī)構(gòu)重倉股(僅從目前已公布的中報(bào)和基金二季報(bào)分析),其中持倉機(jī)構(gòu)在10家以上的個(gè)股有19家,東阿阿膠、科倫藥業(yè)、軟控股份的機(jī)構(gòu)參與數(shù)量分別高達(dá)63家、40家和35家。



——


2010-8-13 代碼 名稱 11預(yù)測業(yè)績 11預(yù)測市盈率 3年復(fù)合增長率 2年復(fù)合增長率 10年P(guān)EG比率
1 '600456' 寶鈦股份 0.58 36.362 200.923 280.789 0.213
2 '600850' 華東電腦 0.82 21.768 198.137 352.769 0.085
3 '600157' 魯潤股份 0.87 25.264 155.223 229.773 0.084
4 '002163' 中航三鑫 0.87 17.943 100.922 119.848 0.627
5 '600252' 中恒集團(tuán) 2.08 18.486 81.079 108.167 0.149
6 '600569' 安陽鋼鐵 0.24 15.417 79.67 119.089 0.123
7 '600115' 東方航空 0.35 22.229 70.998 109.165 0.102
8 '600458' 時(shí)代新材 1.35 23.696 60.135 69.48 0.432
9 '002041' 登海種業(yè) 1.62 37.728 57.482 74.831 0.503
10 '000596' 古井貢酒 1.67 32.814 56.956 66.833 0.598
11 '000422' 湖北宜化 1.26 13.69 55.987 69.223 0.128
12 '600778' 友好集團(tuán) 0.51 29.765 55.905 63.836 0.343
13 '000860' 順鑫農(nóng)業(yè) 1.12 18.348 52.8 73.984 0.267
14 '600489' 中金黃金 1.6 21.931 51.169 55.7 0.339
15 '000933' 神火股份 2.13 9.127 50.185 63.172 0.102
16 '002080' 中材科技 1.83 23.934 49.587 59.426 0.408
17 '600595' 中孚實(shí)業(yè) 1.44 8.479 49.168 75.038 0.087
18 '601766' 中國南車 0.34 15.206 48.665 55.839 0.35
19 '600439' 瑞貝卡
0.55 18.927 46.59 65.831 0.26
20 '601607' 上海醫(yī)藥 0.78 25.128 44.74 58.623 0.301
21 '600809' 山西汾酒 1.88 28.697 42.244 51.416 0.587
22 '600261' 浙江陽光 1 26.53 41.849 44.338 0.598
23 '000559' 萬向錢潮 0.54 24.315 39.775 44.115 0.467
24 '000926' 福星股份 0.92 11.087 39.391 38.444 0.3
25 '000983' 西山煤電 2.1 9.962 38.986 51.083 0.166
26 '600563' 法拉電子 1.1 23.255 37.905 44.065 0.478
27 '000021' 長城開發(fā) 0.59 22.119 37.871 42.635 0.526
28 '002088' 魯陽股份 1.02 16.059 37.24 38.727 0.423
29 '600693' 東百集團(tuán) 0.52 23.635 37.212 47.196 0.423
30 '000540' 中天城投 1.68 6.607 35.609 44.016 0.54
31 '000848' 承德露露 1.41 19 35.098 38.979 0.448
32 '600202' 哈空調(diào)
1.25 11.32 34.983 83.804 0.083
33 '002042' 華孚色紡 1.34 15.642 34.797 39.357 0.321
34 '000887' 中鼎股份 0.91 19.066 34.58 37.689 0.51
35 '000837' 秦川發(fā)展 0.55 20.382 34.024 42.725 0.527
36 '600529' 山東藥玻 0.99 17.949 31.037 32.961 0.518
37 '600805' 悅達(dá)投資 1.07 11.29 29.455 34.668 0.235
38 '002050' 三花股份 1.44 17.361 28.732 26.491 0.652
39 '600690' 青島海爾 1.46 15.918 27.201 30.295 0.49
40 '600660' 福耀玻璃 0.98 11.112 27.107 32.288 0.272
41 '000024' 招商地產(chǎn) 1.53 13.268 26.428 26.244 0.495
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊舉報(bào)
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
趁大盤弱勢的鞏固基礎(chǔ)知識籌碼占比看個(gè)股潛力以嶺藥業(yè),潤都股份
9月20日龍虎榜:1.32億搶籌翰宇藥業(yè) 機(jī)構(gòu)凈買入8只股
32家公司持股集中度大幅攀升
180股持股集中度出現(xiàn)提升
籌碼集中度提高股逆市逞強(qiáng) 滯漲者“升”機(jī)盎然
機(jī)構(gòu)鐘情兩大主題 37股持股集中度大增(附股)
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服