小組賽日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 電視臺(tái) | 場(chǎng)次 |
---|---|---|---|---|---|
6月11日 星期五 | 22:00 | 南非 VS 墨西哥 | A1-A2 | CCTV5 | 01 |
6月12日 星期六 | 02:30 | 烏拉圭 VS 法國(guó) | A3-A4 | CCTV1,CCTV5 | 02 |
6月12日 星期六 | 19:30 | 韓國(guó) VS 希臘 | B3-B4 | CCTV5 | 04 |
6月12日 星期六 | 22:00 | 阿根廷 VS 尼日利亞 | B1-B2 | CCTV5 | 03 |
6月13日 星期日 | 02:30 | 英格蘭 VS 美國(guó) | C1-C2 | CCTV1,CCTV5 | 05 |
6月13日 星期日 | 19:30 | 阿爾及利亞 VS 斯洛文尼亞 | C3-C4 | CCTV5 | 06 |
6月13日 星期日 | 22:00 | 塞爾維亞 VS 加納 | D3-D4 | CCTV5 | 08 |
6月14日 星期一 | 02:30 | 德國(guó) VS 澳大利亞 | D1-D2 | CCTV1,CCTV5 | 07 |
6月14日 星期一 | 19:30 | 荷蘭 VS 丹麥 | E1-E2 | CCTV5 | 09 |
6月14日 星期一 | 22:00 | 日本 VS 喀麥隆 | E3-E4 | CCTV5 | 10 |
6月15日 星期二 | 02:30 | 意大利 VS 巴拉圭 | F1-F2 | CCTV1,CCTV5 | 11 |
6月15日 星期二 | 19:30 | 新西蘭 VS 斯洛伐克 | F3-F4 | CCTV5 | 12 |
6月15日 星期二 | 22:00 | 科特迪瓦 VS 葡萄牙 | G3-G4 | CCTV5 | 13 |
6月16日 星期三 | 02:30 | 巴西 VS 朝鮮 | G1-G2 | CCTV1,CCTV5 | 14 |
6月16日 星期三 | 19:30 | 洪都拉斯 VS 智利 | H3-H4 | CCTV5 | 15 |
6月16日 星期三 | 22:00 | 西班牙 VS 瑞士 | H1-H2 | CCTV5 | 16 |
6月17日 星期四 | 02:30 | 南非 VS 烏拉圭 | A1-A3 | CCTV1,CCTV5 | 17 |
6月17日 星期四 | 19:30 | 阿根廷 VS 韓國(guó) | B1-B3 | CCTV5 | 20 |
6月17日 星期四 | 22:00 | 尼日利亞 VS 希臘 | B2-B4 | CCTV5 | 19 |
6月18日 星期五 | 02:30 | 墨西哥 VS 法國(guó) | A2-A4 | CCTV1,CCTV5 | 18 |
6月18日 星期五 | 19:30 | 德國(guó) VS 塞爾維亞 | D1-D3 | CCTV5 | 21 |
6月18日 星期五 | 22:00 | 斯洛文尼亞 VS 美國(guó) | C4-C2 | CCTV5 | 22 |
6月19日 星期六 | 02:30 | 英格蘭 VS 阿爾及利亞 | C1-C3 | CCTV1,CCTV5 | 23 |
6月19日 星期六 | 19:30 | 荷蘭 VS 日本 | E1-E3 | CCTV5 | 25 |
6月19日 星期六 | 22:00 | 加納 VS 澳大利亞 | D4-D2 | CCTV5 | 24 |
6月20日 星期日 | 02:30 | 丹麥 VS 喀麥隆 | E2-E4 | CCTV1,CCTV5 | 26 |
6月20日 星期日 | 19:30 | 巴拉圭 VS 斯洛伐克 | F2-F4 | CCTV5 | 27 |
6月20日 星期日 | 22:00 | 意大利 VS 新西蘭 | F1-F3 | CCTV5 | 28 |
6月21日 星期一 | 02:30 | 巴西 VS 科特迪瓦 | G1-G3 | CCTV1,CCTV5 | 29 |
6月21日 星期一 | 19:30 | 朝鮮 VS 葡萄牙 | G2-G4 | CCTV5 | 30 |
6月21日 星期一 | 22:00 | 智利 VS 瑞士 | H4-H2 | CCTV5 | 31 |
6月22日 星期二 | 02:30 | 西班牙 VS 洪都拉斯 | H1-H3 | CCTV1,CCTV5 | 32 |
6月22日 星期二 | 22:00 | 墨西哥 VS 烏拉圭 | A2-A3 | CCTV7 | 33 |
6月22日 星期二 | 22:00 | 南非 VS 法國(guó) | A1-A4 | CCTV5 | 34 |
6月23日 星期三 | 02:30 | 尼日利亞 VS 韓國(guó) | B2-B3 | CCTV1 | 35 |
6月23日 星期三 | 02:30 | 阿根廷 VS 希臘 | B1-B4 | CCTV5 | 36 |
6月23日 星期三 | 22:00 | 英格蘭 VS 斯洛文尼亞 | C1-C4 | CCTV5 | 37 |
6月23日 星期三 | 22:00 | 美國(guó) VS 阿爾及利亞 | C2-C3 | CCTV7 | 38 |
6月24日 星期四 | 02:30 | 德國(guó) VS 加納 | D1-D4 | CCTV5 | 39 |
6月24日 星期四 | 02:30 | 塞爾維亞 VS 澳大利亞 | D3-D2 | CCTV1 | 40 |
6月24日 星期四 | 22:00 | 意大利 VS 斯洛伐克 | F1-F4 | CCTV5 | 41 |
6月24日 星期四 | 22:00 | 巴拉圭 VS 新西蘭 | F2-F3 | CCTV7 | 42 |
6月25日 星期五 | 02:30 | 丹麥 VS 日本 | E2-E3 | CCTV1 | 43 |
6月25日 星期五 | 02:30 | 荷蘭 VS 喀麥隆 | E1-E4 | CCTV5 | 44 |
6月25日 星期五 | 22:00 | 巴西 VS 葡萄牙 | G1-G4 | CCTV5 | 45 |
6月25日 星期五 | 22:00 | 朝鮮 VS 科特迪瓦 | G2-G3 | CCTV7 | 46 |
6月26日 星期六 | 02:30 | 西班牙 VS 智利 | H1-H4 | CCTV5 | 47 |
6月26日 星期六 | 02:30 | 瑞士 VS 洪都拉斯 | H2-H3 | CCTV1 | 48 |
聯(lián)系客服