萬達院線
買入金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
方正證券股份有限公司杭州南山路證券營業(yè)部 | 184615370.87 | 999030.00 |
機構專用 | 87700000.00 | 0.00 |
機構專用 | 63070818.00 | 0.00 |
機構專用 | 52620000.00 | 0.00 |
國金證券股份有限公司上海黃浦區(qū)西藏中路證券營業(yè)部 | 48805737.92 | 14594928.97 |
賣出金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
華泰證券股份有限公司上海西藏南路證券營業(yè)部 | 8939035.30 | 23637537.00 |
湘財證券股份有限公司臺州市府大道證券營業(yè)部 | 0.00 | 22716054.00 |
華泰證券股份有限公司武漢西馬路證券營業(yè)部 | 9471600.00 | 17036693.00 |
國信證券股份有限公司上海北京東路證券營業(yè)部 | 10678144.00 | 15108807.00 |
國金證券股份有限公司上海黃浦區(qū)西藏中路證券營業(yè)部 | 48805737.92 | 14594928.97 |
廣州浪奇
買入金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 | 58220471.91 | 40280.00 |
機構專用 | 37075853.37 | 0.00 |
機構專用 | 10583966.12 | 0.00 |
機構專用 | 10498579.65 | 0.00 |
機構專用 | 10416559.97 | 0.00 |
賣出金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司佛山綠景三路證券營業(yè)部 | 4997209.00 | 22873848.96 |
海通證券股份有限公司汕頭中山中路證券營業(yè)部 | 103316.00 | 6565206.17 |
華林證券有限責任公司長沙韶山中路證券營業(yè)部 | 134424.00 | 6186167.00 |
國信證券股份有限公司廣州東風中路證券營業(yè)部 | 2427659.00 | 5345263.42 |
東方證券股份有限公司北京安苑路證券營業(yè)部 | 11070.00 | 5229360.00 |
浪潮信息
買入金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
中信建投證券股份有限公司上海華靈路證券營業(yè)部 | 49827977.00 | 0.00 |
華泰證券股份有限公司廣州環(huán)市東路證券營業(yè)部 | 49804293.00 | 318738.00 |
機構專用 | 38341754.00 | 0.00 |
中國中投證券有限責任公司廣州中山六路證券營業(yè)部 | 29848170.00 | 9966.00 |
機構專用 | 24915000.00 | 0.00 |
賣出金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
廣發(fā)證券股份有限公司上海中山北二路證券營業(yè)部 | 0.00 | 48665403.07 |
東方證券股份有限公司上海遵義路證券營業(yè)部 | 0.00 | 37885749.00 |
華鑫證券有限責任公司上海浦雪路證券營業(yè)部 | 29898.00 | 36814404.00 |
中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業(yè)部 | 5067225.00 | 32896423.74 |
申銀萬國證券股份有限公司上海松江證券營業(yè)部 | 1274445.00 | 25448778.96 |
匯源通信
買入金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
中銀國際證券有限責任公司廣州天河路證券營業(yè)部 | 19080028.79 | 0.00 |
機構專用 | 19074000.00 | 0.00 |
機構專用 | 11560000.00 | 0.00 |
華泰證券股份有限公司蘇州人民路證券營業(yè)部 | 8785324.22 | 59450.00 |
招商證券股份有限公司蘇州干將西路證券營業(yè)部 | 4096922.00 | 47333.00 |
賣出金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 | 14913.00 | 5425914.00 |
機構專用 | 0.00 | 5195749.18 |
中信建投證券股份有限公司成都南一環(huán)路證券營業(yè)部 | 0.00 | 3550707.00 |
廣發(fā)證券股份有限公司廣州花城大道證券營業(yè)部 | 2863163.00 | 3218880.00 |
華泰證券股份有限公司上海新村路證券營業(yè)部 | 0.00 | 2761857.00 |
雷柏科技
買入金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 | 55552244.00 | 0.00 |
華泰證券交易單元(354100) | 30843916.61 | 117600.00 |
機構專用 | 21436611.00 | 0.00 |
安信證券股份有限公司廣州濱江中路證券營業(yè)部 | 19770619.12 | 11760.00 |
山西證券股份有限公司太原平陽路證券營業(yè)部 | 19598958.09 | 0.00 |
賣出金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
海通證券股份有限公司南京廣州路證券營業(yè)部 | 3460530.00 | 24109741.00 |
方正證券股份有限公司唐山興源道證券營業(yè)部 | 0.00 | 22335236.00 |
安信證券股份有限公司合肥長江西路證券營業(yè)部 | 0.00 | 19173571.26 |
華泰證券股份有限公司揚州文昌中路證券營業(yè)部 | 8820734.74 | 17233535.78 |
華泰證券股份有限公司上海靜安區(qū)威海路證券營業(yè)部 | 0.00 | 15068294.00 |
千山藥機
買入金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
機構專用 | 40216090.36 | 0.00 |
財通證券股份有限公司紹興人民中路證券營業(yè)部 | 12937924.20 | 21169724.90 |
機構專用 | 9149627.91 | 0.00 |
招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業(yè)部 | 9111125.73 | 425761.00 |
西藏同信證券股份有限公司成都東大街證券營業(yè)部 | 5771053.72 | 1122280.00 |
賣出金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
財通證券股份有限公司紹興人民中路證券營業(yè)部 | 12937924.20 | 21169724.90 |
長江證券股份有限公司北京廣渠門內大街證券營業(yè)部 | 0.00 | 10395777.74 |
華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | 0.00 | 9148000.00 |
方正證券股份有限公司杭州杭海路證券營業(yè)部 | 0.00 | 9033833.32 |
上海證券有限責任公司南昌民德路證券營業(yè)部 | 1452585.00 | 7017274.19 |
三變科技
買入金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
財通證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 | 12974247.31 | 39884.00 |
機構專用 | 4412602.70 | 0.00 |
齊魯證券有限公司石家莊中華南大街證券營業(yè)部 | 4163502.42 | 0.00 |
宏源證券股份有限公司昆明祥云街證券營業(yè)部 | 4020610.00 | 0.00 |
機構專用 | 2754700.73 | 0.00 |
賣出金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
光大證券股份有限公司紹興勝利東路北辰廣場證券營業(yè)部 | 887051.00 | 6377147.20 |
中國中投證券有限責任公司北京復興路證券營業(yè)部 | 0.00 | 5004743.00 |
廣發(fā)證券股份有限公司珠海銀樺路證券營業(yè)部 | 0.00 | 4324380.35 |
國海證券股份有限公司桂林中山中路證券營業(yè)部 | 18224.00 | 3183608.00 |
中信建投證券股份有限公司成都馬家花園證券營業(yè)部 | 0.00 | 3158925.00 |
信雅達
買入營業(yè)部名稱: | 累計買入金額(元): |
(1)機構專用 | 10858383.40 |
(2)滬股通專用 | 8146168.82 |
(3)機構專用 | 6343289.14 |
(4)國信證券股份有限公司北京三里河路證券營業(yè)部 | 5539349.35 |
(5)中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業(yè)部 | 5440970.24 |
賣出營業(yè)部名稱: | 累計賣出金額(元): |
(1)機構專用 | 31660299.02 |
(2)中國銀河證券股份有限公司寧波翠柏路證券營業(yè)部 | 29306542.00 |
(3)機構專用 | 19016076.65 |
(4)機構專用 | 16491227.66 |
(5)機構專用 | 13186380.89 |
綜藝股份
買入營業(yè)部名稱: | 累計買入金額(元): |
(1)招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業(yè)部 | 169582134.72 |
(2)機構專用 | 157907308.13 |
(3)機構專用 | 118950677.14 |
(4)東興證券股份有限公司北京大望路證券營業(yè)部 | 97636046.89 |
(5)中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業(yè)部 | 94758756.63 |
賣出營業(yè)部名稱: | 累計賣出金額(元): |
(1)廣發(fā)證券股份有限公司江門江華路證券營業(yè)部 | 85193496.34 |
(2)中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業(yè)部 | 81333867.32 |
(3)招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業(yè)部 | 43717295.01 |
(4)華泰證券股份有限公司太原體育路證券營業(yè)部 | 31090605.72 |
(5)中信證券(浙江)有限責任公司杭州市心南路證券營業(yè)部 | 30060807.60 |
國藥股份
買入營業(yè)部名稱: | 累計買入金額(元): |
(1)機構專用 | 162258400.93 |
(2)華泰證券股份有限公司南京解放路證券營業(yè)部 | 11356257.00 |
(3)機構專用 | 11089084.00 |
(4)華泰證券股份有限公司孝感長征路證券營業(yè)部 | 9689144.00 |
(5)光大證券股份有限公司佛山華遠東路證券營業(yè)部 | 7325185.00 |
賣出營業(yè)部名稱: | 累計賣出金額(元): |
(1)機構專用 | 81841118.33 |
(2)機構專用 | 17157024.29 |
(3)國泰君安證券股份有限公司總部 | 16512854.04 |
(4)機構專用 | 12189476.02 |
(5)機構專用 | 10938024.31 |
火炬電子
買入營業(yè)部名稱: | 累計買入金額(元): |
(1)中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 | 33652747.04 |
(2)機構專用 | 21354775.00 |
(3)中國銀河證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 | 20750525.57 |
(4)申銀萬國證券股份有限公司上海東川路證券營業(yè)部 | 20293184.95 |
(5)國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 | 19033876.00 |
賣出營業(yè)部名稱: | 累計賣出金額(元): |
(1)機構專用 | 17160774.00 |
(2)機構專用 | 13684098.00 |
(3)機構專用 | 13122944.92 |
(4)國泰君安證券股份有限公司常德武陵大道證券營業(yè)部 | 6459349.00 |
(5)中國國際金融有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 6084803.60 |
航天工程
買入營業(yè)部名稱: | 累計買入金額(元): |
(1)機構專用 | 29560717.53 |
(2)海通證券股份有限公司寧波解放北路證券營業(yè)部 | 24236755.90 |
(3)華泰證券股份有限公司武漢西馬路證券營業(yè)部 | 18740483.00 |
(4)國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 | 18200074.00 |
(5)海通證券股份有限公司揚州汶河南路證券營業(yè)部 | 11680641.03 |
賣出營業(yè)部名稱: | 累計賣出金額(元): |
(1)國信證券股份有限公司上海北京東路證券營業(yè)部 | 11037863.38 |
(2)中信證券股份有限公司客戶資產管理部 | 8530113.06 |
(3)機構專用 | 7754415.96 |
(4)機構專用 | 7433875.18 |
(5)長江證券股份有限公司上海寧波路證券營業(yè)部 | 7004466.54 |
新世紀
買入金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
機構專用 | 20701373.97 | 0.00 |
機構專用 | 13480941.19 | 0.00 |
國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業(yè)部 | 10579050.90 | 0.00 |
中國國際金融有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 3856819.47 | 0.00 |
招商證券股份有限公司南京中山南路證券營業(yè)部 | 3209431.00 | 135616.20 |
賣出金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
機構專用 | 0.00 | 24568383.18 |
機構專用 | 0.00 | 23728035.43 |
財富證券有限責任公司長沙韶山中路證券營業(yè)部 | 78458.00 | 10661016.34 |
華泰證券股份有限公司南京解放路證券營業(yè)部 | 141735.00 | 8796113.00 |
西南證券交易單元(049300) | 749250.00 | 6740440.09 |
中文在線
買入金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
光大證券股份有限公司奉化南山路證券營業(yè)部 | 30698360.00 | 52360.00 |
光大證券股份有限公司余姚南雷南路證券營業(yè)部 | 30476600.00 | 0.00 |
華泰證券股份有限公司深圳寶安海秀路證券營業(yè)部 | 13145440.00 | 0.00 |
中國銀河證券股份有限公司佛山南海桂平西路證券營業(yè)部 | 10438120.00 | 0.00 |
華泰證券股份有限公司深圳龍崗黃閣北路證券營業(yè)部 | 9206120.00 | 0.00 |
賣出金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
華泰證券交易單元(392247) | 0.00 | 4863289.20 |
機構專用 | 0.00 | 1678600.00 |
中信證券(浙江)有限責任公司杭州延安路證券營業(yè)部 | 0.00 | 1536920.00 |
申銀萬國證券股份有限公司上海福州路證券營業(yè)部 | 0.00 | 1302840.00 |
機構專用 | 0.00 | 1047200.00 |
閩福發(fā)A
買入金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
長城證券有限責任公司北京西直門外大街證券營業(yè)部 | 35409604.21 | 201885.00 |
中信證券股份有限公司上海浦東大道證券營業(yè)部 | 17321616.00 | 18960.00 |
招商證券股份有限公司上海婁山關路證券營業(yè)部 | 9022707.57 | 5446582.31 |
機構專用 | 8716467.21 | 0.00 |
中信證券股份有限公司汕頭海濱路證券營業(yè)部 | 8492044.00 | 0.00 |
賣出金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
國泰君安證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業(yè)部 | 1612213.00 | 146286005.63 |
機構專用 | 0.00 | 83129292.78 |
宏信證券有限責任公司成都人民南路證券營業(yè)部 | 170000.00 | 28670050.80 |
機構專用 | 0.00 | 25365839.18 |
廣發(fā)證券股份有限公司北京安立路證券營業(yè)部 | 234262.00 | 16968719.00 |
全通教育
買入金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
申銀萬國證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 31330192.86 | 0.00 |
機構專用 | 30659355.00 | 0.00 |
機構專用 | 24132092.00 | 0.00 |
光大證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 18416792.50 | 32849.00 |
中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 | 11224828.41 | 5397221.00 |
賣出金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
機構專用 | 0.00 | 36389237.29 |
機構專用 | 0.00 | 35285677.32 |
機構專用 | 0.00 | 32301790.21 |
國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業(yè)部 | 47484.00 | 24448530.05 |
國泰君安交易單元(227002) | 0.00 | 21818519.91 |
福瑞股份
買入金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
機構專用 | 34920000.00 | 0.00 |
機構專用 | 10476000.00 | 0.00 |
機構專用 | 6519564.00 | 0.00 |
中國銀河證券股份有限公司珠海景山路證券營業(yè)部 | 5681130.10 | 6206986.10 |
機構專用 | 5643490.80 | 0.00 |
賣出金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
機構專用 | 0.00 | 74777683.00 |
機構專用 | 0.00 | 20829961.04 |
機構專用 | 0.00 | 18561448.44 |
機構專用 | 0.00 | 13753565.82 |
華泰證券股份有限公司天津真理道證券營業(yè)部 | 820620.00 | 13332320.00 |
國藥一致 買入金額最大的前5名營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
華鑫證券有限責任公司上海浦雪路證券營業(yè)部 | 72548500.00 | 0.00 |
華鑫證券有限責任公司上海茅臺路證券營業(yè)部 | 52796625.12 | 0.00 |
中信證券(浙江)有限責任公司杭州獅山路證券營業(yè)部 | 5708016.00 | 0.00 |
方正證券股份有限公司長沙桐梓坡路證券營業(yè)部 | 1635377.00 | 15768.00 |
湘財證券股份有限公司上海金沙江路證券營業(yè)部 | 1061147.30 | 0.00 |
賣出金額最大的前5名
營業(yè)部或交易單元名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
機構專用 | 0.00 | 28040654.88 |
機構專用 | 0.00 | 10985040.00 |
機構專用 | 0.00 | 9194741.28 |
機構專用 | 0.00 | 5506500.96 |
國元證券股份有限公司合肥桐城路證券營業(yè)部 | 0.00 | 4556952.00 |