国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費(fèi)電子書(shū)等14項(xiàng)超值服

開(kāi)通VIP
上市公司2010年三季度報(bào)告業(yè)績(jī)預(yù)盈預(yù)增一覽(按代碼)
上市公司2010年三季度報(bào)告業(yè)績(jī)預(yù)盈預(yù)增一覽(按代碼)
-----------------------------------------------------------------------
每股收益(元)
發(fā)布日期 代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 2010中 2009年 2009中 預(yù)增/預(yù)盈備注說(shuō)明
-----------------------------------------------------------------------
10-08-20 000004 ST 國(guó) 農(nóng) 0.0423 0.0294 -0.0117 累計(jì)凈利潤(rùn)約450萬(wàn)元
10-08-20 000004 ST 國(guó) 農(nóng) 0.0423 0.0294 -0.0117 預(yù)計(jì)扭虧
10-07-28 000006 深振業(yè)A 0.1300 0.6434 0.2139 凈利潤(rùn)相比無(wú)大幅變動(dòng)
10-08-21 000018 ST中冠A 0.0320 0.0715 -0.0075 凈利潤(rùn)約400—600萬(wàn)元
10-08-31 000021 長(zhǎng)城開(kāi)發(fā) 0.1365 0.2940 0.1164 凈利增長(zhǎng)50%-100%
10-08-24 000029 深深房A 0.0634 0.0200 0.0076 凈利增長(zhǎng)485.65%--503.40%
10-08-28 000034 ST 深 泰 0.0013 0.3727 -0.0176 累計(jì)凈利預(yù)計(jì)48000萬(wàn)
10-08-24 000039 中集集團(tuán) 0.3428 0.3602 0.3102 凈利潤(rùn)150%—200%
10-08-12 000049 德賽電池 0.1660 -0.2605 -0.1155 凈利潤(rùn)約3694-4515萬(wàn)元
10-08-14 000050 深天馬A 0.0780 -0.3581 -0.1718 凈利潤(rùn)約6500萬(wàn)元
10-08-27 000058 深 賽 格 0.0343 -0.3977 -0.1861 凈利為3,200--3,600萬(wàn)元
10-08-31 000060 中金嶺南 0.1893 0.4046 0.1049 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)65.91%-113.31%
10-08-31 000060 中金嶺南 0.1893 0.4046 0.1049 凈利增長(zhǎng)65.91%--113.31%
10-08-14 000062 深圳華強(qiáng) 0.0782 0.3007 -0.1296 期末凈利潤(rùn)扭虧為盈
10-08-31 000078 海王生物 0.0509 0.0217 0.0304 凈利增長(zhǎng)51.37%
10-08-17 000090 深 天 健 0.0348 0.1264 0.0667 業(yè)績(jī)上升457.56至578.76%
10-08-12 000156 *ST 嘉瑞 0.3420 0.7099 0.1226 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約5300%
10-08-24 000338 濰柴動(dòng)力 3.8828 4.0903 1.4669 累計(jì)凈利增長(zhǎng)70%-120%
10-08-24 000403 S*ST生化 0.1052 0.0110 0.0088 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)108.39-138.16%
10-08-21 000408 *ST 玉源 -0.0633 -0.6184 -0.1805 業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈
10-07-30 000410 沈陽(yáng)機(jī)床 0.2973 0.0496 -0.0864 凈利潤(rùn)20000~25000萬(wàn)元
10-07-16 000419 通程控股 0.1447 0.1619 0.0833 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)56.07%~82.08%
10-08-05 000425 徐工機(jī)械 1.5937 2.0074 0.0244 凈利潤(rùn)同比約增長(zhǎng)50%
10-08-03 000430 *ST 張股 -0.0019 -0.1880 -0.0728 1-6月凈利潤(rùn)800-1000萬(wàn)元
10-08-25 000488 晨鳴紙業(yè) 0.2948 0.4054 0.0764 凈利潤(rùn)約上升50%—100%
10-08-30 000507 珠 海 港 0.2294 0.2862 -0.0997 凈利潤(rùn)9500萬(wàn)元
10-08-10 000516 開(kāi)元控股 0.1392 0.2044 0.1272 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)90%-130%
10-09-13 000518 四環(huán)生物 0.0039 0.0227 -0.0008 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約200%
10-09-04 000521 美菱電器 0.5285 0.7282 0.0734 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約50%左右
10-08-07 000523 廣州浪奇 0.0350 0.0553 0.0268 凈利潤(rùn)不會(huì)發(fā)生大幅度變動(dòng)
10-08-07 000523 廣州浪奇 0.0350 0.0553 0.0268 不會(huì)發(fā)生大幅度變動(dòng)
10-08-05 000524 東方賓館 0.0074 -0.1949 -0.0668 凈利潤(rùn)240萬(wàn)元
10-08-05 000524 東方賓館 0.0074 -0.1949 -0.0668 凈利潤(rùn)240萬(wàn)
10-08-27 000528 柳 工 1.4115 1.3315 0.5681 凈利增長(zhǎng)96.17%
10-07-24 000536 閩 閩 東 0.2400 0.0563 0.0003 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)64.85%--91.23%
10-08-31 000537 廣宇發(fā)展 0.1915 0.1596 -0.0299 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)300%-350%
10-08-07 000544 中原環(huán)保 0.1413 0.2179 0.1313 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)將沒(méi)有大的變化
10-08-25 000550 江鈴汽車(chē) 1.2070 1.2235 0.5013 凈利增長(zhǎng)約80%
10-09-21 000561 *ST 烽火 0.0713 -0.0856 -0.0239 1-9月凈利潤(rùn)約3800-4100萬(wàn)
10-08-20 000567 海德股份 0.1118 0.0939 0.0382 凈利增長(zhǎng)232.75%-272.68%
10-08-06 000572 海馬股份 0.1826 -0.2372 -0.0942 凈利潤(rùn)同比扭虧為盈
10-09-15 000592 中福實(shí)業(yè) 0.0180 0.1063 0.0288 不會(huì)發(fā)生50%以上變動(dòng)
10-08-11 000598 興蓉投資 0.2414 -0.3774 -0.4330 凈利潤(rùn)約17000-18500萬(wàn)元
10-07-29 000606 青海明膠 0.0006 -0.0429 -0.0185 凈利潤(rùn)約50-500萬(wàn)元
10-08-21 000608 陽(yáng)光股份 0.5834 0.4986 0.4646 1-9月凈利潤(rùn)增長(zhǎng)87%-100%
10-08-21 000608 陽(yáng)光股份 0.5834 0.4986 0.4646 累計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)87%-100%
10-08-12 000612 焦作萬(wàn)方 0.5775 0.4023 0.0213 凈利潤(rùn)上升130%-150%
10-08-11 000629 *ST 釩鈦 0.1010 -0.2708 -0.2686 凈利潤(rùn)70000萬(wàn)元
10-08-10 000636 風(fēng)華高科 0.1803 0.0854 0.0026 大幅上升718.27-765.79%
10-08-10 000652 泰達(dá)股份 0.0421 0.2012 0.0388 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)存在不確定性
10-08-03 000655 金嶺礦業(yè) 0.4345 0.3645 0.2210 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)143.56~158.32%
10-08-10 000656 ST 東 源 0.0616 0.0665 0.0104 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1,247.25%
10-08-20 000657 *ST 中鎢 0.0184 -0.0475 -0.1264 累計(jì)凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)700萬(wàn)元
10-08-19 000671 陽(yáng) 光 城 0.2643 1.0828 0.0178 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)513.64%
10-08-27 000676 *ST 思達(dá) 0.0399 -0.3162 -0.0761 凈利潤(rùn)約500萬(wàn)元
10-08-17 000680 山推股份 0.6505 0.5561 0.2660 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約100%—150%
10-08-18 000683 遠(yuǎn)興能源 0.0538 1.7772 -0.2113 預(yù)計(jì)累計(jì)凈利潤(rùn)3000萬(wàn)元
10-08-23 000703 *ST 光華 -0.0097 -0.1404 -0.0611 預(yù)計(jì)扭虧為盈
10-07-30 000705 浙江震元 0.0916 0.1420 0.0601 累計(jì)凈利增長(zhǎng)40%—70%
10-08-21 000711 天倫置業(yè) 0.0051 0.0074 -0.0041 業(yè)績(jī)扭虧
10-08-25 000713 豐樂(lè)種業(yè) 0.3084 0.2998 0.1391 累計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%-150%
10-08-17 000716 *ST 南方 0.8615 -0.0353 0.0550 累計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1163.42%
10-08-17 000716 *ST 南方 0.8615 -0.0353 0.0550 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約1150%
10-08-12 000720 ST 能 山 0.0259 0.0199 -0.0542 凈利潤(rùn)為100-1000萬(wàn)元
10-08-06 000736 ST 重 實(shí) 0.0254 0.3481 -0.0349 凈利潤(rùn)約360萬(wàn)元
10-08-18 000760 *ST 博盈 0.0277 -0.0267 -0.0031 凈利潤(rùn)約600萬(wàn)元--800萬(wàn)元
10-08-18 000760 *ST 博盈 0.0277 -0.0267 -0.0031 凈利潤(rùn)約600萬(wàn)元--800萬(wàn)元
10-08-19 000766 通化金馬 0.0275 0.0663 0.0288 凈利潤(rùn)不會(huì)出現(xiàn)大幅變動(dòng)
10-07-29 000768 西飛國(guó)際 0.0511 0.1274 -0.0215 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)950%-1000%
10-08-07 000821 京山輕機(jī) 0.0152 0.0093 -0.0479 累計(jì)凈利潤(rùn)1100-1300萬(wàn)元
10-08-07 000821 京山輕機(jī) 0.0152 0.0093 -0.0479 1-9月凈利潤(rùn)為1100-1300萬(wàn)
10-07-27 000833 貴糖股份 0.1854 0.1013 -0.0188 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)578.55-618.47%
10-08-25 000848 承德露露 0.6482 0.7296 0.2767 凈利增長(zhǎng)72.40%--97.94%
10-08-27 000859 國(guó)風(fēng)塑業(yè) 0.0895 -0.3172 -0.0777 凈利約5,000萬(wàn)元
10-09-21 000860 順鑫農(nóng)業(yè) 0.3612 0.3662 0.1778 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50-100%
10-08-14 000862 銀星能源 0.1107 0.1524 0.0509 累計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約50.00%
10-08-14 000862 銀星能源 0.1107 0.1524 0.0509 凈利潤(rùn)同比上升50%左右
10-08-20 000875 吉電股份 0.0050 0.1827 -0.0399 累計(jì)凈利潤(rùn)1068萬(wàn)元
10-08-21 000893 東凌糧油 0.2453 0.2541 -0.0265 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)56254.92%
10-08-20 000897 津?yàn)I發(fā)展 0.0218 0.0102 0.0054 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)350—400%
10-08-18 000898 鞍鋼股份 0.3801 0.1005 -0.2160 累計(jì)凈利潤(rùn)上升597~779%
10-08-04 000901 航天科技 0.1503 0.0318 0.0450 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)-1.77%至7.94%,
10-07-30 000906 南方建材 0.0739 0.0618 -0.0457 凈利潤(rùn)增486.40%-720.96%
10-07-22 000918 嘉 凱 城 0.2513 0.8292 -0.2202 凈利潤(rùn)增298.76%
10-08-10 000929 蘭州黃河 0.4938 0.1637 0.0701 無(wú)法對(duì)增長(zhǎng)幅度作出判斷
10-08-17 000960 錫業(yè)股份 0.2291 0.2065 -0.0635 凈利增長(zhǎng)184.61%--207.38%
10-08-21 000967 上風(fēng)高科 0.0089 -0.0982 -0.0528 累計(jì)凈利潤(rùn)300萬(wàn)元
10-08-24 000970 中科三環(huán) 0.1487 0.1449 0.0303 凈利增長(zhǎng)100.00%--150.00%
10-07-29 000973 佛塑股份 0.0893 0.0103 -0.0438 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)692.91-725.85%
10-08-31 000982 中銀絨業(yè) 0.1972 0.2348 0.0363 凈利增長(zhǎng)102.07%--129.01%
10-07-22 000988 華工科技 0.4298 0.3693 0.3055 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50.54%--99.36%
10-08-19 000997 新 大 陸 0.0802 0.1897 0.0975 累計(jì)凈利潤(rùn)無(wú)大幅度變動(dòng)
10-08-04 000998 隆平高科 0.0744 0.1749 0.1197 凈利潤(rùn)同比不超過(guò)50%
10-08-27 002001 新 和 成 1.1315 2.9771 1.0486 凈利增長(zhǎng)0.00%~~30.00%
10-08-12 002003 偉星股份 0.4780 0.8570 0.2790 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)30%-50%
10-08-26 002005 德豪潤(rùn)達(dá) 0.0634 0.1516 0.0062 凈利同期增長(zhǎng)640%-670%
10-08-12 002007 華蘭生物 0.5374 1.6896 0.2149 凈利增長(zhǎng)幅度為120~150%
10-08-28 002008 大族激光 0.1620 0.0043 0.0375 凈利增長(zhǎng)300%-330%
10-08-21 002009 天奇股份 0.1368 0.0094 -0.0664 凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為5000-5800萬(wàn)
10-08-24 002010 傳化股份 0.2954 0.6947 0.2652 凈利增長(zhǎng)0%~30%
10-08-10 002011 盾安環(huán)境 0.3310 0.4307 0.3412 增長(zhǎng)幅度為0-30.00%
10-07-20 002012 凱恩股份 0.2739 0.3134 0.0896 凈利同比增長(zhǎng)85%-115%
10-08-25 002013 中航精機(jī) 0.1043 0.2379 0.1123 凈利增長(zhǎng)幅度小于30%
10-08-27 002014 永新股份 0.3546 0.7234 0.2807 凈利增減變動(dòng)為0%~30%
10-08-27 002015 霞客環(huán)保 0.0624 0.0747 0.0600 凈利增長(zhǎng)20%~50%之間
10-08-28 002016 世榮兆業(yè) 0.0275 0.1570 0.0662 凈利增減變動(dòng)為-10%~30%
10-08-21 002017 東信和平 0.1145 0.1581 0.1404 凈利潤(rùn)增減-20%~20%
10-08-26 002020 京新藥業(yè) 0.0692 0.0370 0.0164 凈利增幅為120%-220%
10-08-21 002021 中捷股份 0.0424 -0.1973 -0.0251 凈利潤(rùn)2,600~3,100萬(wàn)元
10-08-27 002022 科華生物 0.2202 0.4981 0.2398 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于30%
10-08-11 002023 海特高新 0.0995 0.2930 0.1481 凈利預(yù)計(jì)為3300-4300萬(wàn)元
10-08-31 002024 蘇寧電器 0.2821 0.6196 0.2819 凈利增長(zhǎng)30%-50%
10-08-24 002025 航天電器 0.1651 0.3125 0.1489 凈利增減變動(dòng)為-5%~20%
10-08-24 002026 山東威達(dá) 0.1423 0.2371 0.0683 凈利增長(zhǎng)30%~60%
10-08-28 002027 七喜控股 0.0048 -0.2256 0.0041 凈利增長(zhǎng)30%--50%
10-08-18 002028 思源電氣 0.5183 2.1611 0.4576 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度在0%-30%
10-08-18 002029 七 匹 狼 0.4376 0.7208 0.3340 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)20%-40%
10-08-21 002030 達(dá)安基因 0.0878 0.1967 0.0885 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)0.00%~30.00%
10-08-26 002031 巨輪股份 0.1600 0.3131 0.1369 凈利增長(zhǎng)20%~40%
10-08-24 002032 蘇 泊 爾 0.3105 0.6991 0.2783 凈利增長(zhǎng)30%-50%
10-08-19 002035 華帝股份 0.1515 0.3126 -0.0715 凈利增長(zhǎng)1191.21-1320.33%
10-08-23 002036 宜科科技 0.0286 0.0385 0.0234 凈利潤(rùn)增減-10.00%-20.00%
10-08-23 002037 久聯(lián)發(fā)展 0.2216 0.5693 0.1744 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)20%~50%
10-08-27 002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 0.5357 0.9710 0.4765 凈利增長(zhǎng)30%以?xún)?nèi)
10-08-04 002039 黔源電力 -1.4609 0.2400 -0.5534 凈利潤(rùn)3,300-3,800萬(wàn)元
10-08-13 002040 南 京 港 0.0525 0.0297 0.0288 凈利增長(zhǎng)幅度為120~150%
10-08-28 002041 登海種業(yè) 0.8443 0.5319 0.3684 凈利增長(zhǎng)150-180%
10-07-29 002042 華孚色紡 0.6991 0.6858 0.2674 凈利同比增長(zhǎng)80%-110%
10-08-17 002043 兔 寶 寶 0.0725 0.1210 0.0463 凈利增長(zhǎng)幅度為30%~50%
10-08-25 002044 江蘇三友 0.0323 0.1168 0.0253 凈利增減變動(dòng)0%~30%
10-08-27 002045 廣州國(guó)光 0.2475 0.4296 0.1579 凈利增長(zhǎng)30%-50%之間
10-08-25 002046 軸研科技 0.2079 0.3692 0.1924 凈利增減變動(dòng)為-10%~20%
10-08-12 002048 寧波華翔 0.3256 0.7246 0.1993 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)30%—50%
10-08-17 002049 晶源電子 0.1682 0.2525 0.1234 凈利增長(zhǎng)幅度為30%~50%
10-08-03 002050 三花股份 0.6083 0.9010 0.3579 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度為40-70%
10-08-25 002051 中工國(guó)際 0.6183 1.1059 0.4836 凈利增減變動(dòng)30%~50%
10-08-20 002053 云南鹽化 0.0290 0.1136 0.0286 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)0%—30%
10-08-26 002054 德美化工 0.3033 0.7254 0.4629 凈利增減幅度在-10%至10%
10-07-31 002055 得潤(rùn)電子 0.0668 0.2353 0.0566 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)30-50%
10-08-25 002056 橫店?yáng)|磁 0.3068 0.3951 0.1223 凈利增長(zhǎng)80%~130%
10-08-21 002057 中鋼天源 0.0662 0.0382 0.0112 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)640%~~960%
10-08-07 002058 威 爾 泰 0.0577 0.1242 0.0228 凈利潤(rùn)上升60%-90%
10-08-28 002060 粵 水 電 0.1489 0.2571 0.1361 凈利增長(zhǎng)幅度小于30%
10-08-12 002062 宏潤(rùn)建設(shè) 0.2784 1.0315 0.4072 凈利潤(rùn)增減-10%~30%
10-07-30 002063 遠(yuǎn)光軟件 0.3718 0.5846 0.1194 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)200-250%
10-08-21 002064 華峰氨綸 0.2416 0.2908 0.0230 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)250%~300%
10-08-26 002065 東華軟件 0.3056 0.5658 0.2342 凈利增長(zhǎng)30%~50%
10-08-28 002066 瑞泰科技 0.1651 0.3189 0.1241 凈利增加10%~30%
10-08-07 002067 景興紙業(yè) 0.1538 0.0813 0.0276 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)330%~380%
10-08-06 002068 黑貓股份 0.1258 0.4113 0.0929 凈利潤(rùn)變動(dòng)為-15%~15%
10-08-11 002069 獐 子 島 0.3749 0.9133 0.1778 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%-150%
10-08-18 002070 眾和股份 0.1565 0.2811 0.1229 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)30.00%~50.00%
10-08-24 002071 江蘇宏寶 0.0824 0.0152 -0.0564 凈利潤(rùn)為1200至1700萬(wàn)元
10-08-17 002073 軟控股份 0.1977 0.5956 0.3251 凈利增長(zhǎng)幅度為20~40%
10-08-26 002074 東源電器 0.1433 0.2403 0.1299 凈利增長(zhǎng)小于30%
10-08-20 002076 雪 萊 特 0.0445 0.0582 0.0536 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)10.00%~30.00%
10-08-20 002077 大港股份 0.0607 0.0108 0.0183 凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為2000-2500萬(wàn)
10-08-18 002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.3471 0.9531 0.3023 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%-70%
10-07-29 002079 蘇州固锝 0.1399 0.1358 0.0441 凈利同比增長(zhǎng)100%-130%
10-08-07 002080 中材科技 0.5473 0.7226 0.1605 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度120%-170%
10-08-20 002081 金 螳 螂 0.3740 0.9427 0.3148 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%-80%
10-08-25 002082 棟梁新材 0.2696 0.5086 0.1726 凈利增長(zhǎng)20%~50%
10-08-18 002083 孚日股份 0.0922 0.1152 0.0646 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度在30%-50%
10-07-31 002084 海鷗衛(wèi)浴 0.1204 0.0756 -0.0280 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%以上
10-08-25 002085 萬(wàn)豐奧威 0.1863 0.2370 0.0891 凈利增長(zhǎng)100%~~150%
10-07-29 002086 東方海洋 0.1019 0.2268 0.0755 凈利同比增長(zhǎng)30%-50%
10-07-29 002087 新野紡織 0.1008 0.1091 0.0441 凈利同比增長(zhǎng)230%-260%
10-08-06 002088 魯陽(yáng)股份 0.2460 0.4989 0.2825 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)0-30%
10-08-21 002089 新 海 宜 0.2010 0.3837 0.1531 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度為50%~80%
10-08-17 002090 金智科技 0.1237 0.4926 0.2433 凈利增減幅度-10~10%
10-07-31 002091 江蘇國(guó)泰 0.2797 0.6147 0.2506 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)20-40%
10-08-23 002092 中泰化學(xué) 0.1147 0.1921 0.0555 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)195%-245%
10-07-20 002093 國(guó)脈科技 0.1563 0.3488 0.2122 凈利增減0.00%~30.00%
10-08-21 002094 青島金王 0.0572 0.0611 0.0279 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)120%-150%
10-08-27 002095 生 意 寶 0.2281 0.4555 0.2208 凈利增長(zhǎng)30%~50%
10-07-30 002096 南嶺民爆 0.3202 0.8163 0.2945 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)-10-20%
10-07-30 002096 南嶺民爆 0.3202 0.8163 0.2945 凈利潤(rùn)增減-10.00%-20.00%
10-08-20 002097 山河智能 0.4892 0.3850 0.1737 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)120%~150%
10-07-30 002098 潯興股份 0.1396 0.2007 0.0878 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%~80%
10-08-27 002099 海翔藥業(yè) 0.2914 0.1888 0.0865 凈利增長(zhǎng)280%~310%
10-08-26 002100 天康生物 0.2455 0.6010 0.2522 凈利增長(zhǎng)0%~30%
10-08-11 002101 廣東鴻圖 0.3860 0.6846 0.1554 凈利比上年同期增長(zhǎng)50-80%
10-08-24 002102 冠福家用 0.0034 0.0399 0.0029 凈利增減變動(dòng)-10%~20%
10-08-28 002103 廣博股份 0.0986 0.3151 0.1390 凈利增減變動(dòng)為-25%~25%
10-08-18 002104 恒寶股份 0.0937 0.3194 0.1274 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)0%-30%
10-08-27 002105 信隆實(shí)業(yè) 0.0800 0.1721 0.0520 凈利增減變動(dòng)為-5%~25%
10-08-21 002106 萊寶高科 0.3639 0.5355 0.1937 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)120%~150%
10-08-24 002108 滄州明珠 0.2868 1.0355 0.3814 凈利增長(zhǎng)0%~20%
10-08-17 002109 興化股份 0.1489 0.2525 0.1260 凈利增減變動(dòng)為-10~20%
10-08-26 002110 三鋼閩光 0.1361 0.0791 -0.5303 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)1640%-1800%
10-08-03 002111 威海廣泰 0.1888 0.3490 0.1788 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)0-30%
10-08-12 002112 三變科技 0.2207 0.3554 0.1845 凈利增長(zhǎng)幅度0%-30%
10-08-26 002115 三維通信 0.1846 0.5768 0.2533 凈利增長(zhǎng)20%-50%
10-08-25 002116 中國(guó)海誠(chéng) 0.2692 0.5418 0.2597 凈利增長(zhǎng)0%~10%
10-08-27 002117 東港股份 0.5100 0.6730 0.4217 凈利增長(zhǎng)0%~30%
10-07-22 002118 紫鑫藥業(yè) 0.1269 0.5025 0.1658 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)30.00%~50.00%
10-08-17 002119 康強(qiáng)電子 0.1405 0.2432 0.0636 凈利增長(zhǎng)幅度為50-80%
10-08-24 002120 新海股份 0.0956 0.2074 0.0923 凈利增長(zhǎng)10%~40%
10-08-10 002121 科陸電子 0.2117 0.3275 0.1092 增長(zhǎng)幅度為70%-90%
10-08-03 002122 天馬股份 0.2306 0.9322 0.4145 凈利潤(rùn)增減0-30%
10-08-07 002123 榮信股份 0.2852 0.8277 0.3301 凈利同比增長(zhǎng)30%~~60%
10-08-10 002125 湘潭電化 0.1167 0.0428 -0.0507 增長(zhǎng)幅度為790-838%
10-08-23 002126 銀輪股份 0.6031 0.5398 0.1693 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度200%-250%
10-08-24 002127 新民科技 0.1590 0.3160 0.1468 凈利增長(zhǎng)80%~110%
10-07-30 002128 露天煤業(yè) 0.6273 0.8843 0.4468 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)55%-85%
10-08-11 002129 中環(huán)股份 0.0316 -0.1895 -0.0416 凈利增長(zhǎng)幅度為150~200%
10-07-31 002130 沃爾核材 0.1466 0.3278 0.1283 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于50%
10-08-17 002131 利歐股份 0.1801 0.6466 0.3673 凈利增減變動(dòng)-20%~30%
10-08-27 002132 恒星科技 0.1058 0.3885 0.1138 凈利增減-20%~10%
10-08-03 002133 廣宇集團(tuán) 0.2047 0.3335 0.1786 凈利潤(rùn)增減-20%-20%
10-08-24 002135 東南網(wǎng)架 0.1830 0.2096 0.1087 凈利增長(zhǎng)70%-100%
10-07-21 002136 安 納 達(dá) 0.1653 0.1463 0.0012 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)383%-433%
10-08-26 002137 實(shí) 益 達(dá) 0.0701 0.0235 0.0093 凈利增長(zhǎng)150%~180%
10-07-31 002138 順絡(luò)電子 0.4062 0.5029 0.1974 凈利潤(rùn)同期增長(zhǎng)70-100%
10-08-06 002139 拓邦股份 0.2164 0.3210 0.1735 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50-80%
10-08-28 002140 東華科技 0.2662 0.9325 0.4063 凈利增長(zhǎng)0%~30%
10-08-14 002141 蓉勝超微 0.0588 0.0281 -0.0472 凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)900~1,200萬(wàn)元
10-08-28 002142 寧波銀行 0.5050 0.5830 0.2824 凈利增長(zhǎng)50%~70%
10-08-20 002144 宏達(dá)高科 0.1573 0.1047 0.0370 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)250%~280%
10-08-06 002146 榮盛發(fā)展 0.2795 0.6803 0.3112 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50-70%
10-07-20 002147 方圓支承 0.1773 0.1676 0.0880 凈利同比增長(zhǎng)80%~110%
10-07-28 002148 北緯通信 0.2840 0.4696 0.2410 凈利同比期增長(zhǎng)0%~30%
10-08-10 002149 西部材料 0.0881 0.1692 0.1228 增長(zhǎng)幅度為20%-50%
10-08-17 002150 江蘇通潤(rùn) 0.1734 0.4264 0.1260 凈利增長(zhǎng)幅度為20%~~50%
10-08-27 002151 北斗星通 0.1934 0.5612 0.2488 凈利增減變動(dòng)-20%~10%
10-08-25 002152 廣電運(yùn)通 0.6433 1.1338 0.5427 凈利增長(zhǎng)小于30%
10-08-23 002153 石基信息 0.4635 0.5878 0.3117 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)30%-50%
10-08-24 002154 報(bào) 喜 鳥(niǎo) 0.1911 0.6386 0.1582 凈利增長(zhǎng)40%-60%
10-08-17 002155 辰州礦業(yè) 0.1207 0.1838 0.0666 凈利增長(zhǎng)幅度為70%-100%
10-08-13 002156 通富微電 0.2032 0.1735 0.0388 凈利增長(zhǎng)231.14%~246.47%
10-08-11 002157 正邦科技 0.1234 0.2378 0.1321 凈利增減變動(dòng)為-10~30%
10-08-25 002158 漢鐘精機(jī) 0.2914 0.4731 0.1237 凈利增長(zhǎng)70%~100%。
10-08-12 002159 三特索道 0.0305 0.1852 0.0240 凈利增長(zhǎng)幅度為10%~40%
10-08-26 002160 常鋁股份 0.1443 0.0311 0.0526 凈利增長(zhǎng)120%~150%
10-07-31 002161 遠(yuǎn) 望 谷 0.0854 0.2172 0.1107 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)小于30%
10-07-29 002162 斯 米 克 0.0156 0.0657 0.0012 凈利同比增長(zhǎng)50%-100%
10-07-27 002163 中航三鑫 0.0538 0.1844 0.1198 凈利同比增減-20%-20%
10-08-26 002164 東力傳動(dòng) 0.2715 0.4573 0.2643 凈利增長(zhǎng)0~~30%
10-07-30 002165 紅 寶 麗 0.2441 0.6307 0.3408 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)0~~20%
10-07-13 002167 東方鋯業(yè) 0.1147 0.3357 0.1650 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度50%—100%
10-07-31 002168 深圳惠程 0.0789 0.3688 0.1027 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)10-30%
10-07-30 002169 智光電氣 0.0766 0.2420 0.0527 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)30.00%~50.00%
10-08-27 002170 芭田股份 0.1148 0.0395 -0.1019 扭虧為盈5,000~6,000萬(wàn)元
10-08-24 002171 精誠(chéng)銅業(yè) 0.2222 0.2473 0.0794 凈利增長(zhǎng)80%~100%
10-08-31 002172 澳洋科技 0.1699 0.4629 0.0124 凈利增長(zhǎng)50.00%~100.00%
