表1:2010年6月十大城市住宅價(jià)格指數(shù)(按環(huán)比漲幅排序)
序號(hào) | 城市 | 環(huán)比漲幅 | 同比漲幅 | 平均價(jià)格(元/平方米) |
1 | 廣州 | 2.90% | 38.91% | 14181 |
2 | 南京 | 2.26% | 67.20% | 12041 |
3 | 上海 | 1.89% | 60.24% | 24185 |
4 | 杭州 | 1.62% | 67.34% | 20070 |
5 | 成都 | 1.45% | 39.25% | 7479 |
6 | 武漢 | 0.51% | 27.42% | 6976 |
7 | 重慶 | 0.34% | 50.01% | 8407 |
8 | 北京 | -0.18% | 79.37% | 21911 |
9 | 深圳 | -0.24% | 58.57% | 23738 |
10 | 天津 | -2.04% | 53.14% | 12101 |
聯(lián)系客服