年份 | 在崗職工年平均工資(元) | 月平均收入(元) |
2000 | 8245.00 | 687.08 |
2001 | 9376.00 | 781.33 |
2002 | 10608.00 | 884.00 |
2003 | 11975.00 | 997.92 |
2004 | 13719.00 | 1143.25 |
2005 | 15512.00 | 1292.66 |
2006 | 18114.00 | 1509.50 |
2007 | 21236.00 | 1769.67 |
2008 | 24583.00 | 2048.58 |
2009 | 27898.00 | 2324.83 |
2010 | 32074.00 | 2672.83 |
2011 | 36737.00 | 3061.42 |
2012 | 41466.00 | 3455.50 |
聯(lián)系客服