2010年南非世界杯賽的賽程和各場(chǎng)比賽的舉辦地點(diǎn),國(guó)際足聯(lián)于11月24日公布了。
本屆世界杯賽將于2010年6月11日至7月11日舉行,其中6月11日的揭幕戰(zhàn)和7月11日的決賽都將在約翰內(nèi)斯堡進(jìn)行。根據(jù)昨天公布的賽程,首場(chǎng)半決賽將于7月6日在開(kāi)普敦進(jìn)行,第二場(chǎng)半決賽于7月7日在本周日將承辦預(yù)選賽抽簽儀式的德班進(jìn)行。據(jù)國(guó)際足聯(lián)周五作出的決定,開(kāi)普敦將承辦本屆世界杯決賽階段的分組抽簽儀式。 本屆杯賽的四分之一決賽將于7月2日至3日進(jìn)行,其中2日的兩場(chǎng)比賽分別在約翰內(nèi)斯堡足球城體育場(chǎng)和伊麗莎白港進(jìn)行,3日的兩場(chǎng)比賽分別在約翰內(nèi)斯堡埃利斯公園體育場(chǎng)和開(kāi)普敦進(jìn)行。
國(guó)際足聯(lián)昨天還決定,本屆世界杯64場(chǎng)比賽的開(kāi)球時(shí)間均定于當(dāng)?shù)貢r(shí)間下午1點(diǎn)、4點(diǎn)和8點(diǎn)三個(gè)時(shí)間。
A 組 |
日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 比賽地 | 場(chǎng)次 |
6月11日 星期五 | 22:00 | 南非 VS 墨西哥 | A1-A2 | 約翰內(nèi)斯堡(足) | 01 |
6月12日 星期六 | 02:30 | 烏拉圭 VS 法國(guó) | A3-A4 | 開(kāi)普敦 | 02 |
6月17日 星期四 | 02:30 | 南非 VS 烏拉圭 | A1-A3 | 比勒陀利亞 | 17 |
6月18日 星期五 | 02:30 | 墨西哥 VS 法國(guó) | A2-A4 | 保羅瓜尼 | 18 |
6月22日 星期二 | 22:00 | 墨西哥 VS 烏拉圭 | A2-A3 | 魯斯騰堡 | 33 |
6月22日 星期二 | 22:00 | 南非 VS 法國(guó) | A1-A4 | 布隆馮丹 | 34 |
B 組 |
日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 比賽地 | 場(chǎng)次 |
6月12日 星期六 | 22:00 | 阿根廷 VS 尼日利亞 | B1-B2 | 約翰內(nèi)斯堡(埃) | 03 |
6月12日 星期六 | 19:30 | 韓國(guó) VS 希臘 | B3-B4 | 伊麗莎白港 | 04 |
6月17日 星期四 | 22:00 | 尼日利亞 VS 希臘 | B2-B4 | 布隆馮丹 | 19 |
6月17日 星期四 | 19:30 | 阿根廷 VS 韓國(guó) | B1-B3 | 約翰內(nèi)斯堡(足) | 20 |
6月23日 星期三 | 02:30 | 尼日利亞 VS 韓國(guó) | B2-B3 | 德班 | 35 |
6月23日 星期三 | 02:30 | 阿根廷 VS 希臘 | B1-B4 | 保羅瓜尼 | 36 |
C 組 |
日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 比賽地 | 場(chǎng)次 |
6月13日 星期日 | 02:30 | 英格蘭 VS 美國(guó) | C1-C2 | 魯斯騰堡 | 05 |
6月13日 星期日 | 19:30 | 阿爾及利亞 VS 斯洛文尼亞 | C3-C4 | 保羅瓜尼 | 06 |
6月18日 星期五 | 22:00 | 斯洛文尼亞 VS 美國(guó) | C4-C2 | 約翰內(nèi)斯堡(埃) | 22 |
6月19日 星期六 | 02:30 | 英格蘭 VS 阿爾及利亞 | C1-C3 | 開(kāi)普敦 | 23 |
6月23日 星期三 | 22:00 | 英格蘭 VS 斯洛文尼亞 | C1-C4 | 伊麗莎白港 | 37 |
6月23日 星期三 | 22:00 | 美國(guó) VS 阿爾及利亞 | C2-C3 | 比勒陀利亞 | 38 |
D 組 |
日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 比賽地 | 場(chǎng)次 |
6月14日 星期一 | 02:30 | 德國(guó) VS 澳大利亞 | D1-D2 | 德班 | 07 |
6月13日 星期日 | 22:00 | 塞爾維亞 VS 加納 | D3-D4 | 比勒陀利亞 | 08 |
6月18日 星期五 | 19:30 | 德國(guó) VS 塞爾維亞 | D1-D3 | 伊麗莎白港 | 21 |
6月19日 星期六 | 22:00 | 加納 VS 澳大利亞 | D4-D2 | 魯斯騰堡 | 24 |
6月24日 星期四 | 02:30 | 德國(guó) VS 加納 | D1-D4 | 約翰內(nèi)斯堡(足) | 39 |
6月24日 星期四 | 02:30 | 塞爾維亞 VS 澳大利亞 | D3-D2 | 內(nèi)斯普利特 | 40 |
E 組 |
日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 比賽地 | 場(chǎng)次 |
6月14日 星期一 | 19:30 | 荷蘭 VS 丹麥 | E1-E2 | 約翰內(nèi)斯堡(足) | 09 |
6月14日 星期一 | 22:00 | 日本 VS 喀麥隆 | E3-E4 | 布隆馮丹 | 10 |
6月19日 星期六 | 19:30 | 荷蘭 VS 日本 | E1-E3 | 德班 | 25 |
6月20日 星期日 | 02:30 | 丹麥 VS 喀麥隆 | E2-E4 | 比勒陀利亞 | 26 |
6月25日 星期五 | 02:30 | 丹麥 VS 日本 | E2-E3 | 魯斯騰堡 | 43 |
6月25日 星期五 | 02:30 | 荷蘭 VS 喀麥隆 | E1-E4 | 開(kāi)普敦 | 44 |
F 組 |
日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 比賽地 | 場(chǎng)次 |
6月15日 星期二 | 02:30 | 意大利 VS 巴拉圭 | F1-F2 | 開(kāi)普敦 | 11 |
6月15日 星期二 | 19:30 | 新西蘭 VS 斯洛伐克 | F3-F4 | 魯斯騰堡 | 12 |
6月20日 星期日 | 19:30 | 巴拉圭 VS 斯洛伐克 | F2-F4 | 布隆馮丹 | 27 |
6月20日 星期日 | 22:00 | 意大利 VS 新西蘭 | F1-F3 | 內(nèi)斯普利特 | 28 |
6月24日 星期四 | 22:00 | 意大利 VS 斯洛伐克 | F1-F4 | 約翰內(nèi)斯堡(埃) | 41 |
6月24日 星期四 | 22:00 | 巴拉圭 VS 新西蘭 | F2-F3 | 保羅瓜尼 | 42 |
G 組 |
日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 比賽地 | 場(chǎng)次 |
6月15日 星期二 | 22:00 | 科特迪瓦 VS 葡萄牙 | G3-G4 | 伊麗莎白港 | 13 |
6月16日 星期三 | 02:30 | 巴西 VS 朝鮮 | G1-G2 | 約翰內(nèi)斯堡(埃) | 14 |
6月21日 星期一 | 02:30 | 巴西 VS 科特迪瓦 | G1-G3 | 約翰內(nèi)斯堡(足) | 29 |
6月21日 星期一 | 19:30 | 朝鮮 VS 葡萄牙 | G2-G4 | 開(kāi)普敦 | 30 |
6月25日 星期五 | 22:00 | 巴西 VS 葡萄牙 | G1-G4 | 德班 | 45 |
6月25日 星期五 | 22:00 | 朝鮮 VS 科特迪瓦 | G2-G3 | 內(nèi)斯普利特 | 46 |
H 組 |
日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 比賽地 | 場(chǎng)次 |
6月16日 星期三 | 19:30 | 洪都拉斯 VS 智利 | H3-H4 | 內(nèi)斯普利特 | 15 |
6月16日 星期三 | 22:00 | 西班牙 VS 瑞士 | H1-H2 | 德班 | 16 |
6月21日 星期一 | 22:00 | 智利 VS 瑞士 | H4-H2 | 伊麗莎白港 | 31 |
6月22日 星期二 | 02:30 | 西班牙 VS 洪都拉斯 | H1-H3 | 約翰內(nèi)斯堡(埃) | 32 |
6月26日 星期六 | 02:30 | 西班牙 VS 智利 | H1-H4 | 比勒陀利亞 | 47 |
6月26日 星期六 | 02:30 | 瑞士 VS 洪都拉斯 | H2-H3 | 布隆馮丹 | 48 |
淘汰賽對(duì)陣:
八分之一決賽日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 比賽地 | 場(chǎng)次 |
6月26日 星期六 | 22:00 | 1A VS 2B | 1A-2B | 伊麗莎白港 | 49 |
6月27日 星期日 | 02:30 | 1C VS 2D | 1C-2D | 魯斯騰堡 | 50 |
6月27日 星期日 | 22:00 | 1D VS 2C | 1D-2C | 布隆馮丹 | 51 |
6月28日 星期一 | 02:30 | 1B VS 2A | 1B-2A | 約翰內(nèi)斯堡(足) | 52 |
6月28日 星期一 | 22:00 | 1E VS 2F | 1E-2F | 德班 | 53 |
6月29日 星期二 | 02:30 | 1G VS 2H | 1G-2H | 約翰內(nèi)斯堡(埃) | 54 |
6月29日 星期二 | 22:00 | 1F VS 2E | 1F-2E | 比勒陀利亞 | 55 |
6月30日 星期三 | 02:30 | 1H VS 2G | 1H-2G | 開(kāi)普敦 | 56 |
四分之一決賽日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 比賽地 | 場(chǎng)次 |
7月2日 星期五 | 22:00 | 53場(chǎng)勝者 VS 54場(chǎng)勝者 | W53-W54 | 伊麗莎白港 | 57 |
7月3日 星期六 | 02:30 | 49場(chǎng)勝者 VS 50場(chǎng)勝者 | W49-W50 | 約翰內(nèi)斯堡(足) | 58 |
7月3日 星期六 | 22:00 | 51場(chǎng)勝者 VS 52場(chǎng)勝者 | W51-W52 | 開(kāi)普敦 | 59 |
7月4日 星期日 | 02:30 | 55場(chǎng)勝者 VS 56場(chǎng)勝者 | W55-W56 | 約翰內(nèi)斯堡(埃) | 60 |
半決賽日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 比賽地 | 場(chǎng)次 |
7月7日 星期三 | 02:30 | 57場(chǎng)勝者 VS 58場(chǎng)勝者 | W57-W58 | 開(kāi)普敦 | 61 |
7月8日 星期四 | 02:30 | 59場(chǎng)勝者 VS 60場(chǎng)勝者 | W59-W60 | 德班 | 62 |
三四名比賽日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 比賽地 | 場(chǎng)次 |
7月11日 星期日 | 02:30 | 61場(chǎng)負(fù)者 VS 62場(chǎng)負(fù)者 | L61-L62 | 伊麗莎白港 | 63 |
冠亞軍決賽日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 比賽地 | 場(chǎng)次 |
7月12日 星期一 | 02:30 | 61場(chǎng)勝者 VS 62場(chǎng)勝者 | W61-W62 | 約翰內(nèi)斯堡(足) | 64 |