中報(bào)凈利潤(rùn)預(yù)增150%以上的個(gè)股0709
代碼 公司 預(yù)增% 元/股
000089 深圳機(jī)場(chǎng) 317 0.1864
000402 金融街 400-450 0.2789
000505 *ST珠江 售股 0.1945
000546 光華控股 7034.24 0.1047
000548 湖南投資 250-300 0.1502
000570 蘇常柴 4000-4500 0.4275
000582 北海港 500-550 0.1934
000608 陽(yáng)光股份 260 0.45
000615 湖北金環(huán) 售股 0.71
000638 萬(wàn)方地產(chǎn) 39771.13 0.15
000687 保定天鵝 200-300 0.0935
000712 錦龍股份 150-200 0.0913
000839 中信國(guó)安 300-350 0.36
000861 海印股份 300-400 0.132
000882 華聯(lián)股份 200-250 0.273
000925 浙江海納 600 0.4372
002089 新海宜 140-170 0.1367
002096 南嶺民爆 200-210 0.2852
002202 金風(fēng)科技 190-220 0.3089
002226 江南化工 230-260 0.5078
600093 禾嘉股份 500 0.0536
600139 西部資源 180 0.3068
600252 中恒集團(tuán) 200 0.1753
600366 寧波韻升 150 0.4072
600416 湘電股份 200 0.1757
600607 上實(shí)醫(yī)藥 300 0.9835
600703 三安光電 2400 0.2178
600720 祈連山 200 0.3017
600809 山西汾酒 200 0.4291
600842 中西藥業(yè) 172 0.1139
600866 星湖科技 274 0.096
600985 雷鳴科化 200 0.2234
聯(lián)系客服