代碼 | 名稱 | 方案進(jìn)度 | 激勵(lì)標(biāo)的物 | 激勵(lì)方式 | 激勵(lì)總數(shù)(萬股/萬份) | 激勵(lì)總數(shù)占當(dāng)時(shí)總股本比例(%) | 期權(quán)初始行權(quán)價(jià) | 有效期(年) | 預(yù)案公告日 |
金發(fā)科技 | 實(shí)施 | 股票 | 股東轉(zhuǎn)讓股票 | 1514.5 | 6.66 | - | - | 20050701 | |
農(nóng)產(chǎn)品 | 股東大會(huì)通過 | 股票 | 股東轉(zhuǎn)讓股票 | 2620.4253 | 6.76 | - | 3 | 20050714 | |
中信證券 | 實(shí)施 | 股票 | 股東轉(zhuǎn)讓股票 | 3000 | 1 | - | - | 20050720 | |
新大陸 | 實(shí)施 | 股票 | 股東轉(zhuǎn)讓股票 | 1500 | 1.66 | 1.88 | 3 | 20051012 | |
格力電器 | 實(shí)施 | 股票 | 股東轉(zhuǎn)讓股票 | 2639 | 4.91 | 5.07 | 3 | 20051223 | |
風(fēng)帆股份 | 董事會(huì)預(yù)案 | 股票 | 上市公司定向發(fā)行股票 | 160 | - | - | - | 20060213 | |
深振業(yè)A | 實(shí)施 | 股票 | 股東轉(zhuǎn)讓股票 | 1521.5498 | 6 | 4.07 | 3 | 20060224 | |
新安股份 | 實(shí)施 | 股票 | 股東轉(zhuǎn)讓股票 | 2227 | 7.77 | 1.595 | 1 | 20060308 | |
中捷股份 | 實(shí)施 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 663 | 3.71 | 6.59 | 5 | 20060427 | |
萬科A | 實(shí)施 | 股票 | 上市公司提取激勵(lì)基金買入流通A股 | 6096.9718 | 0.93 | - | 3 | 20060428 | |
雙鷺?biāo)帢I(yè) | 實(shí)施 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 180 | 2.17 | 9.83 | 6 | 20060428 | |
金發(fā)科技 | 實(shí)施 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 3185 | 10 | 13.15 | 3 | 20060523 | |
長江精工 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 1000 | 4.35 | 5.23 | 5 | 20060529 | |
華僑城A | 實(shí)施 | 股票 | 上市公司定向發(fā)行股票 | 5000 | 4.5 | 7 | 6 | 20060602 | |
瀘州老窖 | 股東大會(huì)通過 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 2400 | 2.85 | 12.78 | 10 | 20060606 | |
偉星股份 | 實(shí)施 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 608 | 8.13 | 9.06 | 5 | 20060627 | |
蘇泊爾 | 實(shí)施 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 600 | 3.41 | 7.01 | 5 | 20060629 | |
廣州國光 | 實(shí)施 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 1420.8 | 8.88 | 6.75 | 5 | 20060629 | |
廣州國光 | 實(shí)施 | 股票增值權(quán) | 股票增值權(quán) | 20 | 0.125 | 9.25 | 3 | 20060629 | |
大眾公用 | 董事會(huì)預(yù)案 | 股票 | 上市公司提取激勵(lì)基金買入流通A股 | - | - | - | 3 | 20060706 | |
遼寧成大 | 實(shí)施 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 4050 | 8.13 | 8.75 | 8 | 20060718 | |
寶新能源 | 實(shí)施 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 2700 | 9.84 | 10.85 | 4 | 20060721 | |
博瑞傳播 | 實(shí)施 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 1600 | 8.779 | 14.85 | 8 | 20060727 | |
鵬博士 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 1200 | 8.46 | 6.56 | 4 | 20060817 | |
康恩貝 | 實(shí)施 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 670 | 4.88 | 7.2 | 5 | 20060824 | |
永新股份 | 實(shí)施 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 400 | 4.28 | 7.7 | 6 | 20060831 | |
永新股份 | 實(shí)施 | 股票 | 上市公司提取激勵(lì)基金買入流通A股 | - | - | - | 6 | 20060831 | |
七匹狼 | 實(shí)施 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 700 | 6.33 | 10.2 | 5 | 20060912 | |
福星股份 | 實(shí)施 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 760 | 3.7 | 9.34 | 4 | 20060922 | |
南玻A | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 5000 | 4.92 | 8.2 | 5 | 20060925 | |
泛海建設(shè) | 實(shí)施 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 3500 | 9.96 | 9.42 | 4 | 20060928 | |
海南海藥 | 股東大會(huì)通過 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 2000 | 9.88 | 3.63 | 8 | 20060929 | |
晨鳴紙業(yè) | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 7000 | 5.13 | 4.73 | 5 | 20061011 | |
浙大網(wǎng)新 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 4000 | 4.92 | 4.3 | 6 | 20061011 | |
西飛國際 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 626.4 | 1 | 10.75 | 5 | 20061016 | |
浙江龍盛 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 4120 | 6.98 | 4 | 3 | 20061024 | |
中興通訊 | 股東大會(huì)通過 | 股票 | 上市公司定向發(fā)行股票 | 4798 | 5 | 30.05 | 5 | 20061026 | |
美的電器 | 停止實(shí)施 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 5000 | 7.93 | 10.8 | 5 | 20061114 | |
代碼 | 名稱 | 方案進(jìn)度 | 激勵(lì)標(biāo)的物 | 激勵(lì)方式 | 激勵(lì)總數(shù)(萬股/萬份) | 激勵(lì)總數(shù)占當(dāng)時(shí)總股本比例(%) | 期權(quán)初始行權(quán)價(jià) | 有效期(年) | 預(yù)案公告日 |
生益科技 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 4500 | 4.7 | 7.21 | 5 | 20061121 | |
東百集團(tuán) | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 800 | 6.06 | 8.7 | 5 | 20061128 | |
伊利股份 | 實(shí)施 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 5000 | 9.681 | 13.23 | 8 | 20061128 | |
用友軟件 | 實(shí)施 | 股票 | 上市公司定向發(fā)行股票 | 1797.12 | 8 | 18.17 | 4 | 20061202 | |
華微電子 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 1500 | 6.36 | 14.36 | 5 | 20061205 | |
凱樂科技 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 1600 | 6 | 7.58 | 4 | 20061205 | |
泰豪科技 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 1500 | 7.64 | 9.11 | 4 | 20061214 | |
士蘭微 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 1501.44 | 3.72 | - | - | 20061216 | |
寶鋼股份 | 董事會(huì)預(yù)案 | 股票 | 上市公司提取激勵(lì)基金買入流通A股 | - | - | - | 3 | 20061219 | |
青島海爾 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 8000 | 6.69 | 7.63 | 7 | 20061225 |
有研硅股 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 283.8 | 1.96 | 9.17 | 5 | 20061226 | |
同方股份 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 1725 | 3 | 12.98 | 5 | 20070111 | |
科達(dá)機(jī)電 | 股東大會(huì)通過 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 1100 | 7.37 | 4.69 | 5 | 20070116 | |
蘇寧電器 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 2200 | 3.05 | 66.6 | 5 | 20070130 | |
同洲電子 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 869.5 | 7.7 | 33.31 | 5 | 20070326 | |
特變電工 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 2000 | 2.342 | 10.16 | 4 | 20070619 | |
中化國際 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 14375.8957 | 10 | - | 10 | 20071220 | |
中糧地產(chǎn) | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 308.64 | 0.0034 | - | 7 | 20071220 | |
金螳螂 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 200 | 2.13 | 49 | 5 | 20071225 | |
烽火通信 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 256.2 | 0.625 | - | 10 | 20071226 | |
報(bào)喜鳥 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 960 | 10 | 32.6 | 5 | 20071227 | |
太陽紙業(yè) | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 1200 | 3.34 | 34.17 | 5 | 20071227 | |
上海家化 | 股東大會(huì)通過 | 股票 | 上市公司定向發(fā)行股票 | 560 | 3.2 | 8.94 | 5 | 20071227 | |
海油工程 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 38.28 | 0.04 | - | 10 | 20071228 | |
新湖中寶 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 7822 | 4.44 | 15.96 | 4 | 20071228 | |
華海藥業(yè) | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 2200 | 9.56 | 25.68 | 5 | 20071229 | |
冠城大通 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 1500 | 3.11 | 20.42 | 5 | 20080103 | |
迪馬股份 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 520 | 2.6 | 20.13 | 4 | 20080104 | |
東阿阿膠 | 董事會(huì)預(yù)案 | 股票 | 上市公司提取激勵(lì)基金買入流通A股 | - | - | - | - | 20080104 | |
沃爾核材 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 320 | 5.89 | 47.6 | 4 | 20080109 | |
廣宇集團(tuán) | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 800 | 3.209 | 26.55 | 5 | 20080111 | |
華發(fā)股份 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 314.6 | 0.9957 | 44.91 | 5 | 20080114 | |
華菱管線 | 董事會(huì)預(yù)案 | 股票增值權(quán) | 股票增值權(quán) | 36.37 | 0.0164 | 13.05 | 5 | 20080115 | |
美的電器 | 董事會(huì)預(yù)案 | 期權(quán) | 上市公司發(fā)行股票期權(quán) | 3000 | 2.38 | 39 | 8 | 20080115 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
聯(lián)系客服