爭(zhēng)奪排名的74只基金及三季度末的前5大重倉(cāng)股-[中財(cái)網(wǎng)]
爭(zhēng)奪排名的74只基金及三季度末的前5大重倉(cāng)股
| 時(shí)間:2010年12月13日 08:18:57 中財(cái)網(wǎng) | |
爭(zhēng)奪排名的74只基金及三季度末的前5大重倉(cāng)股
基金名稱(chēng) | 今年以來(lái)的收益率(%) | 同類(lèi)基金的排名 | 爭(zhēng)奪焦點(diǎn) | 攻守位置 | 第1重倉(cāng)股名稱(chēng) | 第1重倉(cāng)股占流通股比例(%) | 第1重倉(cāng)股占基金凈值比例(%) | 第2重倉(cāng)股名稱(chēng) | 第2重倉(cāng)股占流通股比例(%) | 第2重倉(cāng)股占基金凈值比例(%) | 第3重倉(cāng)股名稱(chēng) | 第3重倉(cāng)股占流通股比例(%) | 第3重倉(cāng)股占基金凈值比例(%) | 第4重倉(cāng)股名稱(chēng) | 第4重倉(cāng)股占流通股比例(%) | 第4重倉(cāng)股占基金凈值比例(%) | 第5重倉(cāng)股名稱(chēng) | 第5重倉(cāng)股占流通股比例(%) | 第5重倉(cāng)股占基金凈值比例(%) |
銀河行業(yè)優(yōu)選 | 29.67 | 2/233 | 股票型前三名 | 守 | 大立科技 | 1.43 | 4.66 | 大華股份 | 0.75 | 4.53 | 華域汽車(chē) | 0.15 | 4.51 | 人福醫(yī)藥 | 0.28 | 4.07 | 大元股份 | 0.40 | 4.04 |
天治創(chuàng)新 | 26.07 | 3/233 | 股票型前三名 | 守 | 中材科技 | 0.12 | 3.99 | 航空動(dòng)力 | 0.13 | 2.87 | 國(guó)電南瑞 | 0.02 | 2.73 | 眾合機(jī)電 | 0.28 | 2.71 | 浙江陽(yáng)光 | 0.12 | 2.65 |
信達(dá)澳銀中小盤(pán) | 25.30 | 4/233 | 股票型前三名 | 攻 | 承德露露 | 0.43 | 6.64 | 中環(huán)股份 | 1.02 | 6.19 | 洋河股份 | 0.44 | 6.01 | 青島金王 | 0.79 | 4.56 | 上海萊士 | 1.09 | 4.00 |
東吳價(jià)值成長(zhǎng) | 24.65 | 5/233 | 股票型前三名 | 攻 | 古井貢酒 | 2.31 | 8.80 | 山西汾酒 | 0.95 | 7.52 | 東阿阿膠 | 0.79 | 6.80 | 海正藥業(yè) | 1.11 | 6.24 | 云南白藥 | 0.44 | 5.20 |
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè) | 24.33 | 6/233 | 股票型前三名 | 攻 | 東阿阿膠 | 0.93 | 5.51 | 五糧液 | 0.22 | 5.37 | 三一重工 | 0.36 | 4.31 | 格力電器 | 0.54 | 3.91 | 云南白藥 | 0.45 | 3.60 |
華夏大盤(pán)精選 | 30.68 | 2/159 | 混合型前三名 | 守 | 廣匯股份 | 2.78 | 9.15 | 工商銀行 | 0.05 | 9.03 | 建設(shè)銀行 | 0.15 | 7.39 | 葛洲壩 | 1.15 | 5.09 | 中恒集團(tuán) | 3.04 | 4.19 |
嘉實(shí)增長(zhǎng) | 27.91 | 3/159 | 混合型前三名 | 守 | 國(guó)電南瑞 | 0.94 | 5.79 | 江中藥業(yè) | 2.12 | 4.99 | 伊利股份 | 0.82 | 4.79 | 海通集團(tuán) | 2.80 | 4.33 | 恒生電子 | 1.72 | 3.36 |
華商動(dòng)態(tài)阿爾法 | 24.95 | 4/159 | 混合型前三名 | 攻 | 閩閩東 | 11.95 | 9.76 | 七星電子 | 15.91 | 9.74 | 閩福發(fā)A | 6.16 | 7.72 | 智光電氣 | 3.13 | 4.97 | 佛塑股份 | 1.07 | 4.46 |
東吳進(jìn)取策略 | 24.16 | 5/159 | 混合型前三名 | 攻 | 古井貢酒 | 0.58 | 8.94 | 海正藥業(yè) | 0.38 | 8.70 | 云南白藥 | 0.16 | 7.55 | 山西汾酒 | 0.16 | 5.02 | 東阿阿膠 | 0.13 | 4.57 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) | 23.54 | 8/233 | 股票型前十名 | 守 | 諾普信 | 8.40 | 4.58 | 上海醫(yī)藥 | 0.74 | 3.85 | 王府井 | 0.74 | 3.70 | 馬應(yīng)龍 | 1.60 | 3.26 | 國(guó)電南瑞 | 0.35 | 3.16 |
華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng) | 22.91 | 9/233 | 股票型前十名 | 守 | 包鋼稀土 | 2.25 | 5.42 | 東阿阿膠 | 2.49 | 5.12 | 辰州礦業(yè) | 4.80 | 4.96 | 萊寶高科 | 5.02 | 4.80 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 6.51 | 4.54 |
泰達(dá)宏利成長(zhǎng) | 22.56 | 11/233 | 股票型前十名 | 守 | 萊寶高科 | 0.43 | 4.12 | 東阿阿膠 | 0.16 | 3.33 | 上海萊士 | 1.97 | 3.12 | 長(zhǎng)城開(kāi)發(fā) | 0.23 | 3.07 | 康美藥業(yè) | 0.15 | 2.96 |
信誠(chéng)盛世藍(lán)籌 | 22.29 | 12/233 | 股票型前十名 | 攻 | 云南白藥 | 0.20 | 5.96 | 東阿阿膠 | 0.24 | 5.14 | 伊利股份 | 0.25 | 5.05 | 包鋼稀土 | 0.20 | 5.04 | 康美藥業(yè) | 0.23 | 4.87 |
景順長(zhǎng)城能源基建 | 21.17 | 13/233 | 股票型前十名 | 攻 | 康美藥業(yè) | 0.15 | 5.59 | 海螺水泥 | 0.05 | 4.92 | 一汽富維 | 0.62 | 4.88 | 天山股份 | 0.47 | 4.72 | 廣州藥業(yè) | 0.36 | 4.67 |
匯添富策略回報(bào) | 20.71 | 14/233 | 股票型前十名 | 攻 | 張?jiān) | 0.32 | 4.81 | 東方電氣 | 0.28 | 4.52 | 小商品城 | 0.62 | 3.97 | 合肥百貨 | 1.04 | 3.89 | 雙匯發(fā)展 | 0.26 | 3.74 |
嘉實(shí)主題精選 | 22.68 | 7/159 | 混合型前十名 | 守 | 國(guó)電南瑞 | 4.49 | 8.18 | 康美藥業(yè) | 4.50 | 8.11 | 榮信股份 | 5.15 | 3.49 | 哈飛股份 | 9.00 | 2.64 | 許繼電氣 | 5.30 | 2.41 |
廣發(fā)策略優(yōu)選 | 20.06 | 8/159 | 混合型前十名 | 守 | 蘇寧電器 | 0.72 | 4.77 | 軟控股份 | 4.10 | 3.80 | 保利地產(chǎn) | 0.84 | 3.73 | 上海醫(yī)藥 | 2.26 | 3.32 | 張?jiān) | 1.08 | 3.25 |
華商領(lǐng)先企業(yè) | 19.86 | 9/159 | 混合型前十名 | 守 | 山東黃金 | 1.79 | 8.27 | 海正藥業(yè) | 3.22 | 8.07 | 國(guó)電南瑞 | 1.72 | 6.56 | 云南白藥 | 1.17 | 6.11 | 中國(guó)平安 | 0.12 | 5.68 |
銀河銀泰理財(cái)分紅 | 19.85 | 10/159 | 混合型前十名 | 攻 | 古井貢酒 | 1.42 | 5.51 | 東阿阿膠 | 0.41 | 3.60 | 恒生電子 | 1.16 | 3.19 | 上海家化 | 0.68 | 3.11 | 用友軟件 | 0.54 | 3.04 |
大摩資源優(yōu)選混合 | 19.43 | 11/159 | 混合型前十名 | 攻 | 上海醫(yī)藥 | 1.09 | 7.50 | 辰州礦業(yè) | 0.80 | 4.86 | 新希望 | 0.81 | 4.22 | 南海發(fā)展 | 3.21 | 3.94 | 岳陽(yáng)紙業(yè) | 1.82 | 3.66 |
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) | 19.29 | 12/159 | 混合型前十名 | 攻 | 中國(guó)平安 | 0.10 | 5.25 | 重慶百貨 | 4.35 | 4.03 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 2.71 | 3.01 | 國(guó)電南瑞 | 0.74 | 2.98 | 興業(yè)銀行 | 0.14 | 2.36 |
景順長(zhǎng)城公司治理 | 10.89 | 45/233 | 股票型前三分之一 | 守 | 科大訊飛 | 0.09 | 4.39 | 中孚實(shí)業(yè) | 0.02 | 4.28 | 匯川技術(shù) | 0.18 | 4.23 | 神火股份 | 0.02 | 4.16 | 愛(ài)施德 | 0.16 | 4.15 |
國(guó)富深化價(jià)值 | 10.62 | 46/233 | 股票型前三分之一 | 守 | 大商股份 | 0.43 | 6.16 | 鹽湖鉀肥 | 0.31 | 6.08 | 華東醫(yī)藥 | 0.89 | 6.06 | 貴州茅臺(tái) | 0.04 | 5.90 | 洋河股份 | 0.69 | 5.28 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先 | 10.57 | 47/233 | 股票型前三分之一 | 守 | 東方園林 | 3.45 | 6.02 | 中興通訊 | 0.22 | 5.54 | 麗珠集團(tuán) | 0.94 | 4.16 | 魯商置業(yè) | 4.10 | 4.01 | 瀘州老窖 | 0.33 | 3.21 |
南方高增長(zhǎng) | 10.52 | 48/233 | 股票型前三分之一 | 守 | 中國(guó)重工 | 0.98 | 4.28 | 國(guó)電南瑞 | 0.47 | 3.81 | 蘇寧電器 | 0.15 | 3.15 | 東方電氣 | 0.25 | 2.52 | 威孚高科 | 0.86 | 2.50 |
海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì) | 10.44 | 49/233 | 股票型前三分之一 | 守 | 五糧液 | 0.16 | 2.46 | 貴州茅臺(tái) | 0.13 | 2.42 | 湘電股份 | 2.17 | 2.03 | 海螺水泥 | 0.21 | 2.00 | 東華軟件 | 1.65 | 1.98 |
泰達(dá)宏利穩(wěn)定 | 10.06 | 50/233 | 股票型前三分之一 | 守 | 武漢中商 | 0.38 | 4.61 | 伊利股份 | 0.03 | 3.62 | 海寧皮城 | 0.24 | 3.42 | 領(lǐng)先科技 | 0.39 | 3.19 | 隆平高科 | 0.11 | 3.16 |
信誠(chéng)精萃成長(zhǎng) | 10.05 | 51/233 | 股票型前三分之一 | 守 | 承德露露 | 1.84 | 7.46 | 萊寶高科 | 1.28 | 7.43 | 東阿阿膠 | 0.58 | 7.25 | 伊利股份 | 0.46 | 5.48 | 江中藥業(yè) | 1.02 | 4.81 |
嘉實(shí)研究精選 | 9.80 | 52/233 | 股票型前三分之一 | 守 | 伊利股份 | 1.24 | 8.99 | 上海家化 | 1.52 | 6.06 | 大秦鐵路 | 0.18 | 4.71 | 天虹商場(chǎng) | 8.27 | 4.42 | 保利地產(chǎn) | 0.31 | 4.12 |
國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng) | 9.78 | 53/233 | 股票型前三分之一 | 守 | 福耀玻璃 | 0.93 | 7.42 | 招商銀行 | 0.05 | 5.18 | 中材國(guó)際 | 0.50 | 4.15 | 中國(guó)平安 | 0.02 | 3.84 | 伊利股份 | 0.32 | 3.79 |
招商大盤(pán)藍(lán)籌 | 9.76 | 54/233 | 股票型前三分之一 | 守 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 0.31 | 4.60 | 貴州茅臺(tái) | 0.04 | 4.34 | 成商集團(tuán) | 0.85 | 4.15 | *ST鑫新 | 1.64 | 3.08 | 西單商場(chǎng) | 0.93 | 2.76 |
海富通股票 | 9.74 | 55/233 | 股票型前三分之一 | 守 | 小商品城 | 1.70 | 5.58 | 國(guó)電南瑞 | 0.70 | 4.57 | 萬(wàn)科A | 0.24 | 4.46 | 中國(guó)重工 | 0.92 | 3.27 | 伊利股份 | 0.42 | 2.65 |
銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) | 9.70 | 56/233 | 股票型前三分之一 | 守 | 三安光電 | 3.56 | 4.95 | 五糧液 | 0.24 | 4.47 | 蘇寧電器 | 0.36 | 4.23 | 神州泰岳 | 6.62 | 3.99 | 一汽轎車(chē) | 0.91 | 3.40 |
建信恒久價(jià)值 | 9.69 | 57/233 | 股票型前三分之一 | 守 | 中國(guó)平安 | 0.04 | 5.28 | 招商銀行 | 0.06 | 5.04 | 華聯(lián)綜超 | 2.27 | 4.20 | 中國(guó)太保 | 0.13 | 4.03 | 美邦服飾 | 3.65 | 3.24 |
銀河競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng) | 9.51 | 58/233 | 股票型前三分之一 | 守 | 用友軟件 | 0.10 | 5.39 | 大立科技 | 0.89 | 4.75 | 五糧液 | 0.01 | 4.74 | 山西汾酒 | 0.06 | 4.25 | 東阿阿膠 | 0.05 | 3.85 |
匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn) | 9.48 | 59/233 | 股票型前三分之一 | 守 | 華蘭生物 | 2.39 | 6.40 | 貴州茅臺(tái) | 0.39 | 5.64 | 張?jiān) | 1.20 | 4.12 | 恒生電子 | 3.14 | 2.91 | 雙匯發(fā)展 | 0.88 | 2.83 |
招商中小盤(pán)精選 | 9.35 | 60/233 | 股票型前三分之一 | 守 | 恒瑞醫(yī)藥 | 0.19 | 4.05 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 1.07 | 3.64 | 置信電氣 | 0.47 | 3.28 | 安泰科技 | 0.43 | 3.27 | 宜華木業(yè) | 0.90 | 3.24 |
匯豐晉信中小盤(pán) | 9.24 | 61/233 | 股票型前三分之一 | 守 | 東阿阿膠 | 0.29 | 5.93 | 煙臺(tái)冰輪 | 2.30 | 5.77 | 榮信股份 | 0.75 | 5.65 | 軟控股份 | 0.59 | 4.39 | 新華百貨 | 0.80 | 3.75 |
泰達(dá)宏利市值優(yōu)選 | 9.23 | 62/233 | 股票型前三分之一 | 守 | 洋河股份 | 3.33 | 4.41 | 三一重工 | 0.45 | 4.20 | 伊利股份 | 0.86 | 3.78 | 包鋼稀土 | 0.59 | 3.20 | 海寧皮城 | 5.44 | 3.08 |
信誠(chéng)優(yōu)勝精選 | 9.00 | 63/233 | 股票型前三分之一 | 攻 | 萊寶高科 | 0.83 | 3.90 | 廣匯股份 | 0.55 | 3.88 | 東阿阿膠 | 0.31 | 3.10 | 康美藥業(yè) | 0.29 | 2.88 | 五糧液 | 0.07 | 2.79 |
泰達(dá)宏利周期 | 9.00 | 64/233 | 股票型前三分之一 | 攻 | 三一重工 | 0.04 | 3.80 | 包鋼稀土 | 0.06 | 3.12 | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 0.84 | 3.07 | 亞廈股份 | 0.53 | 2.95 | 時(shí)代新材 | 0.33 | 2.80 |
工銀瑞信穩(wěn)健成長(zhǎng) | 8.51 | 65/233 | 股票型前三分之一 | 攻 | 綜藝股份 | 5.39 | 9.94 | 西藏礦業(yè) | 2.82 | 5.18 | 浦發(fā)銀行 | 0.19 | 4.64 | 中國(guó)寶安 | 1.91 | 4.07 | 海大集團(tuán) | 11.63 | 3.99 |
匯豐晉信大盤(pán) | 8.38 | 66/233 | 股票型前三分之一 | 攻 | 五糧液 | 0.05 | 4.73 | 中興通訊 | 0.07 | 3.63 | 上海醫(yī)藥 | 0.25 | 3.33 | 軟控股份 | 0.39 | 3.28 | 榮信股份 | 0.38 | 3.24 |
銀華內(nèi)需精選 | 8.20 | 67/233 | 股票型前三分之一 | 攻 | 興蓉投資 | 2.28 | 4.35 | 三一重工 | 0.15 | 4.21 | 上海汽車(chē) | 0.05 | 3.27 | 神州泰岳 | 1.58 | 2.87 | 三安光電 | 0.68 | 2.84 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選 | 7.96 | 68/233 | 股票型前三分之一 | 攻 | 諾普信 | 9.57 | 4.47 | 興業(yè)銀行 | 0.11 | 3.64 | 中國(guó)太保 | 0.13 | 3.45 | 鹽湖鉀肥 | 0.60 | 3.44 | 羅萊家紡 | 5.49 | 3.42 |
中海量化策略 | 7.51 | 69/233 | 股票型前三分之一 | 攻 | 東風(fēng)科技 | 0.64 | 4.65 | 浦發(fā)銀行 | 0.02 | 4.64 | 上海汽車(chē) | 0.01 | 2.99 | 中國(guó)太保 | 0.01 | 2.04 | 友誼股份 | 0.15 | 1.91 |
工銀瑞信核心價(jià)值 | 7.50 | 70/233 | 股票型前三分之一 | 攻 | 同方股份 | 1.92 | 4.86 | 美的電器 | 0.81 | 4.46 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 3.97 | 4.28 | 遼寧成大 | 1.38 | 4.10 | 中國(guó)平安 | 0.08 | 3.66 |
華富成長(zhǎng)趨勢(shì) | 7.48 | 71/233 | 股票型前三分之一 | 攻 | 康美藥業(yè) | 0.41 | 7.72 | 桑德環(huán)境 | 1.95 | 6.87 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 1.04 | 6.79 | 包鋼稀土 | 0.22 | 4.91 | 小商品城 | 0.49 | 4.70 |
中銀動(dòng)態(tài)策略 | 7.38 | 72/233 | 股票型前三分之一 | 攻 | 青島海爾 | 1.00 | 9.17 | 東方電氣 | 0.30 | 5.28 | 中國(guó)平安 | 0.03 | 4.59 | 王府井 | 0.47 | 3.65 | 五糧液 | 0.06 | 3.57 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn) | 7.36 | 73/233 | 股票型前三分之一 | 攻 | 招商銀行 | 0.01 | 2.90 | 中材國(guó)際 | 0.06 | 2.81 | 廣聯(lián)達(dá) | 0.54 | 2.57 | 橫店?yáng)|磁 | 0.09 | 2.49 | 三花股份 | 0.57 | 2.33 |
富國(guó)天博創(chuàng)新主題 | 7.31 | 74/233 | 股票型前三分之一 | 攻 | 蘇寧電器 | 1.01 | 9.73 | 濰柴動(dòng)力 | 1.00 | 4.87 | 興業(yè)銀行 | 0.30 | 4.87 | 威孚高科 | 2.73 | 3.67 | 三一重工 | 0.45 | 3.44 |
中歐中小盤(pán) | 7.31 | 75/233 | 股票型前三分之一 | 攻 | 五糧液 | 0.02 | 3.42 | 中恒集團(tuán) | 0.28 | 3.33 | 中材國(guó)際 | 0.13 | 3.32 | 海通集團(tuán) | 0.35 | 3.26 | 瀘州老窖 | 0.08 | 2.53 |
國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力 | 7.30 | 76/233 | 股票型前三分之一 | 攻 | 蘇寧電器 | 0.03 | 7.01 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 0.18 | 5.37 | 金發(fā)科技 | 0.08 | 4.98 | 科華生物 | 0.22 | 4.92 | 五糧液 | 0.01 | 4.48 |
興業(yè)社會(huì)責(zé)任 | 7.16 | 77/233 | 股票型前三分之一 | 攻 | 中國(guó)平安 | 0.15 | 7.71 | 華蘭生物 | 1.56 | 5.95 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1.23 | 5.80 | 招商銀行 | 0.11 | 3.81 | 伊利股份 | 0.92 | 3.63 |
申萬(wàn)巴黎盛利精選 | 10.96 | 45/159 | 混合型前三分之一 | 守 | 四創(chuàng)電子 | 1.63 | 5.09 | 包鋼稀土 | 0.20 | 4.43 | 國(guó)電南瑞 | 0.20 | 3.61 | 大洋電機(jī) | 1.81 | 3.50 | 康美藥業(yè) | 0.19 | 3.38 |
長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒 | 10.88 | 46/159 | 混合型前三分之一 | 守 | 威孚高科 | 0.09 | 6.60 | 中國(guó)平安 | 0.00 | 4.68 | 深發(fā)展A | 0.01 | 3.96 | 雙匯發(fā)展 | 0.01 | 3.18 | 傳化股份 | 0.22 | 3.17 |
匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健 | 10.75 | 47/159 | 混合型前三分之一 | 守 | 金螳螂 | 0.28 | 5.67 | 領(lǐng)先科技 | 1.32 | 4.27 | 五糧液 | 0.02 | 3.77 | 華蘭生物 | 0.09 | 3.73 | 南京中商 | 0.63 | 3.70 |
海富通精選 | 9.76 | 48/159 | 混合型前三分之一 | 守 | 中國(guó)重工 | 2.51 | 5.56 | 伊利股份 | 0.96 | 3.77 | 五糧液 | 0.21 | 3.53 | 小商品城 | 1.66 | 3.42 | 萬(wàn)科A | 0.27 | 3.24 |
泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng) | 9.69 | 49/159 | 混合型前三分之一 | 守 | 廣電運(yùn)通 | 0.03 | 3.26 | 海南海藥 | 0.09 | 3.18 | 石基信息 | 0.09 | 3.00 | 星湖科技 | 0.06 | 2.93 | 藍(lán)色光標(biāo) | 0.35 | 2.31 |
天弘精選 | 9.48 | 50/159 | 混合型前三分之一 | 守 | 古井貢酒 | 1.16 | 4.57 | 中工國(guó)際 | 1.42 | 4.43 | 江中藥業(yè) | 1.19 | 4.00 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 2.26 | 3.53 | 蘇寧電器 | 0.15 | 3.43 |
海富通收益增長(zhǎng) | 9.45 | 51/159 | 混合型前三分之一 | 守 | 中國(guó)重工 | 0.84 | 3.55 | 萬(wàn)科A | 0.15 | 3.47 | 小商品城 | 0.87 | 3.42 | 國(guó)電南瑞 | 0.40 | 3.14 | 五糧液 | 0.09 | 2.96 |
中海藍(lán)籌配置 | 9.18 | 52/159 | 混合型前三分之一 | 守 | 五糧液 | 0.01 | 3.55 | 美克股份 | 0.18 | 2.84 | 貴州茅臺(tái) | 0.00 | 2.20 | 中國(guó)國(guó)旅 | 0.10 | 2.15 | 中材國(guó)際 | 0.03 | 2.12 |
匯添富優(yōu)勢(shì)精選 | 9.18 | 53/159 | 混合型前三分之一 | 守 | 華蘭生物 | 0.69 | 4.32 | 招商銀行 | 0.06 | 3.69 | 五糧液 | 0.13 | 3.64 | 張?jiān) | 0.43 | 3.46 | 金螳螂 | 1.17 | 3.43 |
浦銀安盛精致生活 | 8.88 | 54/159 | 混合型前三分之一 | 攻 | 青島金王 | 0.23 | 4.22 | 中國(guó)平安 | 0.00 | 4.07 | 東阿阿膠 | 0.02 | 2.53 | 大商股份 | 0.03 | 2.20 | 東華科技 | 0.06 | 1.86 |
銀河穩(wěn)健 | 8.66 | 55/159 | 混合型前三分之一 | 攻 | 興業(yè)銀行 | 0.04 | 3.30 | 上海醫(yī)藥 | 0.29 | 3.05 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 0.39 | 3.02 | 瀘州老窖 | 0.20 | 2.90 | 廣州友誼 | 0.41 | 2.62 |
天治財(cái)富增長(zhǎng) | 8.47 | 56/159 | 混合型前三分之一 | 攻 | 中材科技 | 0.13 | 3.60 | 航空動(dòng)力 | 0.14 | 2.47 | 國(guó)電南自 | 0.11 | 2.41 | 中國(guó)太保 | 0.01 | 2.27 | 國(guó)電南瑞 | 0.02 | 2.17 |
信達(dá)澳銀精華 | 8.36 | 57/159 | 混合型前三分之一 | 攻 | 上海萊士 | 0.25 | 5.32 | 云南白藥 | 0.01 | 2.46 | 天奇股份 | 0.14 | 2.35 | 洋河股份 | 0.03 | 2.26 | 金螳螂 | 0.02 | 2.20 |
諾德主題靈活配置 | 7.75 | 58/159 | 混合型前三分之一 | 攻 | 五糧液 | 0.00 | 4.90 | 伊利股份 | 0.01 | 3.97 | 中材國(guó)際 | 0.02 | 3.70 | 軟控股份 | 0.03 | 3.53 | 北京銀行 | 0.00 | 3.46 |
華泰柏瑞積極成長(zhǎng) | 7.22 | 59/159 | 混合型前三分之一 | 攻 | 時(shí)代新材 | 2.28 | 3.35 | 東阿阿膠 | 0.38 | 3.05 | 貴州茅臺(tái) | 0.08 | 3.01 | 安泰科技 | 0.88 | 2.79 | 大華股份 | 2.41 | 2.28 |
華夏平穩(wěn)增長(zhǎng) | 7.21 | 60/159 | 混合型前三分之一 | 攻 | 航空動(dòng)力 | 7.33 | 5.01 | 哈飛股份 | 6.30 | 4.22 | 西南合成 | 8.16 | 3.81 | 四創(chuàng)電子 | 4.79 | 3.38 | 新中基 | 5.52 | 3.30 |
大成價(jià)值增長(zhǎng) | 7.11 | 61/159 | 混合型前三分之一 | 攻 | 三一重工 | 0.78 | 4.14 | 東阿阿膠 | 1.53 | 3.98 | 五糧液 | 0.30 | 3.18 | 山西汾酒 | 1.28 | 3.07 | 海正藥業(yè) | 1.73 | 2.93 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健 | 7.10 | 62/159 | 混合型前三分之一 | 攻 | 云南白藥 | 3.07 | 9.47 | 貴州茅臺(tái) | 0.75 | 8.41 | 東阿阿膠 | 2.91 | 6.59 | 美的電器 | 1.85 | 6.20 | 濰柴動(dòng)力 | 1.83 | 5.33 |
華安寶利配置 | 7.08 | 63/159 | 混合型前三分之一 | 攻 | 五糧液 | 0.19 | 5.99 | 中國(guó)平安 | 0.06 | 5.53 | 上海醫(yī)藥 | 1.19 | 5.38 | 銅陵有色 | 0.81 | 3.58 | 中國(guó)石化 | 0.02 | 3.04 |
國(guó)投瑞銀融華債券 | 7.06 | 64/159 | 混合型前三分之一 | 攻 | 江蘇國(guó)泰 | 0.83 | 6.01 | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 2.09 | 5.68 | 包鋼稀土 | 0.08 | 3.38 | 山西汾酒 | 0.10 | 3.14 | 鹽湖鉀肥 | 0.12 | 3.04 |
.投.資.者.報(bào)
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)
點(diǎn)擊舉報(bào)。