食品名稱 含鉀量 | 食品名稱 含鉀量 (mg/kg) | 食品名稱 含鉀量 (mg/kg) |
干豆類及制品: | 蔬菜類: | 南瓜籽(炒) 672 |
扁豆 450-1000 | 紅、白蘿卜 424-493 | 炒榛子 686 |
蠶豆 800-1000 | 洋蔥(脫水) 740-912 | 榛子(干) 1244 |
豆粕 1391 | 大蒜(鮮) 302-437 | 西瓜籽(炒) 612 |
腐竹皮 1093 | 金針菜、黃花菜 610 | 咸菜類: |
黑豆 1377 | 油菜苔 635 | 龍須菜(腌制) 1287 |
黃豆 1503 | 一般新鮮蔬菜 124-340 | 菜干(芥菜) 883 |
黃豆粉 1890 | 苜蓿、草頭金花菜 497 | 蘿卜干 508 |
綠豆粉 1055 | 海帶(干) 761 | 冬菜 443 |
膨化豆粉 950 | 菠菜 311 | 姜 387 |
枝竹 837 | 瓜類: | 金錢蘿卜 365 |
青豆 718 | 苦瓜 256 | 菌藻類: |
豌紅小豆 617-860 | 蛇瓜 763 | 口蘑(白蘑) 3106 |
油炸豆瓣 611 | 葫蘆條(干) 480 | 榛蘑 2493 |
蕓豆 809-1215 | 甜瓜 139 | 冬菇(干) 1155 |
茄果類: | 西瓜 79-115 | 黃鱔 1953 |
干甜辣椒 1443 | 堅(jiān)果類: | 蘑菇(干) 1225 |
干尖紅辣椒 1085 | 松子仁 501-612 | 黑木耳 757 |
番茄醬 989 | 芝麻 266-358 | 鮮蘑菇 312 |
紅、青辣椒 1085 | 花生(生) 390 | 羊肚菌(干狼肚) 1726 |
乳類: | 葵花籽(生) 490-562 | 平菇 258 |
牛乳粉 450-1910 | 蓮子(干) 846 | 雙孢蘑菇 307 |
煉乳罐頭 309 | 核桃 385 | 銀耳(白木耳) 1588 |
奶油 1064 | 栗子(鮮) 442 | 苔菜 307 |
香菇(干) 258 | 飲料: | 禽肉蛋類: |
紫菜 1796 | 麥乳精 355 | 雞蛋 357 |
蝦蟹類: | 可可粉 360 | 酸醋蛋 512 |
蟹蝦 550 | 魚類: | 雞 123-323 |
草蝦 363 | 多數(shù)魚類 300-480 | 鴨盹 350 |
蝦米 550 | 鱔魚 688 | 鵝肝 336 |
蝦皮 617 | 丁香魚 664 | 鵝盹 410 |
長毛對(duì)蝦 386 | 鮑魚干 366 | 鴿 334 |
河蝦 329 | 墨魚 333-400 | 雞血 338 |
江蝦 683 | 魷魚(干) 1131 | 火雞腿 708 |
果類: | 畜肉類: | 火雞盹 352 |
桃脯 286 | 廣東香腸 356 | 軟體動(dòng)物: |
香蕉 256 | 香腸 453 | 鮮貝 290 |
鮮棗類 375-612 | 叉燒肉 430 | 牡蠣 1261 |
芭蕉 330 | 火腿 389 | 海參 356 |
菠蘿蜜肉 330 | 臘肉 416 | 海蜇頭 331 |
菠蘿蜜子 400 | 豬肝 855 |
|
干桂圓 1348 | 馬肉 526 |
|
鮮桂圓 248 | 牛肉 225 |
|
果丹皮 312 | 豬肉 180-451 |
|
干紅果 440 | 牛肉干 510 |
|
桔子 100-250 | 兔肉 371 |
|
葡萄干 995 | 羊肉 403-744 |
|
石榴 220-340 |
|
|
椰子 475 |
|
|
杏脯 409 |
|
|
小麥胚粉 1523 |
|
|
聯(lián)系客服