股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 周累積換手率(%) | 周漲幅(%) | 最新價(jià) | 漲跌幅(%) | 當(dāng)日換手率(%) |
韓建河山 | 603616 | 204.77 | -8.87 | 44.17 | -1.01 | 37.63 |
光力科技 | 300480 | 175.31 | 5.86 | 67.96 | 8.22 | 36.60 |
藍(lán)黛傳動(dòng) | 002765 | 164.27 | 9.53 | 38.11 | -5.22 | 36.89 |
萬(wàn)林股份 | 603117 | 154.17 | -13.23 | 31.92 | -2.77 | 30.21 |
綠城水務(wù) | 601368 | 145.55 | 6.49 | 23.45 | -3.85 | 28.98 |
天成自控 | 603085 | 140.12 | -9.20 | 47.81 | -1.79 | 27.27 |
華鐵科技 | 603300 | 136.95 | -7.31 | 29.94 | -2.03 | 23.52 |
長(zhǎng)白山 | 603099 | 136.59 | 12.85 | 25.71 | -1.08 | 21.64 |
科迪乳業(yè) | 002770 | 133.48 | -11.89 | 31.02 | -3.00 | 27.91 |
四通股份 | 603838 | 131.04 | -7.02 | 40.74 | -1.71 | 25.85 |
聚隆科技 | 300475 | 128.54 | 4.59 | 36.05 | -1.50 | 26.83 |
寶鋼包裝 | 601968 | 126.75 | -7.26 | 18.53 | -3.74 | 24.56 |
光華科技 | 002741 | 125.95 | -5.71 | 54.88 | -0.22 | 15.40 |
音飛儲(chǔ)存 | 603066 | 125.49 | 19.32 | 45.56 | 0.33 | 43.73 |
沃施股份 | 300483 | 120.24 | 15.65 | 58.98 | -4.52 | 35.93 |
先鋒電子 | 002767 | 118.09 | 15.49 | 49.32 | 2.79 | 32.02 |
石大勝華 | 603026 | 113.84 | -6.29 | 28.35 | -0.39 | 18.64 |
迎駕貢酒 | 603198 | 111.65 | 22.57 | 40.81 | 4.67 | 25.67 |
鳳形股份 | 002760 | 111.25 | 4.17 | 41.83 | -2.79 | 21.88 |
西部黃金 | 601069 | 110.53 | 39.26 | 21.60 | 9.98 | 41.75 |
聯(lián)系客服