国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

開通VIP
2006一季度基金新增重倉股明細(xì)一覽表
【熱點】2006一季度基金新增重倉股明細(xì)一覽表
www.hexun.com 【2006.04.21 19:25】 上海證券報
上攻千四,點將飚股先鋒??!
股票代碼 股票名稱 股票數(shù)量
(萬股) 占流通A股比例% 市值
(萬元)
600030 G中信 9,453.26 17.51 71418.81
000031 G寶恒 1,481.80 7.19 12121.12
600675 G中企 2,166.42 5.23 11984.82
000406 石油大明 1,120.76 4.22 11434.08
000625 長安汽車 2,136.66 6.1 10928.62
000876 G新希望 1,386.16 10.25 9606.08
600362 G江銅 1,005.30 4.37 7841.33
000623 G敖東 1,047.22 5.57 7812.22
000006 G深振業(yè) 961.44 5.08 6201.31
600690 青島海爾 1,188.69 1.76 6145.52
000848 承德露露 840.44 7.7 5412.46
000727 華東科技 1,344.20 6.83 5081.09
000612 焦作萬方 905.09 4.29 5002.48
000598 G藍清洗 914.29 5.39 4263.74
600825 華聯(lián)超市 515.65 4.17 3150.62
600754 G錦江 414.36 3.22 3128.41
600031 G三一 405.09 2.5 2895.28
600475 華光股份 367.29 3.83 2857.55
600169 G太重 712 4.94 2840.87
000807 云鋁股份 409.99 2.04 2619.82
600296 蘭州鋁業(yè) 414.36 1.37 2548.3
600571 G信雅達 530.76 8.35 2457.43
600071 鳳凰光學(xué) 680.99 6.34 2363.04
600741 G滬巴士 805.19 1.84 2246.47
600786 東方鍋爐 130.08 1.27 2194.48
600639 G金橋 315.78 1.65 2071.54
600268 國電南自 125.42 3.14 1938.92
600219 G南山 354.42 1.06 1811.11
000759 G中百 249.8 1.51 1618.7
600811 東方集團 339.66 0.64 1542.07
000616 億城股份 241.37 1.83 1474.77
600188 G兗煤 187.51 0.65 1363.21
600249 兩面針 200.25 3.34 1315.64
600472 G包鋁 269.07 1.48 1288.84
002045 廣州國光 132.34 3.32 1254.91
600895 G張江 302.92 0.52 1241.96
000012 南玻A 207.08 1.29 1199.01
600088 中視傳媒 125.49 1.61 1187.14
600485 G中創(chuàng) 189.57 3.76 1162.09
600330 天通股份 243.96 1.45 1141.72
000608 G陽光 201.54 1.11 1106.45
000837 G秦發(fā)展 249.67 1.53 1091.06
600863 內(nèi)蒙華電 343.3 0.87 1036.76
000937 G金牛 184.99 0.56 1008.21
002046 軸研科技 74.98 2.31 969.55
600094 華源股份 314.75 2.85 931.65
000655 華光陶瓷 201.83 1.69 882
600256 G廣匯 119.5 0.49 696.69
000762 G藏礦業(yè) 102.15 0.8 696.66
600893 華潤生化 130 1.13 564.19
600710 常林股份 189.89 1.28 550.67
001696 G宗申 104.16 1.19 485.4
000021 深科技A 47.84 0.24 482.72
000530 G大冷 124.64 0.97 464.91
600821 津勸業(yè) 110.51 0.76 394.52
600755 廈門國貿(mào) 80 0.35 384
600742 G四環(huán) 90 0.87 300.6
600631 G百聯(lián) 50.5 0.15 298.95
600963 G岳紙 54.38 0.35 244.69
002032 蘇泊爾 20 0.34 135.6
600777 新潮實業(yè) 39.75 0.19 129.59
600510 G黑牡丹 31 0.21 127.39
002003 偉星股份 10 0.34 78.4
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊舉報。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
重大調(diào)整!MSCI中國指數(shù)新納入53只股票,剔除13只股票,5月31日收盤后生效!名單一覽!
重磅利好發(fā)布,下周有望迎來暴力修復(fù)
老白雞血石股票
解讀"十二五"規(guī)劃(附股)
北上資金,連續(xù)10日大幅買入40股(附股)
融資客看好28股 買入占成交超三成
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服