最 近 報 告 推 薦 股 票 列 表
2006年5月22日
最近報告推薦股票列表
股票代碼 股票名稱 評級 行業(yè) 作者 2005年EPS 2006年EPS 2007年EPS 當前市盈率 推薦日前收盤價 股價升值潛力% 發(fā)布日期 標題
SH600787 G中儲 增持 房地產(chǎn) 王德勇 0.103 -- -- 44.03 4.47 51.1 2006-5-9 G中儲(600787)調研簡報:一座有待挖掘的土地金礦
SH600472 G包鋁 買入 有色金屬 汪前明 0.307 1.35 1.8 30.95 4.5 42.26 2006-5-18 G 包鋁(600472) 調高目標價
SH600036 G招行 買入 金融 楊青麗 0.32 0.54 0.54 22.34 6.09 39.86 2006-4-27 G招行(600036)一季報點評——不應受凈利潤增長表象誘惑
SH600307 G酒鋼 增持 鋼鐵 周希增 0.704 -- -- 5.85 5.08 33.98 2006-4-27 G酒鋼(600307)一季報點評——建筑鋼材毛利穩(wěn)定
SZ000550 G江鈴 買入 汽車 李春波 0.574 0.74 0.8 12.72 5.46 31.51 2006-5-16 G江鈴(000550)調研簡報:持續(xù)穩(wěn)定增長
SH600262 北方股份 買入 汽車 李春波 0.174 -- -- 53.36 9.28 29.31 2006-5-18 北方股份(600262)調研報告-未來發(fā)展前景超越預期
SZ000629 G新鋼釩 增持 鋼鐵 周希增 0.318 0.45 0.46 12.19 4.11 28.87 2006-4-20 G新鋼釩(000629)一季報點評——重軌和釩產(chǎn)品毛利提高
SH600470 G六國 增持 化學工業(yè) 劉旭明 0.404 -- -- 17.59 6.55 26.76 2006-4-27 G六國(600470) 磷礦項目跟蹤簡報
SH600596 G新安 買入 化學工業(yè) 劉旭明 0.763 1.1 1.45 13.6 9.13 25.84 2006-5-8 G新安(600596) 2006年一季報點評:06年建設期后,再次步入高速成長期
SH600409 G唐三友 增持 化學工業(yè) 劉旭明 0.302 0.36 0.43 12.77 3.15 24.94 2006-4-25 G唐三友(600409)一季報點評——業(yè)績下降有因,增長勢頭未改
SH600497 馳宏鋅鍺 買入 有色金屬 汪前明 0.818 2.5 2.8 37.21 18.88 23.27 2006-4-24 馳宏鋅鍺(600497)一季報點評——業(yè)績爆發(fā)式增長
SZ000825 G太鋼 買入 鋼鐵 周希增 0.601 0.6 1 8.13 4.1 22.7 2006-4-28 G 太鋼(000825)一季報點評——不銹鋼毛利提升
SH600808 G馬鋼 買入 鋼鐵 周希增 0.441 0.37 0.42 6.51 2.6 21.95 2006-4-26 G馬鋼(600808)一季報點評——板材價格上漲將提升公司利潤
SH600271 G航信 買入 計算機、家電 王家煒 0.823 1.07 1.144 35.02 22.88 21.4 2006-5-16 G航信(600271)-股改復牌及收購航天新世紀簡評
SZ000063 G中興 買入 傳媒、通訊 張兵 1.245 1.681 2.017 23.19 27.7 21.23 2006-4-26 中興通訊(000063)一季報點評:無線通信系統(tǒng)收入下降 拖累業(yè)績
SH600660 G福耀 買入 建筑、建材 潘建平 0.391 0.52 0.66 19.28 5.87 19.36 2006-5-15 G 福耀(600660)調研簡報:短期業(yè)績增長喜人,提升全年預期-060515
SZ000651 G格力 增持 計算機、家電 王家煒 0.949 1.042 1.148 12.77 11.77 19.06 2006-5-17 格力電器(000651)-出口猛增,價值被嚴重低估
SZ000400 G許繼 買入 電力設備 劉磊 0.309 0.402 0.493 22.11 5.37 17.13 2006-4-24 許繼電氣(000400):治理結構改善,業(yè)績止跌反轉
SH600258 首旅股份 買入 社會服務 趙雪芹 0.25 0.279 0.414 36.82 8.7 16.72 2006-4-24 首旅股份(600258)一季報點評——收益超出預期,未來業(yè)績大幅遞增
SZ000778 G鑄管 買入 鋼鐵 周希增 0.82 0.8 0.86 7.89 5.93 15.92 2006-4-20 G鑄管(000778)一季報點評——開局良好 全年業(yè)績將增長
SH600054 G黃山 買入 社會服務 趙雪芹 0.227 0.428 0.514 41.24 8.93 14.73 2006-5-15 G 黃山(600054)投資價值分析報告——客流增長、索道新建、酒店加減,三因素共促業(yè)績增長
SH600236 桂冠電力 買入 煤炭 王野 0.163 0.404 0.466 34.33 4.79 14.7 2006-4-26 桂冠電力(600236)2005年報點評:業(yè)績符合預期 未來都是利好
SZ002033 麗江旅游 增持 社會服務 趙雪芹 0.386 0.406 0.427 23.72 9.44 13.22 2006-4-21 G麗江(002033)一季報點評——客流、收益同比增長明顯
SH600050 G聯(lián)通 買入 傳媒、通訊 張兵 0.134 0.148 0.16 21.25 2.8 12.28 2006-5-19 中國聯(lián)通(600050)跟蹤報告:盈利能力提升 價值低估
SH600102 萊鋼股份 增持 鋼鐵 周希增 0.45 0.4 0.45 12.01 4.83 10.91 2006-4-27 萊鋼股份(600102)一季報點評——靠補貼實現(xiàn)盈利
SH600350 G基建 買入 交通運輸 于軍 0.204 0.266 0.344 19.08 4.2 10.8 2006-4-26 G基建(600350)一季報點評——長期穩(wěn)定成長 估值優(yōu)勢明顯
SH600205 XD山東鋁 買入 有色金屬 汪前明 1.294 2 2.3 17.02 14.87 8.99 2006-4-24 山東鋁業(yè)(600205)一季報點評——業(yè)績增長主要來自產(chǎn)品價格上漲
SH600900 G長電 買入 煤炭 王野 0.408 0.455 0.501 17.95 6.45 7.92 2006-4-26 G長電(600900)一季度季報點評:安全投資品種 可放心去配置
SH600028 中國石化 買入 石油化工 殷孝東 0.456 0.559 0.605 14.79 4.66 6.67 2006-4-28 中國石化(600028):解讀季報增長的動力和“股改”---- 勘探業(yè)務巨幅增長 整合效應顯現(xiàn)
SH600011 G華能 買入 煤炭 王野 0.395 0.46 0.53 13.11 4.55 6.18 2006-4-25 華能國際(600011)一季報點評:業(yè)績是邏輯演繹的基石
SH600009 G滬機場 增持 航線、機場 馬曉立 0.721 0.926 0.97 18.45 12.16 5.26 2006-5-8 G 滬機場(600009)一季報點評:收入增長低于預期
SH600585 G海螺 買入 建筑、建材 潘建平 0.324 0.56 0.8 44.69 10.29 3.59 2006-4-26 G海螺(600585)05年報、06年一季報點評:新的起點,新的預期
SZ002022 科華生物 買入 醫(yī)藥衛(wèi)生 姚杰 0.402 0.86 1.03 32.29 11.92 3.23 2006-4-20 科華生物(002022)2006年一季報點評:成本下降等因素促使公司快速增長
SH600485 G中創(chuàng) 增持 傳媒、通訊 張兵 -0.285 -- -- -34.41 6.1 1.94 2006-4-28 中創(chuàng)信測(600485)一季報點評:季度奠定年度良好的發(fā)展格局
SH600138 G中青旅 持有 社會服務 趙雪芹 0.231 0.315 0.538 26.86 6.63 1.45 2006-5-9 G中青旅(600138)調研報告:主業(yè)轉折確立,副業(yè)依賴依舊
SH600332 G廣藥 買入 醫(yī)藥衛(wèi)生 姚杰 0.228 0.3 0.37 33.8 7.12 0.39 2006-4-28 G廣藥(600332)一季報點評:增長略低于預期,看好長期潛力
SH600089 G特變 持有 電力設備 劉磊 0.294 0.44 0.63 40.29 12 -- 2006-5-15 2006年中期電力設備行業(yè)投資策略:千紅萬紫未消盡,猶有好景看不足
SH600268 G南自 買入 電力設備 劉磊 0.413 0.579 0.78 34.21 15.44 -- 2006-5-15 2006年中期電力設備行業(yè)投資策略:千紅萬紫未消盡,猶有好景看不足
SH600416 XDG湘電 買入 電力設備 劉磊 0.311 0.38 0.48 30.11 9.06 -- 2006-5-15 2006年中期電力設備行業(yè)投資策略:千紅萬紫未消盡,猶有好景看不足
SH600590 G泰豪 增持 電力設備 劉磊 0.34 -- -- 24.03 8.05 -- 2006-5-15 2006年中期電力設備行業(yè)投資策略:千紅萬紫未消盡,猶有好景看不足
SH600169 G太重 持有 機械設備制造 吳健 0.073 -- -- 62.05 -- -- 2006-5-11 G太重(600169)調研報告——關注盈利能力的提高
SH600688 上海石化 買入 石油化工 殷孝東 0.237 0.35 0.43 27.96 5.18 -- 2006-4-27 上海石化(600688)一季報點評:博弈油改和私有化
SH600970 中材國際 買入 建筑、建材 潘建平 0.548 0.78 1 59 23.7 -- 2006-4-26 中材國際(600970)一季報點評:多重因素促預期提升
SH600166 福田汽車 持有 汽車 李春波 -0.65 0.14 -- -6.12 2.84 -- 2006-4-21 福田汽車(600166)年報分析:虧損高于預期
SH600018 G上港 增持 交通運輸 于軍 0.659 0.8 0.93 19.77 11.31 -0.23 2006-4-20 G上港(600018)一季報點評——費率提升幅度遜于預期
SZ000088 G鹽田港 增持 交通運輸 于軍 0.55 0.75 -- 14.81 9.87 -0.49 2006-4-26 G鹽田港(000088)一季報點評——鹽田三期將決定公司的走勢
SH600754 G錦江 持有 社會服務 趙雪芹 0.319 0.334 0.365 26.34 7.9 -0.71 2006-4-28 G錦江(600754)一季報點評——增長幅度符合預期
SH600717 G天津港 買入 交通運輸 于軍 0.496 0.362 0.391 13.52 6.09 -3.13 2006-4-21 G天津港(600717)一季報點評——業(yè)績符合平穩(wěn)增長預期
SH600269 贛粵高速 買入 交通運輸 于軍 0.512 0.745 0.825 24.21 8.68 -3.23 2006-4-24 贛粵高速(600269)一季報點評——多重因素將促進公司業(yè)績大增
SH600026 G中海 增持 交通運輸 于軍 0.816 0.65 -- 8.65 6.11 -3.68 2006-4-24 G中海(600026)一季報點評——業(yè)績波動比預期要樂觀
SH600570 G恒生 增持 計算機、家電 王家煒 0.058 -- -- 132.43 6.57 -6.29 2006-5-11 G恒生(600570)調研快報——證券業(yè)IT需求正強勁復蘇
SZ000792 鹽湖鉀肥 買入 化學工業(yè) 劉旭明 0.672 1.05 1.15 32.52 10.59 -15.97 2006-4-19 鹽湖鉀肥(000792)一季報點評——量價仍具成長空間
SH600489 中金黃金 買入 有色金屬 汪前明 0.24 0.713 1.015 109.46 6.68 -16.32 2006-4-24 中金黃金(600489)一季報及股改點評——一季度業(yè)績基本符合預期
SZ000978 G桂旅 增持 社會服務 趙雪芹 0.21 0.281 0.312 39.92 8.38 -20.64 2006-5-10 桂林旅游(000978)投資價值分析報告——景區(qū)資源整合初見成效