股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 市盈率 | 分析師綜合評(píng)級(jí) |
000423 | 東阿阿膠 | 35.69 | 買入 |
000538 | 云南白藥 | 38.6 | 買入 |
000635 | 英力特 | 14.24 | 買入 |
000651 | 格力電器 | 16.1 | 買入 |
000759 | 武漢中百 | 33.56 | 買入 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 33.26 | 買入 |
000917 | 電廣傳媒 | 44.96 | 買入 |
000983 | 西山煤電 | 23.71 | 買入 |
002022 | 科華生物 | 42.76 | 買入 |
002024 | 蘇寧電器 | 25.27 | 買入 |
002028 | 思源電氣 | 19.85 | 買入 |
002029 | 七匹狼 | 32.58 | 買入 |
002065 | 東華合創(chuàng) | 25.89 | 買入 |
002073 | 青島軟控 | 24.37 | 買入 |
002092 | 中泰化學(xué) | 21.9 | 買入 |
002115 | 三維通信 | 24.94 | 買入 |
002122 | 天馬股份 | 29.49 | 買入 |
002123 | 榮信股份 | 35.76 | 買入 |
002147 | 方圓支承 | 32.07 | 買入 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 24.65 | 買入 |
600188 | 兗州煤業(yè) | 18.09 | 買入 |
600251 | 冠農(nóng)股份 | 131.25 | 買入 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 41.24 | 買入 |
600295 | 鄂爾多斯 | 17.34 | 買入 |
600325 | 華發(fā)股份 | 12.86 | 買入 |
600409 | 三友化工 | 14.3 | 買入 |
600415 | 小商品城 | 24.34 | 買入 |
600428 | 中遠(yuǎn)航運(yùn) | 12.78 | 買入 |
600438 | 通威股份 | 50.26 | 買入 |
600517 | 置信電氣 | 33.11 | 買入 |
600547 | 山東黃金 | 22.91 | 買入 |
600550 | 天威保變 | 39.52 | 買入 |
600583 | 海油工程 | 33.48 | 買入 |
600607 | 上實(shí)醫(yī)藥 | 29.8 | 買入 |
600995 | 文山電力 | 26.64 | 買入 |
601186 | 中國(guó)鐵建 | 28.39 | 買入 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 15.23 | 買入 |
000826 | 合加資源 | 33.19 | 買入 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 28.66 | 買入 |
000876 | 新希望 | 21.18 | 買入 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 24.32 | 買入 |
000987 | 廣州友誼 | 23.25 | 買入 |
002033 | 麗江旅游 | 26.96 | 買入 |
002086 | 東方海洋 | 32.67 | 觀望 |
002140 | 東華科技 | 28.45 | 買入 |
002197 | 證通電子 | 26.38 | 買入 |
600067 | 冠城大通 | 7.71 | 買入 |
600078 | 澄星股份 | 20.66 | 買入 |
600087 | 長(zhǎng)航油運(yùn) | 18.49 | 買入 |
600117 | 西寧特鋼 | 13.47 | 買入 |
600169 | 太原重工 | 19.38 | 買入 |
600290 | 華儀電氣 | 23.19 | 買入 |
600316 | 洪都航空 | 34.5 | 買入 |
600327 | 大廈股份 | 23.54 | 觀望 |
600348 | 國(guó)陽新能 | 24.81 | 買入 |
600406 | 國(guó)電南瑞 | 27.97 | 觀望 |
600485 | 中創(chuàng)信測(cè) | 39.64 | 觀望 |
600489 | 中金黃金 | 25.71 | 買入 |
600551 | 科大創(chuàng)新 | 26.57 | 買入 |
600570 | 恒生電子 | 25.33 | 買入 |
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 16.84 | 買入 |
600694 | 大商股份 | 20.93 | 買入 |
聯(lián)系客服