名稱 代碼 2006年二季報(bào) 天相行業(yè)
持有市值(元) 占流通股比例(%) 持股數(shù)(股) 持有該股基金數(shù)
G 招 行 600036 6220888075 17.09 804027832 86 金融
G 茅 臺(tái) 600519 5394576647 37.61 113713673 62 消費(fèi)品及服務(wù) - 食品
蘇寧電器002024 3687619606 63.91 71899945 40 消費(fèi)品及服務(wù) - 商業(yè)
大商股份600694 3655931150 51.75 88904058 55 消費(fèi)品及服務(wù) - 商業(yè)
雙匯發(fā)展000895 3145019675 50.14 101148854 45 消費(fèi)品及服務(wù) - 食品
G 海 工 600583 2585664927 35.9 112806411 42 能源 - 石油
G 五糧液 000858 2517539609 19.21 171697377 34 消費(fèi)品及服務(wù) - 食品
中國(guó)石化600028 2505238296 14.26 399378276 39 原材料 - 石化
G 伊 利 600887 2402332733 28.4 105353632 50 消費(fèi)品及服務(wù) - 食品
G 滬機(jī)場(chǎng) 600009 2331991978 18.01 162219568 25 交通運(yùn)輸 - 民航業(yè)
G 中 信 600030 2006086471 23.4 126381398 18 金融
G 華僑城 000069 1830769645 31.45 158417304 19 房地產(chǎn) - 房地產(chǎn)開發(fā)
G 振 華 600320 1752457832 16.28 88606867 31 投資品 - 機(jī)械
G 鉀 肥 000792 1716690799 25.27 84900201 32 原材料 - 化工
G 寶 鈦 600456 1633042698 45.45 34359809 17 原材料 - 有色
G 萬 華 600309 1507800860 22.56 103642527 24 原材料 - 化工
G 中 集 000039 1507719645 15.41 93384928 29 投資品 - 機(jī)械
G 萬科A 000002 1359822675 8.36 240211064 21 房地產(chǎn) - 房地產(chǎn)開發(fā)
洪都航空600316 1255107308 33.54 36227918 15 投資品 - 機(jī)械
G 綜 超 600361 1231775993 42.63 68158106 17 消費(fèi)品及服務(wù) - 商業(yè)
注:統(tǒng)計(jì)范圍為所有已經(jīng)披露第二季度季報(bào)的可比的161只積極投資股票型和混合型基金(不包括指數(shù)、債券、保本、貨幣基金)
聯(lián)系客服