次序 | 代 碼 | 名 稱 | 總股本 |
1 | 600172 | 黃河旋風(fēng) | 268000000 |
2 | 600184 | 新華光 | 105000000 |
3 | 600212 | 江泉實(shí)業(yè) | 511697187.5 |
4 | 600217 | *ST秦嶺 | 660800000 |
5 | 600291 | 西水股份 | 320000000 |
6 | 600318 | 巢東股份 | 242000000 |
7 | 600321 | 國棟建設(shè) | 227760000 |
8 | 600425 | 青松建化 | 368891289.1 |
9 | 600449 | 賽馬實(shí)業(yè) | 195133906.3 |
10 | 600516 | 方大炭素 | 1279077891 |
11 | 600529 | 山東藥玻 | 257380097.7 |
12 | 600539 | 獅頭股份 | 230000000 |
13 | 600552 | 方興科技 | 117000000 |
14 | 600553 | 太行水泥 | 380000000 |
15 | 600562 | 高淳陶瓷 | 84089296.88 |
16 | 600585 | 海螺水泥 | 1766434219 |
17 | 600586 | 金晶科技 | 590083710.9 |
18 | 600589 | 廣東榕泰 | 601730000 |
19 | 600629 | 棱光實(shí)業(yè) | 269000507.8 |
20 | 600660 | 福耀玻璃 | 2002986250 |
21 | 600668 | 尖峰集團(tuán) | 344083789.1 |
22 | 600678 | ST金頂 | 348990000 |
23 | 600696 | 多倫股份 | 340565585.9 |
24 | 600716 | ST耀華 | 557280000 |
25 | 600720 | 祁連山 | 474902304.7 |
26 | 600783 | 魯信高新 | 202278906.3 |
27 | 600792 | ST馬龍 | 126225000 |
28 | 600801 | 華新水泥 | 403600000 |
29 | 600802 | 福建水泥 | 381873710.9 |
30 | 600819 | 耀皮玻璃 | 731250078.1 |
31 | 600876 | ST洛玻 | 500018203.1 |
34 | 000012 | 南 玻A | 1223738125 |
35 | 000401 | 冀東水泥 | 1212770625 |
36 | 000408 | ST 玉 源 | 252301503.9 |
37 | 000673 | ST 大 水 | 208080000 |
38 | 000786 | 北新建材 | 575150000 |
39 | 000789 | 江西水泥 | 395909609.4 |
40 | 000795 | 太原剛玉 | 276800000 |
41 | 000851 | 高鴻股份 | 259900000 |
42 | 000856 | *ST 唐陶 | 227000000 |
43 | 000861 | 海印股份 | 492188984.4 |
44 | 000877 | 天山股份 | 312033593.8 |
45 | 000885 | 同力水泥 | 252544003.9 |
46 | 000928 | 中鋼吉炭 | 282899003.9 |
47 | 000935 | ST雙馬 | 319410000 |
48 | 002066 | 瑞泰科技 | 115500000 |
49 | 002088 | 魯陽股份 | 233978691.4 |
50 | 002102 | 冠福家用 | 170509707 |
51 | 002106 | 萊寶高科 | 329888007.8 |
52 | 002162 | 斯 米 克 | 380000000 |
53 | 002201 | 九鼎新材 | 104000000 |
54 | 002205 | 國統(tǒng)股份 | 100000000 |
55 | 002225 | 濮耐股份 | 522009296.9 |
56 | 002233 | 塔牌集團(tuán) | 400000000 |
57 | 002271 | 東方雨虹 | 79140000 |
58 | 002297 | 博云新材 | 107000000 |
59 | 002302 | 西部建設(shè) | 140000000 |
聯(lián)系客服