次序 | 代 碼 | 名 稱(chēng) | 總 股 本 |
1 | 600111 | 包鋼稀土 | 807347968.8 |
2 | 600362 | 江西銅業(yè) | 3022833750 |
3 | 600432 | 吉恩鎳業(yè) | 763341015.6 |
4 | 600456 | 寶鈦股份 | 430265703.1 |
5 | 600459 | 貴研鉑業(yè) | 111735000 |
6 | 600531 | 豫光金鉛 | 228269199.2 |
7 | 600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 681980000 |
8 | 600595 | 中孚實(shí)業(yè) | 657255625 |
9 | 600673 | 東陽(yáng)光鋁 | 827466796.9 |
10 | 600888 | 新疆眾和 | 352058710.9 |
11 | 600961 | 株冶集團(tuán) | 527457890.6 |
12 | 601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 13524487500 |
13 | 000060 | 中金嶺南 | 1023792031 |
14 | 000612 | 焦作萬(wàn)方 | 480176093.8 |
15 | 000630 | 銅陵有色 | 1294362109 |
16 | 000657 | *ST 中鎢 | 222574609.4 |
17 | 000751 | *ST鋅業(yè) | 1110133281 |
18 | 000807 | 云鋁股份 | 1183979219 |
19 | 000831 | 關(guān)鋁股份 | 653400000 |
20 | 000878 | 云南銅業(yè) | 1256688828 |
21 | 000960 | 錫業(yè)股份 | 650724218.8 |
22 | 000962 | 東方鉭業(yè) | 356400000 |
23 | 000970 | 中科三環(huán) | 507600000 |
24 | 002075 | *ST張銅 | 396000000 |
25 | 002114 | 羅平鋅電 | 183851992.2 |
26 | 002149 | 西部材料 | 174630000 |
27 | 002160 | 常鋁股份 | 170000000 |
28 | 002171 | 精誠(chéng)銅業(yè) | 163020000 |
29 | 002182 | 云海金屬 | 192000000 |
30 | 002203 | 海亮股份 | 400100000 |
31 | 002237 | 恒邦股份 | 191600000 |
32 | 002295 | 精藝股份 | 141200000 |
聯(lián)系客服