代碼 | 名稱(chēng) | 總股本 |
600067 | 冠城大通 | 612918789.1 |
600089 | 特變電工 | 1797375625 |
600112 | 長(zhǎng)征電氣 | 322872793 |
600192 | 長(zhǎng)城電工 | 284790000 |
600202 | 哈空調(diào) | 383340703.1 |
600336 | 澳柯瑪 | 341036015.6 |
600340 | *ST國(guó)祥 | 145324697.3 |
600379 | 寶光股份 | 214416601.6 |
600405 | 動(dòng)力源 | 208687207 |
600481 | 雙良股份 | 675069375 |
600482 | 風(fēng)帆股份 | 461000000 |
600517 | 置信電氣 | 618705000 |
600520 | 三佳科技 | 113040000 |
600550 | 天威保變 | 1168000000 |
600577 | 精達(dá)股份 | 294480000 |
600580 | 臥龍電氣 | 283316191.4 |
600590 | 泰豪科技 | 379438085.9 |
600619 | 海立股份 | 547949218.8 |
600690 | 青島海爾 | 1338518750 |
600724 | 寧波富達(dá) | 1445241094 |
600753 | 東方銀星 | 128000000 |
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 433414296.9 |
600835 | 上海機(jī)電 | 1022739297 |
600847 | ST渝萬(wàn)里 | 88660000 |
600854 | ST春蘭 | 519458515.6 |
600873 | 五洲明珠 | 108236601.6 |
600875 | 東方電氣 | 1001930000 |
600973 | 寶勝股份 | 156000000 |
600983 | 合肥三洋 | 333000000 |
000400 | 許繼電氣 | 378271992.2 |
000418 | 小天鵝A | 547655781.3 |
000521 | 美菱電器 | 413642890.6 |
000527 | 美的電器 | 2080176875 |
000533 | 萬(wàn) 家 樂(lè) | 575680000 |
000536 | 閩閩東 | 144660800.8 |
000541 | 佛山照明 | 978563671.9 |
000561 | *ST長(zhǎng)嶺 | 343758906.3 |
000585 | *ST東電 | 873370000 |
000651 | 格力電器 | 1878592500 |
000727 | 華東科技 | 359157382.8 |
000806 | 銀河科技 | 699215000 |
000893 | 廣州冷機(jī) | 222000000 |
000921 | ST 科 龍 | 992006562.5 |
000922 | ST 阿 繼 | 298435000 |
002005 | 德豪潤(rùn)達(dá) | 323200000 |
002028 | 思源電氣 | 439680000 |
002074 | 東源電器 | 140760000 |
002076 | 雪 萊 特 | 184270703.1 |
002112 | 三變科技 | 112000000 |
002123 | 榮信股份 | 224000000 |
002168 | 深圳惠程 | 200292500 |
002169 | 智光電氣 | 165791992.2 |
002176 | 江特電機(jī) | 108446601.6 |
002180 | 萬(wàn) 力 達(dá) | 83322001.95 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1400000000 |
002212 | 南洋股份 | 226500000 |
002227 | 奧 特 迅 | 108577002 |
002242 | 九陽(yáng)股份 | 507300000 |
002249 | 大洋電機(jī) | 252000000 |
002260 | 伊 立 浦 | 156000000 |
002266 | 浙富股份 | 143190000 |
002276 | 萬(wàn)馬電纜 | 200000000 |
002298 | 鑫龍電器 | 110000000 |
002300 | 太陽(yáng)電纜 | 134000000 |
002309 | 中利科技 | 133500000 |
300001 | 特銳德 | 133600000 |
300018 | 中元華電 | 65000000 |
聯(lián)系客服