月份 | CPI | PPI |
2010年8月 | 3.50% | 4.30% |
2010年7月 | 3.30% | 4.80% |
2010年6月 | 2.90% | 6.40% |
2010年5月 | 3.10% | 7.10% |
2010年4月 | 2.80% | 6.80% |
2010年3月 | 2.40% | 5.90% |
2010年2月 | 2.70% | 5.40% |
2010年1月 | 1.50% | 4.30% |
2009年12月 | 1.90% | 1.70% |
2009年11月 | 0.60% | -2.10% |
2009年10月 | -0.50% | -5.80% |
2009年9月 | -0.80% | -7.00% |
2009年8月 | -1.20% | -7.90% |
聯(lián)系客服