GDP (國(guó)際匯率 nominal) ; 數(shù)值以百萬(wàn)美元為單位 可以點(diǎn)欄位名稱排序
國(guó)家或地區(qū) | 2009 GDP (百萬(wàn)美元) | 2009 成長(zhǎng)率 | 2009 人均GDP | 2010 預(yù)估值 | 2011 預(yù)估值 | 2012 預(yù)估值 | 2013 預(yù)估值 | 2014 預(yù)估值 | 2015 預(yù)估值 | 預(yù)估時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國(guó) | 14,120,000 | N/A | 46,400 | 14,624,184 | 15,157,285 | 15,824,694 | 16,525,593 | 17,267,500 | 18,029,317 | 2010/10 |
日本 | 5,069,000 | N/A | 39,800 | 5,390,897 | 5,683,292 | 5,877,534 | 6,080,705 | 6,302,139 | 6,517,481 | 2010/10 |
中國(guó) | 4,985,000 | N/A | 3,700 | 5,745,133 | 6,422,276 | 7,169,679 | 8,000,516 | 8,935,686 | 9,982,076 | 2010/10 |
德國(guó) | 3,339,000 | N/A | 40,800 | 3,305,898 | 3,358,242 | 3,453,874 | 3,546,635 | 3,640,656 | 3,728,766 | 2010/10 |
法國(guó) | 2,656,000 | N/A | 41,600 | 2,555,439 | 2,590,787 | 2,665,486 | 2,750,544 | 2,846,462 | 2,945,204 | 2010/10 |
英國(guó) | 2,179,000 | N/A | 35,000 | 2,258,565 | 2,395,483 | 2,497,555 | 2,617,375 | 2,748,408 | 2,885,407 | 2010/10 |
意大利 | 2,118,000 | N/A | 36,400 | 2,036,687 | 2,054,902 | 2,110,449 | 2,166,696 | 2,226,633 | 2,288,866 | 2010/10 |
巴西 | 1,574,000 | N/A | 8,000 | 2,023,528 | 2,192,958 | 2,326,813 | 2,471,485 | 2,626,301 | 2,789,275 | 2010/10 |
西班牙 | 1,468,000 | N/A | 31,600 | 1,374,779 | 1,366,093 | 1,399,408 | 1,441,540 | 1,489,154 | 1,539,834 | 2010/10 |
加拿大 | 1,336,000 | N/A | 39,600 | 1,563,664 | 1,632,894 | 1,700,673 | 1,762,403 | 1,822,721 | 1,880,400 | 2010/10 |
印度 | 1,237,000 | N/A | 1,000 | 1,430,020 | 1,598,394 | 1,762,289 | 1,955,181 | 2,174,428 | 2,412,368 | 2010/10 |
俄羅斯 | 1,232,000 | N/A | 8,800 | 1,476,912 | 1,678,107 | 1,866,840 | 2,068,772 | 2,277,402 | 2,498,978 | 2010/10 |
澳洲 | 994,200 | N/A | 46,300 | 1,219,722 | 1,297,831 | 1,338,224 | 1,383,054 | 1,429,111 | 1,480,145 | 2010/10 |
墨西哥 | 874,800 | N/A | 8,000 | 1,004,042 | 1,041,089 | 1,114,238 | 1,190,954 | 1,268,377 | 1,348,638 | 2010/10 |
韓國(guó) | 832,500 | N/A | 17,100 | 986,256 | 1,056,262 | 1,124,800 | 1,196,953 | 1,279,217 | 1,371,334 | 2010/10 |
荷蘭 | 794,800 | N/A | 47,800 | 770,312 | 776,091 | 792,300 | 809,805 | 829,535 | 849,986 | 2010/10 |
土耳其 | 615,300 | N/A | 7,900 | 729,051 | 789,601 | 845,816 | 902,871 | 965,969 | 1,033,293 | 2010/10 |
印尼 | 539,400 | N/A | 2,200 | 695,059 | 776,976 | 850,134 | 931,999 | 1,020,317 | 1,111,053 | 2010/10 |
瑞士 | 494,600 | N/A | 64,800 | 522,435 | 544,067 | 550,625 | 558,808 | 567,218 | 575,754 | 2010/10 |
比利時(shí) | 470,400 | N/A | 44,800 | 461,331 | 469,133 | 482,929 | 499,979 | 518,058 | 536,229 | 2010/10 |
波蘭 | 430,200 | N/A | 11,200 | 438,884 | 468,822 | 503,410 | 545,226 | 579,520 | 604,916 | 2010/10 |
瑞典 | 405,400 | N/A | 44,400 | 444,585 | 474,686 | 511,141 | 544,856 | 574,052 | 601,062 | 2010/10 |
挪威 | 383,000 | N/A | 81,900 | 413,511 | 425,040 | 440,148 | 454,388 | 466,453 | 479,154 | 2010/10 |
奧地利 | 381,900 | N/A | 46,100 | 366,259 | 366,021 | 376,087 | 387,215 | 399,982 | 413,498 | 2010/10 |
臺(tái)灣 | 379,000 | N/A | 16,400 | 426,984 | 455,418 | 491,443 | 533,600 | 581,415 | 634,127 | 2010/10 |
沙地阿拉伯 | 369,700 | N/A | 14,400 | 434,440 | 475,987 | 520,102 | 564,106 | 607,785 | 656,401 | 2010/10 |
委內(nèi)瑞拉 | 337,300 | N/A | 12,400 | 285,214 | 296,344 | 293,689 | 290,793 | 288,108 | 286,733 | 2010/10 |
希臘 | 330,800 | N/A | 30,700 | 305,005 | 291,398 | 294,218 | 301,035 | 309,025 | 319,378 | 2010/10 |
伊朗 | 330,500 | N/A | 4,300 | 337,901 | 342,255 | 358,239 | 379,432 | 404,024 | 432,777 | 2010/10 |
阿根廷 | 310,100 | N/A | 7,500 | 351,015 | 362,990 | 371,302 | 382,738 | 396,408 | 410,771 | 2010/10 |
丹麥 | 309,300 | N/A | 56,100 | 304,555 | 313,928 | 326,279 | 338,962 | 350,100 | 362,219 | 2010/10 |
南非 | 287,200 | N/A | 5,700 | 354,414 | 366,174 | 384,426 | 405,393 | 429,242 | 455,141 | 2010/10 |
泰國(guó) | 263,900 | N/A | 3,900 | 312,605 | 334,026 | 356,209 | 383,167 | 413,266 | 445,724 | 2010/10 |
芬蘭 | 238,100 | N/A | 45,300 | 231,982 | 234,717 | 241,847 | 249,665 | 258,251 | 266,708 | 2010/10 |
阿聯(lián)大公國(guó) | 230,000 | N/A | 46,200 | 239,650 | 255,082 | 276,599 | 299,218 | 322,511 | 348,421 | 2010/10 |
哥倫比亞 | 228,800 | N/A | 5,300 | 283,109 | 308,574 | 327,192 | 346,886 | 368,508 | 391,685 | 2010/10 |
葡萄牙 | 227,900 | N/A | 21,300 | 223,700 | 222,033 | 224,558 | 228,913 | 234,237 | 240,227 | 2010/10 |
愛(ài)爾蘭 | 227,800 | N/A | 49,300 | 204,144 | 207,494 | 215,023 | 223,584 | 233,958 | 245,398 | 2010/10 |
香港 | 210,700 | N/A | 30,000 | 226,485 | 243,184 | 259,430 | 277,418 | 296,777 | 316,027 | 2010/10 |
以色列 | 194,800 | N/A | 26,800 | 201,254 | 212,401 | 224,479 | 236,629 | 249,229 | 262,516 | 2010/10 |
捷克 | 194,800 | N/A | 18,800 | 195,232 | 213,847 | 234,669 | 257,421 | 281,987 | 308,263 | 2010/10 |
馬來(lái)西亞 | 191,500 | N/A | 6,800 | 218,950 | 236,555 | 255,478 | 275,808 | 297,756 | 321,145 | 2010/10 |
新加坡 | 177,100 | N/A | 37,600 | 217,377 | 233,166 | 244,134 | 255,491 | 267,026 | 279,132 | 2010/10 |
奈及利亞 | 168,800 | N/A | 1,100 | 206,664 | 232,969 | 254,982 | 278,494 | 299,581 | 321,832 | 2010/10 |
巴基斯坦 | 166,500 | N/A | 1,000 | 174,792 | 190,204 | 198,958 | 211,912 | 226,990 | 244,385 | 2010/10 |
智利 | 161,800 | N/A | 9,600 | 199,183 | 222,788 | 244,401 | 259,532 | 276,133 | 293,810 | 2010/10 |
羅馬尼亞 | 161,500 | N/A | 7,300 | 158,393 | 164,683 | 186,196 | 209,530 | 236,403 | 268,561 | 2010/10 |
菲律賓 | 161,000 | N/A | 1,700 | 189,061 | 212,657 | 228,827 | 246,227 | 264,950 | 285,097 | 2010/10 |
阿爾及利亞 | 140,800 | N/A | 4,000 | 158,969 | 171,606 | 182,922 | 194,211 | 205,177 | 211,499 | 2010/10 |
匈牙利 | 129,400 | N/A | 12,700 | 132,276 | 134,316 | 141,006 | 147,978 | 155,349 | 163,092 | 2010/10 |
烏克蘭 | 116,200 | N/A | 2,600 | 136,561 | 157,659 | 170,300 | 174,891 | 179,454 | 192,392 | 2010/10 |
Source: CIA "The World Factbook".
http://stockq.cn/economy/gdp.php
聯(lián)系客服