數(shù)據(jù)來(lái)自中南錢幣學(xué)會(huì),僅供參考編號(hào) 人民幣名稱 當(dāng)前最高成交價(jià)(元/張) 當(dāng)前最低成交價(jià) (元/張)
001 1948年壹圓工人與農(nóng)民 850 450
009 1949年拾圓火車站 3500 1800
010 1949年拾圓工人與農(nóng)民 850 480
011 1949年貳拾圓驢子與火車 6000 2800
013 1949年貳拾圓藍(lán)色萬(wàn)壽山 3000 1500
015 1949年貳拾圓立交橋 1000 600
017 1949年貳拾圓打場(chǎng) 3500 1800
014 1949年貳拾圓咖啡色萬(wàn)壽山 4800 2000
019 1949年伍拾圓紅色火車大橋 35000 15000
020 1949年伍拾圓藍(lán)色火車大橋 6000 4500
023 1949年伍拾圓工人與農(nóng)民(6號(hào)碼) 5000 2800
024 1949年伍拾圓工人與農(nóng)民(8號(hào)碼) 2500 1000
021 1949年伍拾圓鐵路(6號(hào)碼) 5000 3000
025 1949年伍拾圓軋道機(jī) 6500 3500
022 1949年伍拾圓鐵路(7號(hào)碼) 1800 900
028 1948年壹百圓萬(wàn)壽山 8000 4500
030 1949年壹百圓藍(lán)色北海橋 1800 1050
031 1949年壹百圓黃色北海橋(圓三版) 1800 1000
032 1949年壹百圓黃色北海橋(官章寬距) 5000 3500
033 1949年壹百圓黃色北海橋(皇冠7) 15000 10000
034 1949年壹百圓黃色北海橋(幼長(zhǎng)體) 15000 10000
035 1949年壹百圓黃色北海橋(平3版) 30000 18000
036 1949年壹百圓輪船(6號(hào)碼) 8000 4500
037 1949年壹百圓輪船(8號(hào)碼) 1000 600
038 1949年壹百圓運(yùn)輸 900 500
039 1949年壹百圓大帆船 30000 20000
041 1949年貳百圓排云殿(粗體號(hào)碼) 3000 1500
042 1949年貳百圓排云殿(皇冠7) 15000 10000
042 1949年貳百圓排云殿(幼長(zhǎng)體號(hào)碼) 15000 10000
042 1949年貳百圓排云殿(平3版) 30000 20000
040 1949年貳百圓頤和園 4500 2500
043 1949年貳百圓萬(wàn)里長(zhǎng)城(普通版) 2800 1000
044 1949年貳百圓萬(wàn)里長(zhǎng)城(大東版) 4000 1800
045 1949年貳百圓萬(wàn)里長(zhǎng)城(凡可升山禾版) 5000 2500
046 1949年貳百圓鋼鐵廠(普通版) 1500 650
047 1949年貳百圓鋼鐵廠(大東版甲) 1200 650
048 1949年貳百圓鋼鐵廠(大東版乙) 3500 1800
049 1949年貳百圓鋼鐵廠(KK版) 2800 1500
050 1949年貳百圓鋼鐵廠(午月小水版) 3500 2500
051 1949年貳百圓鋼鐵廠(大力版) 3500 2500
052 1949年貳百圓割稻 8500 4500
053 1949年伍百圓農(nóng)民與小橋 7500 2500
054 1949年伍百圓正陽(yáng)門 8000 4500
058 1951年伍百圓瞻德城 380000 280000
059 1948年壹千圓狹長(zhǎng)耕地(粗體大字6號(hào)碼) 10000 4500
060 1948年壹千圓狹長(zhǎng)耕地(粗體小字6號(hào)碼) 18000 13000
062 1948年壹千圓狹長(zhǎng)耕地(皇冠76號(hào)碼) 25000 15000
062 1948年壹千圓狹長(zhǎng)耕地(幼長(zhǎng)6號(hào)碼) 25000 15000
061 1948年壹千圓狹長(zhǎng)耕地(7號(hào)碼) 18000 10000
062 1948年壹千圓狹長(zhǎng)耕地(平三版6號(hào)碼) 60000 45000
063 1949年壹千圓秋收(普通版) 2000 1100
064 1949年壹千圓秋收(西安版) 3500 2000
065 1949年壹千圓三臺(tái)拖拉機(jī) 8000 3000
066 1949年壹千圓推車與耕地(有水?。?nbsp;6000 2500
067 1949年壹千圓推車與耕地(無(wú)水印,爭(zhēng)議) 3000 1500
068 1949年壹千圓錢塘江大橋(普通版) 1500 1000
069 1949年壹千圓錢塘江大橋(千元版) 2000 1300
070 1949年壹千圓錢塘江大橋(水印版) 2500 1500
071 1949年壹千圓錢塘江大橋(背大紅版) 3800 2000
072 1951年壹千圓馬飲水 100000 85000
074 1949年伍千圓耕地機(jī)與工廠 3000 1500
073 1949年伍千圓耕地機(jī) 5000 3000
075 1951年伍千圓蒙古包(已無(wú)全品) 500000 330000
077 1953年伍千圓渭河橋 10000 4000
082 1949年壹萬(wàn)圓雙馬耕地(菱花滿版水?。?nbsp;2500 900
083 1949年壹萬(wàn)圓雙馬耕地(實(shí)心星水印) 3500 2000
078 1949年壹萬(wàn)圓軍艦(無(wú)水?。?nbsp;1800 1050
079 1949年壹萬(wàn)圓軍艦(實(shí)心星水印) 3500 1500
080 1949年壹萬(wàn)圓軍艦(菱花滿版水?。?nbsp;4500 2000
081 1949年壹萬(wàn)圓軍艦(背面紅棕色券) 5000
084 1951年壹萬(wàn)圓牧馬(已不存在全品) 800000 380000
085 1951年壹萬(wàn)圓駱駝隊(duì) 150000 80000
086 1950年伍萬(wàn)圓新花門 50000 28000
087 1950年伍萬(wàn)圓收割機(jī) 65000 50000
088 1953年壹分汽車(有號(hào)碼) 100 70
089 1953年壹分汽車(三字軌無(wú)號(hào)碼) 20 1
090 1953年壹分汽車(二字軌無(wú)號(hào)碼) 5 0.05
091 1953年貳分飛機(jī)(有號(hào)碼) 90 30
092 1953年貳分飛機(jī)(無(wú)號(hào)碼) 20 0.15
093 1953年伍分輪船(有號(hào)碼) 500 350
094 1953年伍分輪船(無(wú)號(hào)碼) 20 1.5
097 1953年伍角水電站(空心五角星水印) 80 38
098 1953年伍角水電站(無(wú)水印深色版) 80 55
099 1953年伍角水電站(紅色陰陽(yáng)版,人為染色) 80 55
102 1953年貳圓寶塔山 1000 600
104 1953年伍圓各民族大團(tuán)結(jié) 23000 16500
105 1956年伍圓各民族大團(tuán)結(jié)(海鷗水?。?nbsp;18000 7000
106 1956年伍圓各民族大團(tuán)結(jié)(星水?。?nbsp;1300 650
107 1953年拾圓工農(nóng)像 190000 155000
108 1960年壹角教育與生產(chǎn)勞動(dòng)相結(jié)合(棗紅) 2300 1650
109 1962年壹角背綠教育與生產(chǎn)勞動(dòng)(星水印) 20000 10500
110 1962年壹角背綠教育與生產(chǎn)勞動(dòng)(無(wú)水?。?nbsp;1500 800
111 62年壹角教育與生產(chǎn)勞動(dòng)(紅三水印凸版) 30 18
112 1962年壹角教育與生產(chǎn)勞動(dòng)(紅三平版) 25 13
113 1962年壹角教育與生產(chǎn)勞動(dòng)(紅二凸版) 25 8
114 1962年壹角教育與生產(chǎn)勞動(dòng)(紅二平版) 10 4
115 1962年壹角教育與生產(chǎn)勞動(dòng)(藍(lán)三平版) 3.5 2.5
116 1962年壹角教育與生產(chǎn)勞動(dòng)(藍(lán)二平版) 3 2.2
117 1962年貳角長(zhǎng)江大橋(凸版) 50 33
118 1962年貳角長(zhǎng)江大橋(三字軌) 10 4.3
119 1962年貳角長(zhǎng)江大橋(二字軌) 8 3
120 1972年伍角紡織(凸版) 25 13
121 1972年伍角紡織(平版星水印) 90 65
122 1972年伍角紡織(平版無(wú)水?。?nbsp;8 5.5
123 1960年壹圓女拖拉機(jī)手(古幣水?。?nbsp;250 135
124 1960年壹圓女拖拉機(jī)手(三字軌) 25 18
125 1960年壹圓女拖拉機(jī)手(二字軌) 20 10
126 1960年貳圓車床工人(古幣水印) 800 500
127 1960年貳圓車床工人(星水?。?nbsp;600 350
128 1960年伍圓煉鋼工人(三字軌) 120 60
129 1960年伍圓煉鋼工人(二字軌) 100 50
130 1965年拾圓人民代表步出大會(huì)堂(三字軌) 65 40
131 1965年拾圓人民代表步出大會(huì)堂(二字軌) 55 30
132 外匯券1979年壹角瀑布(水利發(fā)電) 7 3.8
133 外匯券1979年壹角瀑布(火炬水印) 100 70
134 外匯券1979年伍角北京-天壇 15 7.5
135 外匯券1979年壹圓西湖-三潭印月 15 7.5
136 外匯券1979年伍圓黃山 100 65
137 外匯券1979年拾圓長(zhǎng)江-巫峽 250 150
138 外匯券1979年伍拾圓桂林-象鼻山 3500 2050
139 外匯券1988年伍拾圓桂林山水 2000 850
140 外匯券1979年壹百圓萬(wàn)里長(zhǎng)城 3000 1500
141 外匯券1988年壹百圓萬(wàn)里長(zhǎng)城 1500 800
142 1980年壹角民族人物頭像 0.13 0.2
145 1980年壹圓民族人物頭像 4.5 2.5
146 1990年壹圓民族人物頭像 10 3.8
147 1996年壹圓民族人物頭 1.15 1
148 1980年貳圓民族人物頭像 20 12
149 1990年貳圓民族人物頭像 5 3.8
152 1980年伍拾圓工、農(nóng)、知識(shí)分子頭像 900 650
153 1990年伍拾圓工、農(nóng)、知識(shí)分子頭像 100 56
154 1980年壹百圓四位領(lǐng)袖浮雕頭像 700 350
155 1990年壹百圓四位領(lǐng)袖浮雕頭像 250 180
156 99年伍拾圓慶祝中華人民共和國(guó)成立50周年紀(jì)念鈔 100 65
157 2000年壹百圓迎接新世紀(jì)紀(jì)念鈔(塑膠) 800 425
158 2000年壹百圓迎接新世紀(jì)紀(jì)念鈔(塑膠)(I字頭) 1000 750
159 1,2,5分八連體 600 350
160 1,2,5角四連體鈔 500 380
161 1元4連體 600 450
162 2,5元4連體鈔 1000 630
163 10元連體鈔 2000 1180
164 80版50元4連體鈔 1000 1900
165 90版50元4連體鈔 1800 1450
166 80版100元四聯(lián)體 3000 1800
167 90版100元四聯(lián)體 2000 1200
168 康銀閣連體鈔大全套(同號(hào)) 30000 18500
169 長(zhǎng)城小連體90版 7000 5100
170 長(zhǎng)城8連體1角到10元 6000 4300
171 長(zhǎng)城1角到10元4連體 4000 2100
172 五版100元3連體 4000 2350
173 50元紀(jì)念鈔3連體 10000 4000
174 龍鈔雙連體 5000 2200
175 澳門整版連體鈔 20000 15000
176 人民幣整版連體鈔 100000 40500
177 澳門10元四連體鈔 2000 1050
聯(lián)系客服