根據(jù)深滬交易所預(yù)約披露時(shí)間表安排,下周將有139家公司披露今年一季報(bào)。其中,55家公司已發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)增、預(yù)盈公司分別有24家和6家,報(bào)喜公司合計(jì)占比逾五成。預(yù)降、預(yù)虧公司分別為14家、10家。
從預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅來(lái)看,14家公司預(yù)計(jì)首季凈利潤(rùn)同比增幅翻番。預(yù)增王明家科技(300242),預(yù)計(jì)今年首季盈利250萬(wàn)—320萬(wàn),測(cè)算同比高達(dá)4989.29%,將于下周四披露一季報(bào)。緊隨其后的同花順(300033),預(yù)計(jì)首季凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1000%-1200%,將于下周三披露季報(bào)。預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅超10倍的還有撫順特鋼(600399),達(dá)1007%-1057%。
在這14家預(yù)計(jì)首季凈利潤(rùn)翻番的公司中,有8家2014年度凈利潤(rùn)同比增幅翻番。永太科技(002326)預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)200%-230%,去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8334.24萬(wàn)元,同比增幅高達(dá)319.9%。上海萊士(002252)預(yù)計(jì)首季凈利潤(rùn)上升470%-480%,去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)51085.49萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)255.27%。此外,同花順、天齊鋰業(yè)(002466)、邦訊技術(shù)(300312)、明家科技、七喜控股(002027)、撫順特鋼年報(bào)季報(bào)凈利潤(rùn)增幅連續(xù)翻番。
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 預(yù)約披露時(shí)間 | 業(yè)績(jī)預(yù)告類型 | 業(yè)績(jī)預(yù)告摘要 | 測(cè)算凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 測(cè)算同比(%) | 2014年凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 同比(%) | 行業(yè) |
300242 | 明家科技 | 4.16 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)盈利:250萬(wàn)—320萬(wàn) | 285.00 | 4989.29 | 409.86 | 113.69 | 電氣設(shè)備 |
300033 | 同 花 順 | 4.15 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增加1000%-1200% | 6618.84 | 1100.00 | 6045.55 | 175.78 | 計(jì)算機(jī) |
600399 | 撫順特鋼 | 4.15 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增1,007%-1,057% | 6150.00 | 1032.00 | 4696.02 | 102.51 | 鋼鐵 |
002252 | 上海萊士 | 4.15 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)上升470%-480% | 37981.43 | 475.00 | 51085.49 | 255.27 | 醫(yī)藥生物 |
002261 | 拓維信息 | 4.13 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)變動(dòng)370%至420% | 10262.50 | 395.00 | 5630.17 | 42.27 | 傳媒 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 4.17 | 預(yù)盈 | 凈利潤(rùn)盈2000-3000萬(wàn)元 | 2500.00 | 225.86 | 13640.72 | 171.40 | 有色金屬 |
002326 | 永太科技 | 4.17 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)上升:200%-230% | 3881.65 | 215.00 | 8334.24 | 319.90 | 化工 |
300084 | 海默科技 | 4.18 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)120%-200% | 1194.00 | 160.00 | 4016.20 | 78.47 | 采掘 |
002004 | 華邦穎泰 | 4.18 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)140%-170% | 18818.80 | 155.00 | 42918.36 | 41.79 | 化工 |
300224 | 正海磁材 | 4.13 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)上升:130%-160% | 2679.54 | 145.00 | 11307.18 | 45.84 | 有色金屬 |
002418 | 康盛股份 | 4.17 | 預(yù)盈 | 凈利潤(rùn)盈利:0萬(wàn)元-500萬(wàn)元 | 250.00 | 135.63 | -3049.03 | -307.77 | 家用電器 |
002027 | 七喜控股 | 4.16 | 預(yù)盈 | 凈利潤(rùn)約0元至150萬(wàn)元 | 75.00 | 135.24 | 600.82 | 104.78 | 計(jì)算機(jī) |
000703 | 恒逸石化 | 4.16 | 預(yù)盈 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)106.78-140.66% | 3500.00 | 123.72 | -35268.24 | -182.61 | 化工 |
300312 | 邦訊技術(shù) | 4.18 | 預(yù)盈 | 凈利潤(rùn)上升100%-121.70% | 250.00 | 110.85 | 1039.42 | 117.80 | 通信 |
002042 | 華孚色紡 | 4.18 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%至100% | 8807.53 | 75.00 | 16846.93 | -15.88 | 紡織服裝 |
601028 | 玉龍股份 | 4.18 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增加60%到90% | 4675.32 | 75.00 | 11626.63 | -21.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
300262 | 巴安水務(wù) | 4.16 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)60%-80% | 876.29 | 70.00 | 7720.79 | 20.75 | 公用事業(yè) |
300180 | 華峰超纖 | 4.18 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)上升50%-80% | 3688.76 | 65.00 | 11549.37 | 30.98 | 化工 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 4.16 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)55%-70% | 32800.00 | 62.50 | 75666.94 | 31.60 | 醫(yī)藥生物 |
002538 | 司 爾 特 | 4.16 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)40-70% | 5638.66 | 55.00 | 14406.85 | 29.09 | 化工 |
300249 | 依 米 康 | 4.15 | 預(yù)虧 | 凈利潤(rùn)虧損300-600萬(wàn)元 | -450.00 | 43.00 | 1114.67 | 49.95 | 家用電器 |
300001 | 特 銳 德 | 4.18 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)上升30%–40% | 4519.93 | 35.00 | 15908.82 | 34.40 | 電氣設(shè)備 |
300271 | 華宇軟件 | 4.15 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)20%-50% | 1793.94 | 35.00 | 14738.05 | 22.60 | 計(jì)算機(jī) |
300016 | 北陸藥業(yè) | 4.15 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng):20%—45% | 2100.02 | 32.50 | 8676.89 | 31.52 | 醫(yī)藥生物 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 4.16 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)上升20.31%—32.82% | 2377.50 | 26.57 | 10318.42 | 27.39 | 醫(yī)藥生物 |
300005 | 探 路 者 | 4.15 | 預(yù)盈 | 凈利潤(rùn)約9300—9700萬(wàn)元 | 9500.00 | 22.50 | 29456.37 | 18.39 | 紡織服裝 |
002294 | 信 立 泰 | 4.16 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)15-25% | 30499.36 | 20.00 | 104229.71 | 25.51 | 醫(yī)藥生物 |
300038 | 梅 泰 諾 | 4.18 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)0%-30% | 583.02 | 15.00 | 5337.65 | 6.07 | 通信 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 4.17 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)上升0~20% | 434.50 | 10.00 | 6958.74 | 63.50 | 通信 |
300258 | 精鍛科技 | 4.18 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng):2.86%-13.14% | 3150.00 | 8.00 | 12492.37 | 2.39 | 汽車 |
300034 | 鋼研高納 | 4.15 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)4.18%-6.78% | 2025.00 | 5.48 | 11289.24 | 30.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
300375 | 鵬翎股份 | 4.15 | 預(yù)平 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)-5.16—5% | 2950.00 | -0.08 | 12541.47 | 30.82 | 汽車 |
002310 | 東方園林 | 4.18 | 預(yù)虧 | 虧損7500萬(wàn)元–8500萬(wàn)元 | -8000.00 | -7.45 | 65440.66 | -27.20 | 建筑裝飾 |
300046 | 臺(tái)基股份 | 4.16 | 預(yù)降 | 凈利潤(rùn)下降0%—20% | 691.72 | -10.00 | 4390.26 | 9.29 | 電子 |
300350 | 華 鵬 飛 | 4.18 | 預(yù)降 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)-20%至0% | 614.26 | -10.00 | 3274.99 | 7.04 | 交通運(yùn)輸 |
002468 | 艾 迪 西 | 4.14 | 預(yù)虧 | 凈利潤(rùn)變動(dòng)-40%—10% | -532.50 | -15.00 | 910.29 | 1.92 | 建筑材料 |
300399 | 京 天 利 | 4.17 | 預(yù)降 | 凈利潤(rùn)下降10%-20% | 1056.98 | -15.00 | 3733.10 | -18.17 | 計(jì)算機(jī) |
300376 | 易 事 特 | 4.17 | 預(yù)降 | 凈利潤(rùn)下降10%—30% | 2497.34 | -20.00 | 17353.63 | 9.53 | 電氣設(shè)備 |
002035 | 華帝股份 | 4.16 | 預(yù)降 | 凈利潤(rùn)下降:30%-20% | 3456.47 | -25.00 | 28108.93 | 25.58 | 家用電器 |
002236 | 大華股份 | 4.16 | 預(yù)降 | 凈利潤(rùn)變動(dòng)-50%至0% | 15125.14 | -25.00 | 114267.85 | 1.04 | 計(jì)算機(jī) |
002526 | 山東礦機(jī) | 4.17 | 預(yù)降 | 凈利潤(rùn)變動(dòng)0.00%至50.00% | 50.00 | -25.00 | 262.43 | -94.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
002713 | 東易日盛 | 4.17 | 預(yù)虧 | 凈利潤(rùn)下降10%-40% | -6370.97 | -25.00 | 11691.05 | 10.70 | 建筑裝飾 |
300393 | 中來(lái)股份 | 4.16 | 預(yù)降 | 凈利潤(rùn)降:20.94%~34.11% | 2750.00 | -27.53 | 11747.34 | 20.23 | 電氣設(shè)備 |
300120 | 經(jīng)緯電材 | 4.17 | 預(yù)降 | 凈利潤(rùn)下降20%—40% | 156.51 | -30.00 | 494.99 | -85.16 | 電氣設(shè)備 |
300110 | 華仁藥業(yè) | 4.17 | 預(yù)降 | 凈利潤(rùn)下降58.19~30.32% | 1600.00 | -44.26 | 6710.34 | -44.78 | 醫(yī)藥生物 |
300391 | 康躍科技 | 4.17 | 預(yù)降 | 凈利潤(rùn)下降40~60% | 267.99 | -50.00 | 2949.21 | -15.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
300037 | 新 宙 邦 | 4.16 | 預(yù)降 | 凈利潤(rùn)下降:45-65% | 1398.94 | -55.00 | 13275.95 | 5.81 | 化工 |
002462 | 嘉 事 堂 | 4.16 | 預(yù)降 | 凈利潤(rùn)下降67-72.23% | 3775.00 | -69.62 | 22806.01 | 75.20 | 醫(yī)藥生物 |
002674 | 興業(yè)科技 | 4.18 | 預(yù)降 | 凈利潤(rùn)下降50%至100% | 702.75 | -75.00 | 11995.24 | -32.41 | 紡織服裝 |
600967 | 北方創(chuàng)業(yè) | 4.14 | 預(yù)虧 | 凈利潤(rùn)-2,290萬(wàn)元左右 | -2290.00 | -127.28 | 20116.22 | -22.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
300250 | 初靈信息 | 4.14 | 預(yù)虧 | 凈利潤(rùn)虧損:0-400萬(wàn)元 | -200.00 | -142.82 | 3190.04 | 13.87 | 通信 |
002229 | 鴻博股份 | 4.14 | 預(yù)虧 | 凈利潤(rùn)-647.19~-323.6萬(wàn)元 | -485.40 | -175.00 | 2767.30 | -43.63 | 輕工制造 |
000425 | 徐工機(jī)械 | 4.18 | 預(yù)虧 | 凈利潤(rùn)虧損3.6-4.4億元 | -40000.00 | -186.22 | 41330.19 | -74.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
300275 | 梅 安 森 | 4.15 | 預(yù)虧 | 凈利潤(rùn)-1300—-800萬(wàn)元 | -1050.00 | -225.56 | 2989.70 | -70.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
002308 | 威創(chuàng)股份 | 4.18 | 預(yù)虧 | 凈利潤(rùn)虧損1,000-2,000萬(wàn) | -1500.00 | -294.75 | 10588.08 | -64.92 | 計(jì)算機(jī) |
聯(lián)系客服