券商中報(bào)持倉(cāng)曝光:新進(jìn)107股 增持53股
券商中報(bào)持倉(cāng)曝光:新進(jìn)107股 增持53股
隨著上市公司中報(bào)逐步披露,券商二季度末持倉(cāng)情況曝光。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至(8月21日),券商二季度末現(xiàn)身231只個(gè)股前十大流通股東名單。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,二季度末券商現(xiàn)身231只個(gè)股的前十大流通股東,合計(jì)持有股數(shù)為25.32億股,市值達(dá)564.04億元。這231只個(gè)股中,券商新進(jìn)107只個(gè)股,增持53只個(gè)股,減持59只,其余持股數(shù)量不變。其中,券商二季度新進(jìn)持股數(shù)量排名前三的個(gè)股有浦發(fā)銀行、中信國(guó)安、大唐發(fā)電,新進(jìn)持有數(shù)量分別為17099.31萬(wàn)股、5963.48萬(wàn)股、5216.93萬(wàn)股。此外,二季度獲券商增持的個(gè)股有中信銀行、東興證券、迪馬股份等53只個(gè)股,其中,中信銀行、東興證券、迪馬股份等23股增持股份數(shù)逾千萬(wàn)股。
券商中報(bào)增持 新進(jìn)個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 變動(dòng)(萬(wàn)股) | 持股市值(萬(wàn)元) | 占流通比例(%) | 動(dòng)向 |
---|---|---|---|---|---|---|
600000 | 浦發(fā)銀行 | 17099.31 | 17099.31 | 290004.23 | 1.15 | 新進(jìn) |
601998 | 中信銀行 | 19158.68 | 12803.95 | 147713.43 | 0.60 | 增持 |
000839 | 中信國(guó)安 | 5963.48 | 5963.48 | 140559.14 | 3.80 | 新進(jìn) |
601991 | 大唐發(fā)電 | 5216.93 | 5216.93 | 41631.13 | 0.52 | 新進(jìn) |
600999 | 招商證券 | 4376.50 | 4376.50 | 115802.30 | 0.91 | 新進(jìn) |
601198 | 東興證券 | 4121.20 | 4120.58 | 123265.05 | 8.24 | 增持 |
600096 | 云 天 化 | 3843.79 | 3843.79 | 59348.11 | 7.37 | 新進(jìn) |
600565 | 迪馬股份 | 4149.00 | 3790.03 | 50327.37 | 4.02 | 增持 |
601933 | 永輝超市 | 3152.28 | 3152.28 | 36534.97 | 1.40 | 新進(jìn) |
600067 | 冠城大通 | 2930.88 | 2930.88 | 29074.29 | 1.98 | 新進(jìn) |
601968 | 寶鋼包裝 | 2451.97 | 2451.97 | 34204.96 | 11.77 | 新進(jìn) |
000861 | 海印股份 | 2400.00 | 2400.00 | 51576.00 | 2.45 | 新進(jìn) |
000506 | 中潤(rùn)資源 | 2098.32 | 2098.32 | 31495.84 | 2.26 | 新進(jìn) |
000806 | 銀河投資 | 1969.32 | 1969.32 | 52974.78 | 2.82 | 新進(jìn) |
601318 | 中國(guó)平安 | 6463.37 | 1935.34 | 529608.35 | 1.19 | 增持 |
600674 | 川投能源 | 1653.94 | 1653.94 | 20690.80 | 0.38 | 新進(jìn) |
603718 | 海利生物 | 1385.50 | 1385.50 | 53535.73 | 19.79 | 新進(jìn) |
002697 | 紅旗連鎖 | 2500.00 | 1302.70 | 32450.00 | 8.12 | 增持 |
002308 | 威創(chuàng)股份 | 1754.91 | 1199.91 | 54402.21 | 2.10 | 增持 |
600804 | 鵬 博 士 | 3586.42 | 1178.89 | 107090.47 | 2.65 | 增持 |
600289 | 億陽(yáng)信通 | 1173.85 | 1173.85 | 23394.75 | 2.07 | 新進(jìn) |
603806 | 福 斯 特 | 1080.95 | 1080.95 | 70467.42 | 18.02 | 新進(jìn) |
300272 | 開(kāi)能環(huán)保 | 1056.07 | 1056.07 | 20931.23 | 5.35 | 新進(jìn) |
300149 | 量子高科 | 975.95 | 975.95 | 18318.58 | 3.49 | 新進(jìn) |
603077 | 和邦生物 | 1252.03 | 958.25 | 26042.31 | 3.83 | 增持 |
000953 | 河池化工 | 900.02 | 900.02 | 11124.25 | 3.06 | 新進(jìn) |
000936 | 華西股份 | 899.94 | 899.94 | 13769.10 | 1.20 | 新進(jìn) |
300084 | 海默科技 | 814.22 | 814.22 | 17448.76 | 3.65 | 新進(jìn) |
600579 | 天 華 院 | 2882.24 | 804.82 | 47902.89 | 11.28 | 增持 |
600418 | 江淮汽車 | 2399.99 | 799.99 | 33791.89 | 2.89 | 增持 |
600400 | 紅豆股份 | 1065.02 | 704.35 | 15261.68 | 1.90 | 增持 |
601101 | 昊華能源 | 1151.03 | 554.51 | 13121.74 | 0.96 | 增持 |
002671 | 龍泉股份 | 1788.41 | 550.02 | 42725.20 | 5.69 | 增持 |
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 603.85 | 453.84 | 16787.00 | 5.32 | 增持 |
600252 | 中恒集團(tuán) | 2298.10 | 452.81 | 52856.36 | 2.10 | 增持 |
002155 | 湖南黃金 | 801.63 | 402.63 | 9964.27 | 0.80 | 增持 |
002503 | 搜 于 特 | 1521.15 | 393.87 | 28719.28 | 2.42 | 增持 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 945.74 | 364.60 | 21666.99 | 1.68 | 增持 |
600961 | 株冶集團(tuán) | 3106.80 | 343.59 | 43464.18 | 5.89 | 增持 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 2166.87 | 300.00 | 48624.55 | 3.39 | 增持 |
TCL 集團(tuán)個(gè)股資料操作策略咨詢高手實(shí)盤買賣
社保中報(bào)持倉(cāng)曝光:減持98股 出逃82股
上市公司中報(bào)正如火如荼的進(jìn)行,社保二季度末持倉(cāng)情況也浮出水面。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至(8月21日),二季度末社?,F(xiàn)身287只個(gè)股的前十大流通股東,合計(jì)持有股數(shù)為36.77億股,市值達(dá)902.95億元。這287只個(gè)股中,社保新進(jìn)93只個(gè)股,增持75只個(gè)股,減持98只,其余持股數(shù)量不變。減持方面,減持股數(shù)量排名居前的個(gè)股有TCL集團(tuán)、中信銀行、雙匯發(fā)展等,分別減持10261.63萬(wàn)股、9521.18萬(wàn)股、3829.13萬(wàn)股。此外,暴風(fēng)科技、強(qiáng)力新材、龍韻股份等82股被清倉(cāng),社保從前十大流通股東中消失。
社保二季度減持 出逃個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 變動(dòng)(萬(wàn)股) | 持股市值(萬(wàn)元) | 占流通比例(%) | 動(dòng)向 |
---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL 集團(tuán) | 2349.14 | -10261.63 | 13272.61 | 0.26 | 減持 |
601998 | 中信銀行 | 3999.36 | -9521.18 | 30835.09 | 0.13 | 減持 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 4066.44 | -3829.13 | 86737.21 | 2.24 | 減持 |
600643 | 愛(ài)建股份 | 0.00 | -3212.01 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
002311 | 海大集團(tuán) | 1120.00 | -3080.03 | 15444.80 | 0.74 | 減持 |
600096 | 云 天 化 | 0.00 | -2398.95 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 1296.38 | -2203.58 | 13300.86 | 1.28 | 減持 |
002004 | 華邦穎泰 | 0.00 | -2049.98 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600705 | 中航資本 | 0.00 | -2000.00 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
002501 | 利源精制 | 399.94 | -1900.01 | 6391.10 | 0.60 | 減持 |
000997 | 新 大 陸 | 0.00 | -1837.04 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 1369.41 | -1809.07 | 41862.80 | 3.02 | 減持 |
000889 | 茂業(yè)物流 | 0.00 | -1770.62 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600963 | 岳陽(yáng)林紙 | 0.00 | -1611.83 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
002230 | 科大訊飛 | 599.97 | -1486.30 | 20962.78 | 0.67 | 減持 |
600489 | 中金黃金 | 0.00 | -1381.00 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600416 | 湘電股份 | 0.00 | -1342.26 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 0.00 | -1299.99 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 0.00 | -1299.98 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
300124 | 匯川技術(shù) | 0.00 | -1299.68 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600418 | 江淮汽車 | 0.00 | -1200.00 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
603288 | 海天味業(yè) | 513.36 | -1150.70 | 16396.70 | 1.91 | 減持 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 3095.76 | -1146.38 | 74855.42 | 1.43 | 減持 |
002658 | 雪 迪 龍 | 363.63 | -1131.73 | 9418.08 | 1.27 | 減持 |
600583 | 海油工程 | 1695.48 | -1060.16 | 28246.62 | 0.42 | 減持 |
002050 | 三花股份 | 753.30 | -1045.72 | 8655.40 | 0.50 | 減持 |
600208 | 新湖中寶 | 1999.99 | -1000.02 | 15439.90 | 0.31 | 減持 |
000998 | 隆平高科 | 700.00 | -989.97 | 18970.00 | 0.84 | 減持 |
002400 | 省廣股份 | 8179.40 | -984.72 | 206611.55 | 10.15 | 減持 |
603008 | 喜 臨 門 | 0.00 | -908.98 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
300071 | 華誼嘉信 | 0.00 | -908.39 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600329 | 中新藥業(yè) | 0.00 | -899.96 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600358 | 國(guó)旅聯(lián)合 | 996.00 | -895.81 | 16971.85 | 2.31 | 減持 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 0.00 | -865.03 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600343 | 航天動(dòng)力 | 537.41 | -826.84 | 18261.19 | 0.93 | 減持 |
000888 | 峨眉山A | 2393.78 | -810.04 | 35739.07 | 4.54 | 減持 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 0.00 | -799.98 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 699.99 | -799.96 | 11829.83 | 0.61 | 減持 |
000705 | 浙江震元 | 0.00 | -782.34 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
300118 | 東方日升 | 0.00 | -764.64 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
證券之星
聯(lián)系客服