国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項(xiàng)超值服

開通VIP
重磅!券商 社保及QFII持倉(cāng)動(dòng)向大揭秘(名單)
 券商中報(bào)現(xiàn)身378股 84股遭減持
  上市公司中報(bào)正如火如荼的進(jìn)行,券商二季度末持倉(cāng)情況也浮出水面。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至(8月26日),二季度末券商現(xiàn)身378只個(gè)股的前十大流通股東,合計(jì)持有股數(shù)為44.66億股,市值達(dá)877.32億元。這378只個(gè)股中,券商新進(jìn)186只個(gè)股,增持85只個(gè)股,減持84只,其余持股數(shù)量不變。減持方面,減持股數(shù)量排名居前的個(gè)股有華電國(guó)際 、中國(guó)建筑通鼎互聯(lián)等,分別減持11023.05萬(wàn)股、4210.17萬(wàn)股、2763.27萬(wàn)股。此外,暴風(fēng)科技、中泰股份、麥趣爾 等235股被清倉(cāng),券商從前十大流通股東中消失。
  券商二季度減持 出逃個(gè)股一覽
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 持股數(shù)量(萬(wàn)股) 變動(dòng)(萬(wàn)股) 持股市值(萬(wàn)元) 占流通比例(%) 動(dòng)向
601169 北京銀行 0.00 -36277.94 0.00 0.00 清倉(cāng)
600795 國(guó)電電力 0.00 -14495.97 0.00 0.00 清倉(cāng)
600027 華電國(guó)際 15280.16 -11023.05 169915.38 2.60 減持
600703 三安光電 0.00 -10099.18 0.00 0.00 清倉(cāng)
000100 TCL 集團(tuán) 0.00 -8324.01 0.00 0.00 清倉(cāng)
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.00 -7318.86 0.00 0.00 清倉(cāng)
600375 華菱星馬 0.00 -7283.37 0.00 0.00 清倉(cāng)
300002 神州泰岳 0.00 -6164.27 0.00 0.00 清倉(cāng)
601377 興業(yè)證券 0.00 -5849.91 0.00 0.00 清倉(cāng)
601872 招商輪船 0.00 -5515.54 0.00 0.00 清倉(cāng)
600577 精達(dá)股份 0.00 -5154.61 0.00 0.00 清倉(cāng)
300058 藍(lán)色光標(biāo) 0.00 -4828.94 0.00 0.00 清倉(cāng)
000012 南 玻A 0.00 -4665.99 0.00 0.00 清倉(cāng)
000786 北新建材 0.00 -4429.51 0.00 0.00 清倉(cāng)
601668 中國(guó)建筑 16741.84 -4210.17 139124.70 0.56 減持
600271 航天信息 0.00 -3297.12 0.00 0.00 清倉(cāng)
002202 金風(fēng)科技 0.00 -3161.86 0.00 0.00 清倉(cāng)
002491 通鼎互聯(lián) 3195.00 -2763.27 58021.20 2.96 減持
600585 海螺水泥 0.00 -2744.06 0.00 0.00 清倉(cāng)
600143 金發(fā)科技 0.00 -2666.23 0.00 0.00 清倉(cāng)
600403 大有能源 0.00 -2622.60 0.00 0.00 清倉(cāng)
000750 國(guó)海證券 0.00 -2600.16 0.00 0.00 清倉(cāng)
600496 精工鋼構(gòu) 1990.10 -2388.12 14547.61 1.54 減持
300071 華誼嘉信 0.00 -2248.10 0.00 0.00 清倉(cāng)
600222 太龍藥業(yè) 313.21 -1666.79 3742.82 0.63 減持
002586 圍海股份 1008.00 -1580.53 12549.60 2.68 減持
600839 四川長(zhǎng)虹 2891.66 -1466.39 28453.89 0.63 減持
002252 上海萊士 1728.64 -1451.10 113122.35 1.75 減持
600052 浙江廣廈 700.35 -1265.37 7521.76 0.80 減持
600328 蘭太實(shí)業(yè) 287.11 -1176.81 4450.18 0.80 減持
300325 德威新材 978.75 -1131.60 17128.13 3.10 減持
002084 海鷗衛(wèi)浴 600.00 -1015.82 8520.00 1.62 減持
600776 信東方通 1294.11 -974.58 21339.86 1.35 減持
000026 飛亞達(dá)A 779.41 -891.79 13873.44 2.51 減持
000916 華北高速 250.00 -883.82 2080.00 0.23 減持
600438 通威股份 3256.00 -847.43 51216.88 4.74 減持
002132 恒星科技 400.69 -789.31 4511.76 0.85 減持
600821 津 勸 業(yè) 453.69 -756.75 5135.73 1.09 減持
600717 天 津 港 7648.72 -715.61 114654.32 4.57 減持
300066 三川股份 685.08 -712.71 10803.71 1.84 減持
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊舉報(bào)。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
券商一季度調(diào)倉(cāng)動(dòng)向:增持股呈現(xiàn)三大特征 銀行最受寵
券商二季度新進(jìn)重倉(cāng)21股 持3股市值過(guò)億-2014-8-14
券商資管最新持倉(cāng)曝光:東方財(cái)富躋身前三大重倉(cāng)股 溫氏股份獲加倉(cāng)最多
最新社保、保險(xiǎn)、QFII建倉(cāng)動(dòng)向
險(xiǎn)資持股最新動(dòng)向??!現(xiàn)身于這些公司中報(bào)(名單)
社?;鸫筚I黃金股 馮柳、卓利偉這樣操作 機(jī)構(gòu)最新動(dòng)向曝光
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長(zhǎng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號(hào)成功
后續(xù)可登錄賬號(hào)暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服