證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 變動(dòng)(萬(wàn)股) | 持股市值(萬(wàn)元) | 占流通比例(%) | 動(dòng)向 |
---|---|---|---|---|---|---|
601169 | 北京銀行 | 0.00 | -36277.94 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600795 | 國(guó)電電力 | 0.00 | -14495.97 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600027 | 華電國(guó)際 | 15280.16 | -11023.05 | 169915.38 | 2.60 | 減持 |
600703 | 三安光電 | 0.00 | -10099.18 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
000100 | TCL 集團(tuán) | 0.00 | -8324.01 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 0.00 | -7318.86 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600375 | 華菱星馬 | 0.00 | -7283.37 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
300002 | 神州泰岳 | 0.00 | -6164.27 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
601377 | 興業(yè)證券 | 0.00 | -5849.91 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
601872 | 招商輪船 | 0.00 | -5515.54 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600577 | 精達(dá)股份 | 0.00 | -5154.61 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 0.00 | -4828.94 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
000012 | 南 玻A | 0.00 | -4665.99 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
000786 | 北新建材 | 0.00 | -4429.51 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
601668 | 中國(guó)建筑 | 16741.84 | -4210.17 | 139124.70 | 0.56 | 減持 |
600271 | 航天信息 | 0.00 | -3297.12 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
002202 | 金風(fēng)科技 | 0.00 | -3161.86 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 3195.00 | -2763.27 | 58021.20 | 2.96 | 減持 |
600585 | 海螺水泥 | 0.00 | -2744.06 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600143 | 金發(fā)科技 | 0.00 | -2666.23 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600403 | 大有能源 | 0.00 | -2622.60 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
000750 | 國(guó)海證券 | 0.00 | -2600.16 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600496 | 精工鋼構(gòu) | 1990.10 | -2388.12 | 14547.61 | 1.54 | 減持 |
300071 | 華誼嘉信 | 0.00 | -2248.10 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600222 | 太龍藥業(yè) | 313.21 | -1666.79 | 3742.82 | 0.63 | 減持 |
002586 | 圍海股份 | 1008.00 | -1580.53 | 12549.60 | 2.68 | 減持 |
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 2891.66 | -1466.39 | 28453.89 | 0.63 | 減持 |
002252 | 上海萊士 | 1728.64 | -1451.10 | 113122.35 | 1.75 | 減持 |
600052 | 浙江廣廈 | 700.35 | -1265.37 | 7521.76 | 0.80 | 減持 |
600328 | 蘭太實(shí)業(yè) | 287.11 | -1176.81 | 4450.18 | 0.80 | 減持 |
300325 | 德威新材 | 978.75 | -1131.60 | 17128.13 | 3.10 | 減持 |
002084 | 海鷗衛(wèi)浴 | 600.00 | -1015.82 | 8520.00 | 1.62 | 減持 |
600776 | 信東方通 | 1294.11 | -974.58 | 21339.86 | 1.35 | 減持 |
000026 | 飛亞達(dá)A | 779.41 | -891.79 | 13873.44 | 2.51 | 減持 |
000916 | 華北高速 | 250.00 | -883.82 | 2080.00 | 0.23 | 減持 |
600438 | 通威股份 | 3256.00 | -847.43 | 51216.88 | 4.74 | 減持 |
002132 | 恒星科技 | 400.69 | -789.31 | 4511.76 | 0.85 | 減持 |
600821 | 津 勸 業(yè) | 453.69 | -756.75 | 5135.73 | 1.09 | 減持 |
600717 | 天 津 港 | 7648.72 | -715.61 | 114654.32 | 4.57 | 減持 |
300066 | 三川股份 | 685.08 | -712.71 | 10803.71 | 1.84 | 減持 |
聯(lián)系客服