圖像傳感器的尺寸是影響成像表現(xiàn)力的硬指標(biāo)之一,但許多人對(duì)圖像傳感器(CCD/CMOS)尺寸的表示方法大惑不解,因?yàn)橄?/1.8英寸、2/3英寸之類的尺寸,既不是任何一條邊的尺寸,也不是其對(duì)角線尺寸,看著這樣的尺寸,往往難以形成具體尺寸大小的概念。那么,這個(gè)尺寸到底是怎么來的呢,事實(shí)上,這種表示方法來源于早期的攝像機(jī)成像器件——光導(dǎo)攝像管。
一、CCD/CMOS靶面尺寸型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)
在CCD出現(xiàn)之前,攝像機(jī)是利用一種叫作“光導(dǎo)攝像管(Vidicon Tube)”的成像器件感光成像的,這是一種特殊設(shè)計(jì)的電子管,其直徑的大小,決定了其成像面積的大小。因此,人們就用光導(dǎo)攝像管的直徑尺寸來表示不同感光面積的產(chǎn)品型號(hào)。CCD出現(xiàn)之后,最早被大量應(yīng)用在攝像機(jī)上,也就自然而然沿用了光導(dǎo)攝像管的尺寸表示方法,進(jìn)而擴(kuò)展到所有類型的圖像傳感器的尺寸表示方法上。
例如,型號(hào)為“1/1.8”的CCD或CMOS,就表示其成像面積與一根直徑為1/1.8英寸的光導(dǎo)攝像管的成像靶面面積近似。光導(dǎo)攝像管的直徑與CCD/CMOS成像靶面面積之間沒有固定的換算公式,從實(shí)際情況來說,CCD/CMOS成像靶面的對(duì)角線長(zhǎng)度大約相當(dāng)于光導(dǎo)攝像管直徑長(zhǎng)度的2/3。
如下圖所示,白圈表示光導(dǎo)攝像管成像區(qū)域,綠色部分表示CCD/CMOS靶面區(qū)域:
【圖1】攝像管與CCD/CMOS成像區(qū)域?qū)Ρ?/span>
二、CCD/CMOS典型靶面尺寸
靶面尺寸類型:
【圖2】幾種典型的圖像傳感器靶面尺寸
【圖3】幾種典型的傳統(tǒng)膠片尺寸
三、CCD/CMOS各型號(hào)一覽
【表1】CCD/CMOS靶面尺寸各型號(hào)一覽
型號(hào) | 寬高比 | 光導(dǎo)攝像管 | 靶面區(qū)域 | ||||
對(duì)角線(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 轉(zhuǎn)換系數(shù)* | ||||
1/6' | 4:3 | 4.233 | 3.000 | 2.400 | 1.800 | 14.422 | |
1/4' | 6.350 | 4.000 | 3.200 | 2.400 | 10.817 | ||
4.500 | 3.600 | 2.700 | 9.615 | ||||
1/3.6' | 7.056 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 8.653 | ||
1/3.2' | 7.938 | 5.678 | 4.536 | 3.416 | 7.620 | ||
1/3' | 8.467 | 6.000 | 4.800 | 3.600 | 7.211 | ||
1/2.7' | 9.407 | 6.592 | 5.270 | 3.960 | 6.564 | ||
6.718 | 5.371 | 4.035 | 6.441 | ||||
1/2.5' | 10.160 | 7.182 | 5.760 | 4.290 | 6.024 | ||
1/2.3' | 11.044 | 7.700 | 6.160 | 4.620 | 5.619 | ||
1/2' | 12.700 | 8.000 | 6.400 | 4.800 | 5.408 | ||
1/1.8' | 14.111 | 8.933 | 7.176 | 5.319 | 4.843 | ||
1/1.7' | 14.941 | 9.500 | 7.600 | 5.700 | 4.554 | ||
1/1.6' | 15.875 | 10.070 | 8.080 | 6.010 | 4.297 | ||
2/3' | 16.933 | 11.000 | 8.800 | 6.600 | 3.933 | ||
1' | 25.400 | 16.000 | 12.800 | 9.600 | 2.704 | ||
4/3' | Olympus | 33.867 | 21.633 | 17.307 | 12.980 | 2.000 | |
Kodak | 22.280 | 17.824 | 13.368 | 1.942 | |||
傳統(tǒng)型號(hào) | 22.500 | 18.000 | 13.500 | 1.923 | |||
Foveon X3 | 3:2 | N/A | 24.878 | 20.700 | 13.800 | 1.739 | |
1.8' | Sony's APS-C | 45.720 | 25.878 | 21.500 | 14.400 | 1.672 | |
Canon's APS-C | 26.681 | 22.200 | 14.800 | 1.622 | |||
27.042 | 22.500 | 15.000 | 1.600 | ||||
27.264 | 22.700 | 15.100 | 1.587 | ||||
Nikon 'DX' | 28.400 | 23.600~23.700 | 15.500~15.800 | 1.523 | |||
APS-C film | 30.148 | 25.100 | 16.700 | 1.435 | |||
Canon's APS-H | N/A | 32.339 | 27.000 | 17.800 | 1.338 | ||
34.475 | 28.700 | 19.100 | 1.255 | ||||
35mm film | 43.267 | 36.000 | 24.000 | 1.000 | |||
Leica S2 | 54.083 | 45.000 | 30.000 | 0.800 | |||
Kodak KAF 3900 | 13:10 | 63.965 | 50.700 | 39.000 | 0.676 |
*轉(zhuǎn)換系數(shù)(Crop Factor)是以35mm電影膠片尺寸(36×24mm)為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定的參考系數(shù).
---------------- END ------------------
《光學(xué)人生》 ID:lm_optical
微信群:lm19690708
QQ群:2938155694
聯(lián)系客服