2011-10-06 13:37:00 來(lái)源:
東方早報(bào)(上海)
有2188人參與手機(jī)看新聞轉(zhuǎn)發(fā)到微博(5)
中廣網(wǎng)北京10月6日消息 據(jù)經(jīng)濟(jì)之聲《天下財(cái)經(jīng)》報(bào)道,著名咨詢商Interbrand發(fā)布2011年品牌價(jià)值100強(qiáng)榜單,
可口可樂(lè)、
IBM和
微軟蟬聯(lián)三甲,
谷歌和
通用電氣穩(wěn)坐第四第五位。蘋果從去年第17位升至第8位,品牌價(jià)值猛增58%?;萜绽问氐?0,諾基亞從去年第8滑至第14,品牌縮水15%。百?gòu)?qiáng)中中國(guó)僅有臺(tái)灣地區(qū)的HTC入選,HTC為今年新入榜,排名第98位。
2011年世界品牌價(jià)值百?gòu)?qiáng)榜
排名
去年排名
品牌 國(guó)家/地區(qū) 行業(yè) 品牌價(jià)值(百萬(wàn)美元) 品牌價(jià)值變動(dòng)幅度
1 1 可口可樂(lè) 美國(guó) 飲料 71,861 2%
2 2 IBM 美國(guó) 商業(yè)服務(wù) 69,905 8%
3 3 微軟 美國(guó) 計(jì)算機(jī)軟件 59,087 -3%
4 4 Google 美國(guó) 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 55,317 27%
5 5 通用電氣 美國(guó) 多種經(jīng)營(yíng) 42,808 0%
6 6 麥當(dāng)勞 美國(guó) 餐館 35,593 6%
7 7 英特爾 美國(guó) 電子 35,217 10%
8 17 蘋果 美國(guó) 電子 33,492 58%
9 9 迪斯尼 美國(guó) 媒體 29,018 1%
10 10 惠普 美國(guó) 電子 28,479 6%
11 11 豐田 日本 汽車 27,764 6%
12 12 奔馳 德國(guó) 汽車 27,445 9%
13 14 思科 美國(guó) 商業(yè)服務(wù) 25,309 9%
14 8 諾基亞 芬蘭 電子 25,071 -15%
15 15 寶馬 德國(guó) 汽車 24,554 10%
16 13 吉列 美國(guó) 快速消費(fèi)品 23,997 3%
17 19 三星 韓國(guó) 電子 23,430 20%
18 16 路易威登 法國(guó) 奢侈品 23,172 6%
19 20 本田 日本 汽車 19,431 5%
20 22 甲骨文 美國(guó) 商業(yè)服務(wù) 17,262 16%
21 21 H.M. 瑞典 服飾 16,459 2%
22 23 百事可樂(lè) 美國(guó) 飲料 14,590 4%
23 24 美國(guó)運(yùn)通 美國(guó) 金融服務(wù) 14,572 5%
24 26 SAP 德國(guó) 商業(yè)服務(wù) 14,542 14%
25 25 耐克 美國(guó) 運(yùn)動(dòng)品牌 14,528 6%
26 36 亞馬遜 美國(guó) 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 12,758 32%
27 31 UPS 美國(guó) 物流 12,536 6%
28 29 J.P.摩根 美國(guó) 金融服務(wù) 12,437 1%
29 30 百威 美國(guó) 酒類 12,252 0%
30 27 雀巢咖啡 瑞士 飲料 12,115 -5%
31 28 宜家 瑞典 家居 11,863 -5%
32 32 匯豐 英國(guó) 金融服務(wù) 11,792 2%
33 33 佳能 日本 電子 11,715 2%
34 35 家樂(lè)氏 美國(guó) 快速消費(fèi)品 11,372 3%
35 34 索尼 日本 電子 9,880 -13%
36 43 eBay 美國(guó) 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 9,805 16%
37 39 湯姆森路透 加拿大 媒體 9,515 6%
38 37 高盛 美國(guó) 金融服務(wù) 9,091 -3%
39 44 Gucci 意大利 奢侈品 8,763 5%
40 45 歐萊雅 法國(guó) 快速消費(fèi)品 8,699 9%
41 42 飛利浦 荷蘭 電子 8,658 0%
42 40 花旗 美國(guó) 金融服務(wù) 8,620 -3%
43 41 戴爾 美國(guó) 電子 8,347 -6%
44 48 ZARA 西班牙 服飾 8,065 8%
45 47 埃森哲 美國(guó) 商業(yè)服務(wù) 8,005 7%
46 49 西門子 德國(guó) 多種經(jīng)營(yíng) 7,900 8%
47 53 大眾 德國(guó) 汽車 7,857 14%
48 38 任天堂 日本 電子 7,731 -14%
49 46 亨氏 美國(guó) 快速消費(fèi)品 7,609 1%
50 50 福特 美國(guó) 汽車 7,483 4%
51 51 高露潔 美國(guó) 快速消費(fèi)品 7,127 3%
52 58 達(dá)能 法國(guó) 快速消費(fèi)品 6,936 9%
53 56 安盛 法國(guó) 金融服務(wù) 6,694 0%
54 52 摩根斯坦利 美國(guó) 金融服務(wù) 6,634 -4%
55 57 雀巢 瑞士 快速消費(fèi)品 6,613 1%
56 54 黑莓 加拿大 電子 6,424 -5%
57 59 富士施樂(lè) 美國(guó) 電子 6,414 5%
58 55 MTV 美國(guó) 媒體 6,383 -5%
59 63 奧迪 德國(guó) 汽車 6,171 13%
60 62 阿迪達(dá)斯 德國(guó) 運(yùn)動(dòng)品牌 6,154 12%
61 65 現(xiàn)代 韓國(guó) 汽車 6,005 19%
62 60 肯德基 美國(guó) 餐館 5,902 1%
63 61 雪碧 美國(guó) 飲料 5,604 -3%
64 70 卡特彼勒 美國(guó) 多種經(jīng)營(yíng) 5,598 19%
65 64 雅芳 美國(guó) 快速消費(fèi)品 5,376 6%
66 69 愛(ài)馬仕 法國(guó) 奢侈品 5,356 12%
67 67 安聯(lián)保險(xiǎn) 德國(guó) 金融服務(wù) 5,345 9%
68 68 桑坦德 西班牙 金融服務(wù) 5,088 5%
69 73 松下 日本 電子 5,047 16%
70 77 卡地亞 法國(guó) 奢侈品 4,781 18%
71 71 舒潔 美國(guó) 快速消費(fèi)品 4,672 3%
72 72 保時(shí)捷 德國(guó) 汽車 4,580 4%
73 76 蒂芙尼 美國(guó) 奢侈品 4,498 9%
74 81 殼牌 荷蘭 能源 4,483 12%
75 82 VISA 美國(guó) 金融服務(wù) 4,478 12%
76 66 雅虎 美國(guó) 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 4,413 -11%
77 79 酩悅香檳 法國(guó) 酒類 4,383 9%
78 78 杰克·丹尼 美國(guó) 酒類 4,319 7%
79 74 巴克萊 英國(guó) 金融服務(wù) 4,259 1%
80 88 Adobe 美國(guó) 計(jì)算機(jī)軟件 4,170 15%
81 83 必勝客 美國(guó) 餐館 4,092 3%
82 80 瑞士信貸 瑞士 金融服務(wù) 4,090 2%
83 75 強(qiáng)生 美國(guó) 快速消費(fèi)品 4,072 -2%
84 84 GAP 美國(guó) 服飾 4,040 2%
85 90 3M 美國(guó) 多種經(jīng)營(yíng) 3,945 10%
86 85 Corona 墨西哥 酒類 3,924 2%
87 87 妮維雅 德國(guó) 快速消費(fèi)品 3,883 4%
88 92 尊尼獲加 英國(guó) 酒類 3,842 8%
89 89 皇冠伏特加 英國(guó) 酒類 3,841 6%
90 新 日產(chǎn) 日本 汽車 3,819 N/A
91 93 喜力 荷蘭 酒類 3,809 8%
92 86 瑞士聯(lián)合銀行 瑞士 金融服務(wù) 3,799 0%
93 95 阿瑪尼 意大利 奢侈品 3,794 10%
94 94 蘇黎世集團(tuán) 瑞士 金融服務(wù) 3,769 8%
95 100 巴寶莉 英國(guó) 奢侈品 3,732 20%
96 97 星巴克 美國(guó) 餐館 3,663 10%
97 新 約翰迪爾 美國(guó) 多種經(jīng)營(yíng) 3,651 N/A
98 新 HTC 中國(guó)臺(tái)灣 電子 3,605 N/A
99 91 法拉利 意大利 汽車 3,591 1%
100 98 哈雷·戴維森 美國(guó) 汽車 3,512 7%