周四早盤,在昨日A股大漲收復(fù)3000點(diǎn)之后,今日上證指數(shù)高開,隨后進(jìn)入震蕩整理模式,全天圍繞3000點(diǎn)展開爭(zhēng)奪。盤中多次跌破3000點(diǎn),題材股表現(xiàn)較弱。收盤滬指小幅收紅險(xiǎn)守三千點(diǎn),結(jié)束三月行情。
截至收盤,滬指報(bào)收3003.92點(diǎn),上漲3.27點(diǎn),漲幅0.11%,成交2522.2億元;深證成指報(bào)收10455.37點(diǎn),上漲9.68點(diǎn),成交額4447.1億元,兩市合計(jì)成交額 6969.3億元。創(chuàng)業(yè)板報(bào)收2238.29點(diǎn),下跌10.49點(diǎn),跌幅0.47%。
3月31日滬深兩市共有60只個(gè)股漲停。盤面上看,港口航運(yùn)、次新股、上海自貿(mào)、足球板塊漲幅領(lǐng)先。港口航運(yùn)板塊強(qiáng)勢(shì),大連港連續(xù)5日漲停。食品安全、人工智能。迪士尼板塊跌幅領(lǐng)先。
3月31日漲停股統(tǒng)計(jì):
新股、次新股:
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 所屬行業(yè) |
002791.SZ | 堅(jiān)朗五金 | 機(jī)械設(shè)備 |
002792.SZ | 通宇通訊 | 通信 |
300506.SZ | 名家匯 | 建筑裝飾 |
603861.SH | 白云電器 | 電氣設(shè)備 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 電子 |
300501.SZ | 海順新材 | 輕工制造 |
002777.SZ | 久遠(yuǎn)銀海 | 計(jì)算機(jī) |
300497.SZ | 富祥股份 | 醫(yī)藥生物 |
連續(xù)漲停個(gè)股:
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) | 主力凈流入資金(億元) | 消息面 |
002174.SZ | 游族網(wǎng)絡(luò) | 傳媒 | 2 | 0.52 | 游族網(wǎng)絡(luò)擬收購海外游戲廠商 |
603618.SH | 杭電股份 | 電氣設(shè)備 | 2 | 0.06 | |
002323.SZ | 雅百特 | 電氣設(shè)備 | 2 | 0.16 | |
002188.SZ | 巴士在線 | 電子 | 2 | 0.24 | 超女回歸開啟移動(dòng)直播時(shí)代 |
002388.SZ | 新亞制程 | 電子 | 2 | 0.83 | |
000534.SZ | 萬澤股份 | 房地產(chǎn) | 3 | 0.63 | |
002776.SZ | 柏堡龍 | 紡織服裝 | 2 | -0.71 | |
002768.SZ | 國恩股份 | 化工 | 2 | 0.59 | |
300441.SZ | 鮑斯股份 | 機(jī)械設(shè)備 | 2 | -0.36 | |
002031.SZ | 巨輪智能 | 機(jī)械設(shè)備 | 2 | 0.36 | 巨輪智能獲選廣東省機(jī)器人骨干企業(yè) |
601880.SH | 大連港 | 交通運(yùn)輸 | 5 | 0.71 | |
000913.SZ | 錢江摩托 | 汽車 | 3 | 0.07 | |
002740.SZ | 愛迪爾 | 輕工制造 | 2 | 0.13 | |
300453.SZ | 三鑫醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | 2 | 0.00 |
其他漲停股統(tǒng)計(jì):
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) | 主力凈流入資金(億元) | 消息面 |
002134.SZ | 天津普林 | 電子 | 1 | 0.40 | |
300162.SZ | 雷曼股份 | 電子 | 1 | 2.12 | 體育概念火熱 |
000050.SZ | 深天馬A | 電子 | 1 | 1.72 | |
002351.SZ | 漫步者 | 電子 | 1 | 0.15 | |
000502.SZ | 綠景控股 | 房地產(chǎn) | 1 | 0.42 | |
002239.SZ | 奧特佳 | 紡織服裝 | 1 | 0.16 | 奧特佳一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增超30倍 |
600617.SH | 國新能源 | 公用事業(yè) | 1 | 0.07 | |
002360.SZ | 同德化工 | 化工 | 1 | 0.42 | |
002192.SZ | 融捷股份 | 化工 | 1 | 1.73 | |
300320.SZ | 海達(dá)股份 | 化工 | 1 | 0.38 | |
601608.SH | 中信重工 | 機(jī)械設(shè)備 | 1 | 1.29 | |
000676.SZ | 智度投資 | 機(jī)械設(shè)備 | 1 | 0.58 | 智度投資發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)獲批 |
300415.SZ | 伊之密 | 機(jī)械設(shè)備 | 1 | 0.35 | |
300417.SZ | 南華儀器 | 機(jī)械設(shè)備 | 1 | 0.12 | |
300112.SZ | 萬訊自控 | 機(jī)械設(shè)備 | 1 | 0.52 | |
002270.SZ | 法因數(shù)控 | 機(jī)械設(shè)備 | 1 | 0.85 | 法因數(shù)控一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增8至10倍 |
600992.SH | 貴繩股份 | 機(jī)械設(shè)備 | 1 | 0.24 | |
300451.SZ | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 0.35 | |
300419.SZ | 浩豐科技 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 0.14 | 浩豐科技擬10轉(zhuǎn)28派5 |
601018.SH | 寧波港 | 交通運(yùn)輸 | 1 | 2.99 | |
601000.SH | 唐山港 | 交通運(yùn)輸 | 1 | 0.65 | |
600317.SH | 營口港 | 交通運(yùn)輸 | 1 | 0.39 | |
002355.SZ | 興民鋼圈 | 汽車 | 1 | 2.27 | 興民鋼圈一季度凈利預(yù)增80%-120% |
000625.SZ | 長安汽車 | 汽車 | 1 | 0.57 | 百度長安結(jié)盟開創(chuàng)智能時(shí)代 |
600462.SH | 石峴紙業(yè) | 輕工制造 | 1 | 0.55 | |
300061.SZ | 康耐特 | 輕工制造 | 1 | 0.72 | |
000812.SZ | 陜西金葉 | 輕工制造 | 1 | 1.08 | |
000715.SZ | 中興商業(yè) | 商業(yè)貿(mào)易 | 1 | 0.25 | 中興商業(yè)2015年凈利同比降16.52% |
002582.SZ | 好想你 | 食品飲料 | 1 | 0.52 | |
600090.SH | 啤酒花 | 食品飲料 | 1 | 0.48 | 中糧發(fā)力進(jìn)口啤酒擬兩年開店1000家 |
000995.SZ | *ST皇臺(tái) | 食品飲料 | 1 | 0.03 | |
300081.SZ | 恒信移動(dòng) | 通信 | 1 | 0.59 | |
603869.SH | 北部灣旅 | 休閑服務(wù) | 1 | 0.43 | |
002287.SZ | 奇正藏藥 | 醫(yī)藥生物 | 1 | 0.55 | |
000790.SZ | 華神集團(tuán) | 醫(yī)藥生物 | 1 | 0.61 | |
聯(lián)系客服