建議橫屏閱讀
表1 2015年居民消費價格指數(shù)及糧食消費價格指數(shù)一覽表
月份 | 居民消費價格指數(shù) | 糧食消費價格指數(shù) |
2015.9 | 101.6 | 101.4 |
2015.8 | 102 | 101.7 |
2015.7 | 101.6 | 101.9 |
2015.6 | 101.4 | 102.1 |
2015.5 | 101.2 | 102.4 |
2015.4 | 101.5 | 102.7 |
2015.3 | 101.4 | 102.7 |
2015.2 | 101.4 | 102.9 |
2015.1 | 100.8 | 102.9 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
表2 2015年下半年50個主要城市食品平均價格(每旬)
日期 | 粳米(元/公斤) | 富強粉(元/公斤) | 標(biāo)準(zhǔn)粉(元/公斤) | 豆油(5L桶裝/升) |
2015/10/14 | 6.18 | 6.04 | 4.76 | 10.07 |
2015/10/8 | 6.18 | 6.03 | 4.76 | 10.06 |
2015/9/24 | 6.19 | 6.03 | 4.76 | 10.09 |
2015/9/14 | 6.18 | 6.05 | 4.77 | 10.06 |
2015/9/6 | 6.18 | 6.06 | 4.77 | 10.06 |
2015/8/24 | 6.19 | 6.04 | 4.76 | 10.03 |
2015/8/14 | 6.18 | 6.05 | 4.76 | 10.06 |
2015/8/4 | 6.19 | 6.03 | 4.76 | 10.02 |
2015/7/24 | 6.18 | 6.02 | 4.76 | 10.03 |
2015/7/14 | 6.18 | 6.02 | 4.76 | 10.01 |
2015/7/6 | 6.18 | 6.01 | 4.77 | 9.99 |
2015/6/24 | 6.18 | 6.03 | 4.76 | 10.02 |
2015/6/15 | 6.18 | 6.03 | 4.76 | 10.03 |
2015/6/04 | 6.18 | 6.03 | 4.76 | 10.08 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
表3 2015年國際谷物主要出口國月度FOB價(美元/噸)
日期 | 阿根廷 玉米 | 美國 玉米 | 泰國 白碎米 | 100%B級泰國白米 | 阿根廷 小麥 | 美二號 硬紅冬麥 | 美二號 軟紅冬麥 |
2015-1-15 | 184.25 | 176.49 | 330 | 429 | 254.25 | 262 | 233.2 |
2015-2-15 | 178.25 | 174.13 | 331 | 430 | 241.25 | 251.75 | 220.5 |
2015-3-15 | 169.20 | 173.38 | 330 | 419 | 228 | 249.60 | 218.8 |
2015-4-15 | 167.5 | 171.8 | 333 | 410 | 224.7 | 238.7 | 209.04 |
2015-5-15 | 168.25 | 165.9 | 326 | 394 | 227.5 | 231.2 | 199.13 |
2015-6-15 | 173.2 | 169.95 | 327 | 385 | 226 | 242 | 211.4 |
2015-7-15 | 176.25 | 178.78 | 321 | 401 | 228.50 | 237.50 | 213.3 |
2015-8-15 | 159.50 | 163.08 | 324 | 382 | 226.75 | 215.75 | |
2015-9-15 | 161.20 | 165.92 | 316 | 367 | 223.20 | 218.40 |
數(shù)據(jù)來源:FAO
表4 2014/15年度美國農(nóng)業(yè)部10月月度供需報告(單位:萬噸)
小麥 | 期初庫存 | 產(chǎn)量 | 進(jìn)口 | 飼用消費 | 總消費 | 出口 | 期末庫存 |
中國 | 7457 | 13000 | 2500 | 1000 | 11650 | 100 | 8957 |
美國 | 2050 | 5584 | 340 | 490 | 3318 | 2313 | 2343 |
全球 | 21211 | 73279 | 15780 | 13772 | 71641 | 16058 | 22849 |
玉米 | 期初庫存 | 產(chǎn)量 | 進(jìn)口 | 飼用消費 | 總消費 | 出口 | 期末庫存 |
中國 | 8166 | 22500 | 300 | 15700 | 21900 | 5 | 9061 |
美國 | 4398 | 34431 | 76 | 13399 | 30240 | 4699 | 3966 |
全球 | 19603 | 97260 | 12331 | 60249 | 98079 | 12193 | 18783 |
大米(經(jīng)加工) | 期初庫存 | 產(chǎn)量 | 進(jìn)口 | 總消費 | 出口 | 期末庫存 |
中國 | 4680 | 14550 | 470 | 15100 | 40 | 4560 |
美國 | 155 | 596 | 810 | 398 | 308 | 126 |
全球 | 10179 | 47402 | 3943 | 48752 | 4147 | 8829 |
大豆 | 期初庫存 | 產(chǎn)量 | 進(jìn)口 | 壓榨消費 | 總消費 | 出口 | 期末庫存 |
中國 | 1755 | 1150 | 7900 | 7950 | 9170 | 20 | 1615 |
美國 | 521 | 10581 | 82 | 5117 | 5460 | 4559 | 1156 |
全球 | 7797 | 32049 | 12392 | 27239 | 31047 | 12677 | 8514 |
數(shù)據(jù)來源:美國農(nóng)業(yè)部
表5 2015年中國1-8月糧食進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(千噸)數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
進(jìn)口/出口 | 小麥 | 大米 | 玉米 | 大豆 |
進(jìn)口:1月 | 73.98 | 122 | 579.39 | 6876 |
2月 | 130.2 | 68 | 602.95 | 4263 |
3月 | 152.24 | 144 | 50.56 | 4490 |
4月 | 241.4 | 330 | 140.71 | 5310 |
5月 | 367.71 | 347 | 403.87 | 6127 |
6月 | 367.71 | 405 | 872.92 | 8087 |
7月 | 429.07 | 325 | 1107.53 | 9500 |
8月 | 301.30 | 607.58 | 7784 | |
出口:1月 | 0.32 | 19.3 | 0.12 | 6.7 |
2月 | 1 | 15 | 0.03 | 15.9 |
3月 | 0.08 | 4.49 | 0.24 | 10.7 |
4月 | 0.86 | 29 | 5.6 | 16.4 |
5月 | - | 13 | 0.58 | 18.9 |
6月 | - | 35 | 0.36 | 16.2 |
7月 | 7 | 0.65 | 10.4 | |
8月 | 0.36 | 8.5 |