国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

開通VIP
存款準備金率歷次調(diào)整一覽(2010-12-20)

央行上調(diào)存款準備金率0.5個百分點

時間:2010年12月10日 18:00:55 中財網(wǎng)

  央行20日起上調(diào)存款準備金率0.5個百分點
  中國人民銀行決定,從2010年12月20日起,上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。(央行網(wǎng)站)

  準備金率再次突破歷史新高 達到18.5%
  中國人民銀行今日晚間宣布,上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。準備金率將達到18.5%,再次創(chuàng)下歷史新高。
  央行最近一次上調(diào)準備金率是在11月29日,本次上調(diào)是央行年內(nèi)第六次宣布上調(diào)存款準備金率。
  此次調(diào)整之后,大型商業(yè)銀行的存款準備金率達到18.5%,創(chuàng)下歷史最高水平。

  存款準備金率歷次調(diào)整一覽
公布時間 生效日期 大型金融機構(gòu)調(diào)整前 大型金融機構(gòu)調(diào)整后 大型金融機構(gòu)調(diào)整幅度 中小金融機構(gòu)調(diào)整前 中小金融機構(gòu)調(diào)整后 中小金融機構(gòu)調(diào)整幅度 消息公布次日指數(shù)漲跌上證 消息公布次日指數(shù)漲跌深成
2010年11月19日 2010年11月29日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% -0.15% 0.06%
2010年11月09日 2010年11月16日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04% -0.15%
2010年05月02日 2010年05月10日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23% -1.81%
2010年02月12日 2010年02月25日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49% -0.74%
2010年01月12日 2010年01月18日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09% -2.73%
2008年12月22日 2008年12月25日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55% -4.69%
2008年11月26日 2008年12月05日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% 1.05% 4.04%
2008年10月08日 2008年10月15日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84% -2.40%
2008年09月15日 2008年09月25日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47% -0.89%
2008年06月07日 2008年06月25日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73% -8.25%
2008年05月12日 2008年05月20日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84% -0.70%
2008年04月16日 2008年04月25日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09% -3.37%
2008年03月18日 2008年03月25日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53% 4.45%
2008年01月16日 2008年01月25日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63% -2.41%
2007年12月08日 2007年12月25日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38% 2.07%
2007年11月10日 2007年11月26日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40% -0.55%
2007年10月13日 2007年10月25日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15% -0.24%
2007年09月06日 2007年09月25日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16% -2.21%
2007年07月30日 2007年08月15日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68% 0.92%
2007年05月18日 2007年06月05日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04% 1.40%
2007年04月29日 2007年05月15日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16% 1.66%
2007年04月05日 2007年04月16日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13% 1.17%
2007年02月16日 2007年02月25日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41% 0.19%
2007年01月05日 2007年01月15日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49% 2.45%
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊舉報
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
存款準備金率歷次調(diào)整一覽
歷次調(diào)整存款準備金率對股市影響一覽[圖]
歷次上調(diào)準備金率公布后的股市表現(xiàn)一覽
存款準備金率歷次調(diào)整后的股市表現(xiàn)
存款準備金率歷次調(diào)整后的股市表現(xiàn)
存款準備金率歷次調(diào)整后的股市表現(xiàn) - 股票吧
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服