什么是基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)和申購(gòu)費(fèi)?
就是你投資入伙時(shí)要交的費(fèi)用,因?yàn)榛鸸拘麄魑胀顿Y人的活動(dòng)是要費(fèi)不少錢的,這些費(fèi)用自然不能他一家出,另外通過提高你入伙的成本,降低你入伙不久就想離開的欲望。
什么是基金的贖回費(fèi)?
就是你撤回投資和收益是要交的費(fèi)用,原因與上面類似。還有一條,就是有人撤資走的時(shí)候,為了還給你現(xiàn)金,基金可能不得不賣掉一些債券股票,這是對(duì)基金資產(chǎn)不利的動(dòng)作,對(duì)其他不撤資的合伙人的利益有不良影響,所以讓你留下點(diǎn)費(fèi)用作補(bǔ)償。
什么是基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)?
就是同一家基金公司操作著多個(gè)基金,你持有其中一個(gè)基金,想把這個(gè)基金按同等資產(chǎn)數(shù)量換成該基金公司操作的另一種基金,應(yīng)向基金公司交付轉(zhuǎn)換的費(fèi)用,原因也與上兩條同理,主要為了提高你變動(dòng)的成本,不愿讓你頻繁變動(dòng)。
什么是基金交易傭金?
開放式基金費(fèi)率比較
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 483003 | 工銀平衡 | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
2 | 481001 | 工銀價(jià)值 | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
3 | 482002 | 工銀貨幣 | 0% | 0% | 0% |
4 | 481004 | 工銀成長(zhǎng) | 前端:1.2% | 前端:1.5% | 0.5% |
5 | 481006 | 工銀紅利 | 1.5% | -- | 0.5% |
6 | 485105 | 工銀增強(qiáng)債券A | 前端:0.6% 后端:0.8% | 前端:0.8% 后端:1.0% | 0.1% |
7 | 485005 | 工銀增強(qiáng)債券B | 0% | 0% | 0% |
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 100018 | 富國(guó)天利 | 前端:1.0% 后端:1.2% | 前端:1.2% 后端:1.4% | 0.3% |
2 | 161005 | 富國(guó)天惠 | 前端:1.2% 后端:1.6% | 前端:1.5% 后端:1.8% | 前端:0.5% 后端:0.6% |
3 | 100020 | 富國(guó)天益 | 前端:1.2% 后端:1.5% | 前端:1.5% 后端:1.8% | 0.3% |
4 | 100022 | 富國(guó)天瑞 | 前端:1.0% 后端:1.6% | 前端:1.5% 后端:1.8% | 0.6% |
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 270001 | 廣發(fā)聚富 | 前端:1.0% 后端:1.8% | 前端:1.5% 后端:1.8% | 0.5% |
2 | 270002 | 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng) | 前端:1.0% 后端:1.8% | 前端:1.5% 后端:1.8% | 0.5% |
3 | 270004 | 廣發(fā)貨幣 | 0% | 0% | 0% |
4 | 270005 | 廣發(fā)聚豐 | 前端:1.2% 后端:1.8% | 前端:1.5% 后端:1.8% | 0.5% |
5 | 270006 | 廣發(fā)優(yōu)選 | 前端:1.2% 后端:1.8% | 前端:1.5% 后端:1.8% | 0.5% |
6 | 162703 | 廣發(fā)小盤 | 1.0% | 1.5% | 0.5% |
7 | 270007 | 廣發(fā)大盤 | 前端:1.2% 后端:1.8% | 前端:1.5% 后端:1.8% | 0.5% |
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 253010 | 德盛安心 | 1.2% | 前端:1.5% | 0.5% |
2 | 255010 | 德盛穩(wěn)健 | 1.2% | 前端:1.5% | 0.5% |
3 | 257010 | 德盛小盤 | 前端:1.2% | 前端:1.5% | 0.5% |
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 040002 | 華安中國(guó)A股 | 1.2% | 1.5% | 0% |
2 | 040003 | 華安現(xiàn)金富利 | 0% | 0% | 0% |
3 | 040007 | 華安成長(zhǎng) | -- | 1.5% | 0.5% |
4 | 040006 | 華安國(guó)際配置 | -- | -- | 2.75% |
5 | 040001 | 華安創(chuàng)新基金 | 1.5% | 1.5% | 0.5% |
6 | 040004 | 華安寶利 | 1.0% | 1.2% | 0.5% |
7 | 040008 | 華安優(yōu)選 | -- | 1.5% | 0.5% |
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 519018 | 匯添富均衡 | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
2 | 519008 | 匯添富優(yōu)勢(shì) | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
3 | 519068 | 添富焦點(diǎn) | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 161609 | 融通動(dòng)力先鋒 | 前端:1.2% 后端:1.6% | 前端:1.5% 后端:1.8% | 0.5% |
2 | 161603 | 融通債券 | 前端:0.9% 后端:1.2% | 前端:1.2% 后端:1.5% | 0.3% |
3 | 161604 | 融通深證100 | 前端:1.2% 后端:1.5% | 前端:1.5% 后端:1.8% | 0.3% |
4 | 161605 | 融通藍(lán)籌成長(zhǎng) | 前端:1.3% 后端:1.6% | 前端:1.6% 后端:1.9% | 0.3% |
5 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
6 | 161601 | 融通新藍(lán)籌 | 1.0% | 前端:1.5% 后端:1.6% | 0.5% |
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 310358 | 申巴新經(jīng)濟(jì) | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
2 | 310338 | 申巴收益寶 | 0% | 0% | 0% |
3 | 310308 | 申巴盛利精選 | 1.2% | 前端:1.5% | 0.5% |
4 | 310318 | 申巴強(qiáng)化配置 | 1.2% | 前端:1.5% | 0.5% |
5 | 310328 | 申巴新動(dòng)力 | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
南方基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 202003 | 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) | 前端:1.2% 后端:1.8% | 前端:1.5% 后端:1.8% | 0.5% |
2 | 160105 | 南方積配 | 1.3% | 1.5% | 0.5% |
3 | 202001 | 南方穩(wěn)健 | 1% | 1.6% | 0.5% |
4 | 202002 | 南方穩(wěn)健貳號(hào) | 2.0% | 2.0% | 0.5% |
5 | 202101 | 南方寶元 | 0.8% | 0.8% | 0.3% |
6 | 202102 | 南方多利 | 0% | 0% | 不超過0.1% |
7 | 202201 | 南方避險(xiǎn)增值 | 1.0% | 1.0% | 避險(xiǎn)周期內(nèi)2% |
8 | 202301 | 南方現(xiàn)金增利 | 0% | 0% | 0% |
9 | 202005 | 南方成份精選 | -- | 前端:1.2% 后端:1.8% | 0.5% |
10 | 160106 | 南方高增 | -- | 前端:1.5% 后端:2.0% | 0.5% |
中銀國(guó)際基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 163804 | 中銀收益 | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
2 | 163801 | 中銀中國(guó) | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
3 | 163802 | 中銀貨幣 | 0% | 0% | 0% |
4 | 163803 | 中銀增長(zhǎng) | 1.0% | 1.5% | 0.5% |
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 320005 | 諾安價(jià)值增長(zhǎng) | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
2 | 320001 | 諾安平衡 | 1.0% | 前端:1.5% | 0.5% |
3 | 320002 | 諾安貨幣 | 0% | 0% | 0% |
4 | 320003 | 諾安股票 | 1.0% | 1.5% | 0.5% |
博時(shí)基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 050004 | 博時(shí)精選 | 前端:1.2% | 前端:1.5% | 0.5% |
2 | 050007 | 博時(shí)平衡配置 | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
4 | 160505 | 博時(shí)主題行業(yè) | 1.0% | 1.5% | 0.5% |
5 | 050006 | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 | -- | 0% | 0% |
6 | 050001 | 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng) | 1.2% | 前端:1.8% 后端:1.8% | 0.8% |
建信基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 530003 | 建信優(yōu)選成長(zhǎng) | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
2 | 530002 | 建信貨幣 | 0% | 0% | 0% |
3 | 530005 | 建信優(yōu)化配置 | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心 | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣 | 1.2% | 前端:1.5% 后端:1.8% | 0.5% |
寶盈基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 213002 | 寶盈泛沿海 | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
2 | 213001 | 寶盈鴻利收益 | -- | 1.5% | 0.25% |
華夏基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 510051 | 上證50 | 1.0% | 0.5% | 0.5% |
2 | 000011 | 華夏大盤精選 | -- | 前端:1.5% 后端:1.8% | 0.5% |
3 | 002001 | 華夏回報(bào) | -- | 前端:1.5% 后端:1.8% | 0.5% |
4 | 002011 | 華夏紅利 | -- | 1.5% | 0.5% |
興業(yè)基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 340001 | 興業(yè)可轉(zhuǎn)債 | 0.8% | 前端:1.0% | 0.5% |
國(guó)海富蘭克林
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 450001 | 國(guó)富收益 | 1.2% | 前端:1.5% | 0.6% |
銀河基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 150103 | 銀泰理財(cái)分紅 | 0.8% | 1.0% | 0.6% |
天弘基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 420001 | 天弘精選 | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
鵬華基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 206001 | 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) | 1.2% | 1.6% | 0.5% |
2 | 160603 | 鵬華普天收益 | 1.0% | 1.4% | 0.5% |
3 | 160605 | 鵬華中國(guó)50 | 1.0% | 1.5% | 0.5% |
4 | 160611 | 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 | -- | 1.5% | 0.5% |
易方達(dá)基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 110009 | 易方達(dá)價(jià)值 | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
2 | 110002 | 易方達(dá)策略 | 1.5% | 0.5% | |
3 | 110010 | 易基價(jià)值成長(zhǎng) | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
4 | 110003 | 易基50指數(shù) | -- | 1.5% | 0.5% |
5 | 110005 | 易基積極成長(zhǎng) | -- | 1.5% | 0.5% |
泰信基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 290003 | 泰信中短債 | 0% | 0% | 0% |
景順長(zhǎng)城基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 260108 | 景順新興成長(zhǎng) | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
2 | 260104 | 景順內(nèi)需增長(zhǎng) | 1.0% | 1.5% | 0.5% |
3 | 260109 | 景順內(nèi)需貳號(hào) | 2.0% | 2.5% | 0.5% |
4 | 162605 | 景順長(zhǎng)城鼎益 | 1.0% | 1.5% | 0.5% |
5 | 260110 | 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌 | 2.0% | 2.5% | 0.5% |
東吳基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 580001 | 東吳嘉禾 | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
嘉實(shí)基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 070011 | 嘉實(shí)策略增長(zhǎng) | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
2 | 070001 | 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益 | 1.0% | 1.5% | 0.5% |
3 | 070006 | 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) | 1.0% | 1.5% | 0.5% |
4 | 160706 | 嘉實(shí)滬深300 | 1.0% | 1.5% | 0.5% |
中?;鸸芾碛邢薰?/font>
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 398021 | 中海能源 | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
招商基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 217009 | 招商核心價(jià)值 | 1.2% | 1.5% | 0.5% |
上投摩根基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 377020 | 內(nèi)需動(dòng)力 | 1.5% | 1.5% | 0.5% |
2 | 375010 | 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì) | -- | 1.5% | 0.5% |
萬家基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 519180 | 萬家180指數(shù) | 1.0% | 1.5% | 0.5% |
金元比聯(lián)基金管理有限公司
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 最大認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 最大申購(gòu)費(fèi)率 | 最大贖回費(fèi)率 |
1 | 620001 | 寶石動(dòng)力保本 | 1.0% | 1.2% | 2.0% |
注:本列表中的基金數(shù)據(jù)僅供參考,具體請(qǐng)以實(shí)際購(gòu)買時(shí)的相關(guān)數(shù)據(jù)為準(zhǔn) |
聯(lián)系客服